リコール届出番号 1107490|ホンダ/クリップ ボトル/ナッ
2001/06/06にホンダが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は100,571台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1107490)/届出日 2001/06/06
100,571台
- 不具合装置クリップ ボトル/ナッ
- 対象の型式49 型式
- 届け出た会社ホンダ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
四輪車の走行装置の車輪取り付けホイールボルトにおいて、当該ボルトの熱処理に不適切 なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損し、最悪の場合 、車輪が脱落するおそれがある。
改善措置
全車両、ホイールボルトを良品に交換する。 なお、型式により交換部位が全後輪または、前輪もしくは後輪と異なる。
対象の型式と車台番号(49型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| GD-HA6 | アクティ | HA6-1200529〜HA6-1203727 / HA6-3200002〜HA6-3200152 | |
| GD-HA7 | アクティ | HA7-1201841〜HA7-1210760 / HA7-3200004〜HA7-3200288 | |
| GD-HH5 | アクティ | HH5-1200518〜HH5-1203174 / HH5-3200001〜HH5-3200009 | |
| GD-HH6 | アクティ | HH6-1200366〜HH6-1202530 / HH6-3200001〜HH6-3200003 | |
| GF-HM1 | VAMOS | HM1-1200803〜HM1-1206129 / HM1-2200320〜HM1-2203497 | |
| GF-HM2 | VAMOS | HM2-1200359〜HM2-1202916 / HM2-2200262〜HM2-2201433 | |
| GF-PA1 | Z | PA1-1011201〜PA1-1011630 / PA1-3024517〜PA1-3024970 | |
| GF-JB1 | ライフ | JB1-2007296〜JB1-2012080 / JB1-4003817〜JB1-4017898 / JB1-5100019〜JB1-5100047 | |
| GF-JB2 | ライフ | JB2-4003100〜JB2-4009319 / JB2-5100009〜JB2-5100023 | |
| LA-JB3 | ライフダンク | JB3-1012396〜JB3-1021263 | |
| LA-JB4 | ライフダンク | JB4-1000937〜JB4-1005444 | |
| LA-ES1 | シビックフェリオ | ES1-1005435〜ES1-1006233 | |
| LA-ES2 | シビックフェリオ | ES2-1000768〜ES2-1006233 | |
| LA-ES3 | シビックフェリオ | ES3-1000898〜ES3-1001164 | |
| LA-EU1 | シビック | EU1-1016554〜EU1-1018050 | |
| LA-EU2 | シビック | EU2-1001063〜EU2-1001380 | |
| LA-EU3 | シビック | EU3-1003094〜EU3-1003702 | |
| LA-EU4 | シビック | EU4-1000680〜EU4-1000848 | |
| GF-GA3 | ロゴ | GA3-3314998〜GA3-3317690 / GA3-1302013〜GA3-1302741 / GA3-5300048〜GA3-5300055 | |
| GF-GA5 | ロゴ | GA5-1100192〜GA5-1100255 / GA5-3101232〜GA5-3101752 / GA5-5100009〜GA5-5100012 | |
| GF-GA4 | キャパ | GA4-1302761〜GA4-1305422 | |
| GF-GA6 | キャパ | GA6-1100359〜GA6-1100787 | |
| GF-GH1 | HR-V | GH1-1102319〜GH1-1102583 | |
| GF-GH2 | HR-V | GH2-1101167〜GH2-1101254 | |
| GF-GH3 | HR-V | GH3-1017378〜GH3-1018157 | |
| GF-GH4 | HR-V | GH4-1008753〜GH4-1008972 | |
| GF-RH1 | S-MX | RH1-1400996〜RH1-1402683 | |
| GF-RH2 | S-MX | RH2-1400012〜RH2-1400233 | |
| GF-EL2 | オルティア | EL2-1306811〜EL2-1307043 | |
| GF-EL3 | オルティア | EL3-1302688〜EL3-1302805 | |
| GG-EY6 | パートナー | EY6-1301777〜EY6-1301900 | |
| LB-EY7 | パートナー | EY7-1352700〜EY7-1353240 | |
| LB-EY8 | パートナー | EY8-1351089〜EY8-1351338 | |
| GF-RD1 | CR-V | RD1-5312229〜RD1-5313032 | |
| GF-RD2 | CR-V | RD2-5105434〜RD2-5105726 | |
| GH-CF3 | アコードトルネオ | CF3-1209751〜CF3-1211024 / CF3-5200137〜CF3-5200152 | |
| GH-CF4 | アコードトルネオ | CF4-1202444〜CF4-1202541 | |
| LA-CF5 | アコードトルネオ | CF5-1200884〜CF5-1201060 | |
| LA-CL3 | トルネオ | CL3-1005264〜CL3-1005565 | |
| GH-CL2 | アコード | CL2-1001250〜CL2-1001423 | |
| LA-CF6 | アコード | CF6-1206760〜CF6-1208059 | |
| LA-CF7 | アコード | CF7-1201265〜CF7-1201694 | |
| LA-RN1 | ストリーム | RN1-1016550〜RN1-1020729 | |
| LA-RN2 | ストリーム | RN2-1002062〜RN2-1003311 | |
| LA-RN3 | ストリーム | RN3-1020294〜RN3-1026052 | |
| LA-RN4 | ストリーム | RN4-1000021〜RN4-1002823 | |
| LA-TA2 | アヴァンシア | TA2-1050408〜TA2-1050482 | |
| LA-TA4 | アヴァンシア | TA4-1050220〜TA4-1050270 | |
| LA-AP1 | S2000 | AP1-1102211〜AP1-1102550 |
ホンダの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 1158380 | 燃料ポンプ | 120 |
| 2026/06/04 | 1241970 | その他(その他) | 118 |
| 2026/05/28 | 1241940 | 燃料ポンプ | 290 |
| 2026/05/28 | 1158240 | 燃料ポンプ | 36,116 |
| 2026/05/28 | 1158230 | 燃料ポンプ | 3,364 |
| 2026/05/14 | 1158180 | その他(電気装置) | 59 |
| 2026/04/21 | 1158110 | その他(その他) | 23,907 |
| 2025/12/11 | 1241282 | 発電機 | 70 |
| 2025/12/11 | 1241281 | 発電機 | 70 |
| 2025/11/13 | 1241120 | 自己診断機能(エンジン) | 4,636 |
| 2025/11/06 | 1157190 | バッテリー | 4,367 |
| 2025/10/09 | 1240930 | その他(電気装置) | 3 |
| 2025/09/11 | 1157170 | その他(その他) | 1,937 |
| 2025/09/04 | 1157150 | 無段変速機 | 1 |
| 2025/07/17 | 1240450 | コンピュータ(かじ取り) | 541 |
| 2025/07/17 | 1240430 | その他(電気装置) | 21,827 |
| 2025/07/16 | 1157030 | その他(その他) | 19,279 |
| 2025/06/26 | 1156800 | その他(その他) | 1 |
| 2025/06/19 | 1156670 | 燃料ポンプ | 12,653 |
| 2025/05/22 | 1156590 | 装置その他 | 1 |