ホーム > リコール
自動車のリコール・改善対策(9,167件)
国土交通省に届け出られたリコールと改善対策を、届出番号ごとに1ページずつ載せています。型式から引けるので、車検証を見ながら自分の車が対象か確かめられます。
対象かどうかの確かめ方
型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。届出ページに車台番号の範囲を載せているので、車検証の「車台番号」と見比べてください。改修は無償で、期限はありません。
最近の届出
| 届出日 | 届出番号 | 会社 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | 1242400 | スカニア | その他(電気装置) | 1,333 |
| 2026/09/30 | 1158780 | ニッセキ | かじ取リンク機構 | 34 |
| 2026/09/30 | 1158640 | 三菱 | その他(保安灯火) | 97 |
| 2026/09/28 | 1158790 | UDトラックス・いすゞ・ダイハツほか | その他(車枠車体) | 4,425 |
| 2026/09/24 | 2107210 | スバル | A/T | 379 |
| 2026/09/17 | 1242360 | フィアット | 燃料ホース/パイプ | 42 |
| 2026/09/17 | 1242340 | BMW | 始動装置 | 4,807 |
| 2026/09/17 | 1158820 | ホンダ | その他(電動機) | 1 |
| 2026/09/16 | 1242390 | アウディ | 燃料タンク | 858 |
| 2026/09/16 | 1242380 | フォルクスワーゲン | 燃料タンク | 869 |
| 2026/09/10 | 2107200 | いすゞ・日産 | その他(エンジン) | 36,766 |
| 2026/09/10 | 1241910 | スカニア | M/T | 783 |
| 2026/09/10 | 1240700 | スカニア | 燃料タンク | 2,731 |
| 2026/09/10 | 1158750 | 三菱 | スピードメータ | 21,584 |
| 2026/09/10 | 1158740 | スバル・ダイハツ | その他(乗車装置) | 10,091 |
| 2026/09/09 | 1158710 | S N | 後写鏡 | 29 |
| 2026/09/08 | 1242330 | ランドローバー | 装置その他 | 397 |
| 2026/09/04 | 1158690 | いすゞ・日産 | その他(車枠車体) | 110 |
| 2026/09/04 | 1158660 | いすゞ | 主ブレーキ一般 | 461 |
| 2026/09/03 | 1158760 | ホンダ | 駐車レバー/ペダル | 109 |
| 2026/09/03 | 1158680 | UDトラックス・いすゞ | タイヤ | 962 |
| 2026/08/27 | 1242310 | スカニア | その他(その他) | 32 |
| 2026/08/27 | 1242302 | アルファロメオ・ジープ・フィアット | その他(ガス・騒音) | 3,989 |
| 2026/08/27 | 1242301 | アルファロメオ・ジープ・フィアット | その他(エンジン) | 3,989 |
| 2026/08/27 | 1242230 | クライスラー・ジープ | 後退灯 | 1,523 |
| 2026/08/26 | 1242240 | BMW | 始動装置 | 24,189 |
| 2026/08/26 | 1158730 | トヨタ | 始動装置 | 790 |
| 2026/08/26 | 1158630 | いすゞ・三菱・日野 | その他(その他) | 14 |
| 2026/08/24 | 1158720 | UDトラックス・いすゞ・三菱ほか | その他(車枠車体) | 65 |
| 2026/08/21 | 2207180 | フォード | 装置その他 | 330 |
| 2026/08/20 | 1242280 | キャデラック | A/T | 155 |
| 2026/08/20 | 1242270 | シボレー | 車体 | 11 |
| 2026/08/20 | 1158670 | 三菱 | 後写鏡 | 40 |
| 2026/08/20 | 1158650 | 三菱 | 後写鏡 | 13,226 |
| 2026/08/19 | 1242150 | フェント | 燃料タンク | 2 |
| 2026/08/18 | 1242290 | ランドローバー | (ファン)ベルト | 7,799 |
| 2026/08/18 | 1158450 | 三菱 | 配線 | 56,566 |
| 2026/08/13 | 1242260 | ジョンディア | デファレンシャル | 1 |
| 2026/08/13 | 1242250 | ジョンディア | コンピュータ(かじ取り) | 19 |
| 2026/08/06 | 1158560 | ロジスネクスト | アクスル | 61 |
| 2026/08/03 | 1158620 | いすゞ | 燃料ホース/パイプ | 372 |
| 2026/08/03 | 1158610 | 日野 | 燃料ホース/パイプ | 13,471 |
| 2026/07/31 | 1242210 | フィアット | 車体 | 11 |
| 2026/07/31 | 1242070 | DS・シトロエン・フィアットほか | その他(エンジン) | 19,147 |
| 2026/07/30 | 1242200 | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(動力伝達) | 4,414 |
| 2026/07/30 | 1242160 | ホンダ | 座席 | 1,143 |
| 2026/07/30 | 1242130 | BMW | 始動装置 | 2 |
| 2026/07/30 | 1242100 | スカニア | 方向指示器 | 509 |
| 2026/07/30 | 1158540 | ホンダ | 座席 | 14,730 |
| 2026/07/29 | 1158600 | TMT | その他(その他) | 3 |
| 2026/07/28 | 1242190 | ランドローバー | バッテリー | 2 |
| 2026/07/28 | 1242180 | ランドローバー | 燃料タンク | 4 |
| 2026/07/28 | 1242120 | ヒョンデ | 冷却装置 | 809 |
| 2026/07/28 | 1158590 | コマツ | 燃料ホース/パイプ | 6 |
| 2026/07/27 | 1158570 | 三菱 | 番号灯 | 47 |
| 2026/07/27 | 1158550 | UDトラックス・いすゞ・トヨタほか | その他(保安灯火) | 200 |
| 2026/07/23 | 1242140 | ランボルギーニ | 装置その他 | 2,146 |
| 2026/07/23 | 1242082 | シトロエン・プジョー | その他(ガス・騒音) | 3,292 |
| 2026/07/23 | 1242081 | シトロエン・プジョー | その他(エンジン) | 3,292 |
| 2026/07/23 | 1158520 | サカイ | その他(制御装置) | 145 |
会社別
| 会社 | 届出件数 | 対象台数の合計 |
|---|---|---|
| 三菱 | 1,355 | 36,966,564 |
| いすゞ | 860 | 11,222,810 |
| 日野 | 720 | 4,459,705 |
| 日産 | 669 | 45,455,031 |
| トヨタ | 632 | 56,676,960 |
| マツダ | 505 | 34,557,115 |
| メルセデス・ベンツ | 431 | 2,177,560 |
| BMW | 363 | 2,334,859 |
| ホンダ | 360 | 29,507,455 |
| ニッサンディーゼル | 307 | 3,011,388 |
| UDトラックス | 306 | 2,086,890 |
| スズキ | 286 | 29,936,122 |
| コマツ | 217 | 98,656 |
| ボルボ | 200 | 619,499 |
| スバル | 197 | 19,960,414 |
| ダイハツ | 164 | 21,032,066 |
| フォルクスワーゲン | 154 | 2,404,004 |
| プジョー | 149 | 387,397 |
| アウディ | 148 | 570,775 |
| コべルコ | 134 | 56,133 |
| ポルシェ | 121 | 144,672 |
| ランドローバー | 114 | 119,556 |
| ヤンマー | 114 | 262,409 |
| クライスラー | 104 | 268,871 |
| ルノー | 104 | 164,976 |
| シトロエン | 98 | 210,418 |
| 日立 | 96 | 42,501 |
| クボタ | 94 | 289,822 |
| シボレー | 88 | 2,319,794 |
| フォード | 87 | 1,311,962 |
| キャデラック | 87 | 38,318 |
| ヰセキ | 84 | 95,010 |
| 小松 | 79 | 61,731 |
| レクサス | 77 | 8,778,568 |
| ジャガー | 77 | 112,972 |
| キャタピラー | 77 | 26,162 |
| スカニア | 72 | 50,635 |
| ジープ | 64 | 127,524 |
| タダノ | 63 | 50,511 |
| その他 | 63 | 39,369 |
1件の届出が複数の会社にまたがることがあるため、件数の合計は9,167件を超えます。
不具合装置別
| 装置 | 届出件数 |
|---|---|
| 配線 | 410 |
| エアバッグ | 347 |
| 圧力制御伝達部 | 333 |
| その他(その他) | 300 |
| 燃料ホース/パイプ | 284 |
| その他(車枠車体) | 233 |
| エンジン本体 | 218 |
| コンピュータ(エンジ | 204 |
| 車体 | 203 |
| 装置その他 | 202 |
| 主ブレーキ一般 | 201 |
| シートベルト | 197 |
| その他(電気装置) | 182 |
| その他(保安灯火) | 182 |
| その他(動力伝達) | 178 |
| 燃料ポンプ | 163 |
| 燃料タンク | 162 |
| 緩衝アーム/ロッド | 160 |
| パワーステアリング | 147 |
| かじ取リンク機構 | 144 |
| その他(エンジン) | 139 |
| 冷却装置 | 137 |
| 前照灯 | 136 |
| その他(制御装置) | 132 |
| ドア | 132 |
| 駆動力伝達部 | 121 |
| 座席 | 115 |
| 排気管 | 112 |
| 方向指示器 | 108 |
| エンジン一般 | 107 |
年別
| 届出年 | 届出件数 | 対象台数の合計 |
|---|---|---|
| 2026年 | 224 | 2,999,614 |
| 2025年 | 337 | 6,126,278 |
| 2024年 | 340 | 6,273,936 |
| 2023年 | 370 | 10,525,778 |
| 2022年 | 380 | 4,596,476 |
| 2021年 | 401 | 5,647,280 |
| 2020年 | 384 | 7,394,842 |
| 2019年 | 426 | 10,209,438 |
| 2018年 | 457 | 11,546,494 |
| 2017年 | 390 | 11,088,330 |
| 2016年 | 369 | 16,952,019 |
| 2015年 | 389 | 17,106,743 |
| 2014年 | 357 | 11,325,344 |
| 2013年 | 362 | 7,675,598 |
| 2012年 | 290 | 5,976,059 |
| 2011年 | 275 | 3,949,078 |
| 2010年 | 342 | 7,074,247 |
| 2009年 | 328 | 4,030,068 |
| 2008年 | 319 | 5,360,298 |
| 2007年 | 340 | 7,580,323 |
| 2006年 | 345 | 6,739,460 |
| 2005年 | 406 | 7,183,495 |
| 2004年 | 491 | 9,145,750 |
| 2003年 | 217 | 4,334,467 |
| 2002年 | 207 | 4,325,045 |
| 2001年 | 204 | 3,990,074 |
| 2000年 | 217 | 2,274,123 |
出典は国土交通省「自動車のリコール・不具合情報」(公共データ利用規約 PDL1.0)。2000年〜2026年の届出を収録しています。届出が取り下げられたものは除いています。