ホーム > リコール
自動車のリコール・改善対策(9,146件)
国土交通省に届け出られたリコールと改善対策を、届出番号ごとに1ページずつ載せています。型式から引けるので、車検証を見ながら自分の車が対象か確かめられます。
対象かどうかの確かめ方
型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。届出ページに車台番号の範囲を載せているので、車検証の「車台番号」と見比べてください。改修は無償で、期限はありません。
最近の届出
| 届出日 | 届出番号 | 会社 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 1242310 | スカニア | その他(その他) | 32 |
| 2026/08/27 | 1242302 | アルファロメオ・ジープ・フィアット | その他(ガス・騒音) | 3,989 |
| 2026/08/27 | 1242301 | アルファロメオ・ジープ・フィアット | その他(エンジン) | 3,989 |
| 2026/08/27 | 1242230 | クライスラー・ジープ | 後退灯 | 1,523 |
| 2026/08/26 | 1242240 | BMW | 始動装置 | 24,189 |
| 2026/08/26 | 1158730 | トヨタ | 始動装置 | 790 |
| 2026/08/26 | 1158630 | いすゞ・三菱・日野 | その他(その他) | 14 |
| 2026/08/24 | 1158720 | UDトラックス・いすゞ・三菱ほか | その他(車枠車体) | 65 |
| 2026/08/21 | 2207180 | フォード | 装置その他 | 330 |
| 2026/08/20 | 1242280 | キャデラック | A/T | 155 |
| 2026/08/20 | 1242270 | シボレー | 車体 | 11 |
| 2026/08/20 | 1158670 | 三菱 | 後写鏡 | 40 |
| 2026/08/20 | 1158650 | 三菱 | 後写鏡 | 13,226 |
| 2026/08/19 | 1242150 | フェント | 燃料タンク | 2 |
| 2026/08/18 | 1242290 | ランドローバー | (ファン)ベルト | 7,799 |
| 2026/08/18 | 1158450 | 三菱 | 配線 | 56,566 |
| 2026/08/13 | 1242260 | ジョンディア | デファレンシャル | 1 |
| 2026/08/13 | 1242250 | ジョンディア | コンピュータ(かじ取り) | 19 |
| 2026/08/06 | 1158560 | ロジスネクスト | アクスル | 61 |
| 2026/08/03 | 1158620 | いすゞ | 燃料ホース/パイプ | 372 |
| 2026/08/03 | 1158610 | 日野 | 燃料ホース/パイプ | 13,471 |
| 2026/07/31 | 1242210 | フィアット | 車体 | 11 |
| 2026/07/31 | 1242070 | DS・シトロエン・フィアットほか | その他(エンジン) | 19,147 |
| 2026/07/30 | 1242200 | メルセデス・ベンツ | コンピュータ(動力伝達) | 4,414 |
| 2026/07/30 | 1242160 | ホンダ | 座席 | 1,143 |
| 2026/07/30 | 1242130 | BMW | 始動装置 | 2 |
| 2026/07/30 | 1242100 | スカニア | 方向指示器 | 509 |
| 2026/07/30 | 1158540 | ホンダ | 座席 | 14,730 |
| 2026/07/29 | 1158600 | TMT | その他(その他) | 3 |
| 2026/07/28 | 1242190 | ランドローバー | バッテリー | 2 |
| 2026/07/28 | 1242180 | ランドローバー | 燃料タンク | 4 |
| 2026/07/28 | 1242120 | ヒョンデ | 冷却装置 | 809 |
| 2026/07/28 | 1158590 | コマツ | 燃料ホース/パイプ | 6 |
| 2026/07/27 | 1158570 | 三菱 | 番号灯 | 47 |
| 2026/07/27 | 1158550 | UDトラックス・いすゞ・トヨタほか | その他(保安灯火) | 200 |
| 2026/07/23 | 1242140 | ランボルギーニ | 装置その他 | 2,146 |
| 2026/07/23 | 1242082 | シトロエン・プジョー | その他(ガス・騒音) | 3,292 |
| 2026/07/23 | 1242081 | シトロエン・プジョー | その他(エンジン) | 3,292 |
| 2026/07/23 | 1158520 | サカイ | その他(制御装置) | 145 |
| 2026/07/23 | 1158440 | 日産 | ホイール | 9 |
| 2026/07/22 | 1158530 | 日野 | その他(エンジン) | 9 |
| 2026/07/17 | 1158580 | 日産 | コンピュータ | 36 |
| 2026/07/17 | 1158290 | いすゞ・日野 | その他(その他) | 198 |
| 2026/07/16 | 1158490 | スバル・ダイハツ・トヨタ | バッテリー | 298,748 |
| 2026/07/15 | 1158510 | コマツ | 番号灯 | 13 |
| 2026/07/15 | 1158482 | トヨタオートボデー | 駐車レバー/ペダル | 11,467 |
| 2026/07/15 | 1158481 | トヨタオートボデー | 駐車レバー/ペダル | 11,467 |
| 2026/07/14 | 1242110 | ランドローバー | エアーバッグ | 25,005 |
| 2026/07/14 | 1242090 | ボルボ | 動力用電源装置(バッテリー) | 807 |
| 2026/07/10 | 1158500 | トヨタ | 主ブレーキ一般 | 264 |
| 2026/07/09 | 1158460 | UDトラックス・いすゞ | パワーステアリング | 482 |
| 2026/07/09 | 1158430 | スズキ・マツダ | エンジン一般 | 500,459 |
| 2026/07/09 | 1158360 | UDトラックス・三菱・日産 | 駐車ケーブル/ロッド | 8,239 |
| 2026/07/02 | 2107170 | ヤンマー | コンピュータ(動力伝達) | 39 |
| 2026/07/01 | 1158470 | 日立 | 積算距離計 | 29 |
| 2026/07/01 | 1158420 | 日野 | コンピュータ(制御装置) | 136 |
| 2026/07/01 | 1158410 | 日野 | その他(制御装置) | 1,980 |
| 2026/06/30 | 1242050 | ランドローバー | その他(その他) | 9 |
| 2026/06/30 | 1158400 | UDトラックス・日野 | その他(保安灯火) | 3 |
| 2026/06/30 | 1158390 | いすゞ | その他(車枠車体) | 200 |
会社別
| 会社 | 届出件数 | 対象台数の合計 |
|---|---|---|
| 三菱 | 1,352 | 36,940,458 |
| いすゞ | 855 | 11,180,086 |
| 日野 | 719 | 4,455,280 |
| 日産 | 666 | 45,413,730 |
| トヨタ | 631 | 56,672,535 |
| マツダ | 504 | 34,552,690 |
| メルセデス・ベンツ | 431 | 2,177,560 |
| BMW | 362 | 2,330,052 |
| ホンダ | 358 | 29,507,345 |
| ニッサンディーゼル | 307 | 3,011,388 |
| UDトラックス | 304 | 2,081,503 |
| スズキ | 286 | 29,936,122 |
| コマツ | 217 | 98,656 |
| ボルボ | 200 | 619,499 |
| スバル | 195 | 19,949,944 |
| ダイハツ | 162 | 21,017,550 |
| フォルクスワーゲン | 153 | 2,403,135 |
| プジョー | 149 | 387,397 |
| アウディ | 147 | 569,917 |
| コべルコ | 134 | 56,133 |
| ポルシェ | 121 | 144,672 |
| ヤンマー | 114 | 262,409 |
| ランドローバー | 113 | 119,159 |
| クライスラー | 104 | 268,871 |
| ルノー | 104 | 164,976 |
| シトロエン | 98 | 210,418 |
| 日立 | 96 | 42,501 |
| クボタ | 94 | 289,822 |
| シボレー | 88 | 2,319,794 |
| フォード | 87 | 1,311,962 |
| キャデラック | 87 | 38,318 |
| ヰセキ | 84 | 95,010 |
| 小松 | 79 | 61,731 |
| レクサス | 77 | 8,778,568 |
| ジャガー | 77 | 112,972 |
| キャタピラー | 77 | 26,162 |
| スカニア | 69 | 45,788 |
| ジープ | 64 | 127,524 |
| タダノ | 63 | 50,511 |
| その他 | 63 | 39,369 |
1件の届出が複数の会社にまたがることがあるため、件数の合計は9,146件を超えます。
不具合装置別
| 装置 | 届出件数 |
|---|---|
| 配線 | 410 |
| エアバッグ | 347 |
| 圧力制御伝達部 | 333 |
| その他(その他) | 300 |
| 燃料ホース/パイプ | 283 |
| その他(車枠車体) | 231 |
| エンジン本体 | 218 |
| コンピュータ(エンジ | 204 |
| 車体 | 203 |
| 装置その他 | 201 |
| 主ブレーキ一般 | 200 |
| シートベルト | 197 |
| その他(保安灯火) | 181 |
| その他(電気装置) | 181 |
| その他(動力伝達) | 178 |
| 燃料ポンプ | 163 |
| 緩衝アーム/ロッド | 160 |
| 燃料タンク | 159 |
| パワーステアリング | 147 |
| かじ取リンク機構 | 143 |
| その他(エンジン) | 138 |
| 冷却装置 | 137 |
| 前照灯 | 136 |
| その他(制御装置) | 132 |
| ドア | 132 |
| 駆動力伝達部 | 121 |
| 座席 | 115 |
| 排気管 | 112 |
| 方向指示器 | 108 |
| エンジン一般 | 107 |
年別
| 届出年 | 届出件数 | 対象台数の合計 |
|---|---|---|
| 2026年 | 203 | 2,912,746 |
| 2025年 | 337 | 6,126,278 |
| 2024年 | 340 | 6,273,936 |
| 2023年 | 370 | 10,525,778 |
| 2022年 | 380 | 4,596,476 |
| 2021年 | 401 | 5,647,280 |
| 2020年 | 384 | 7,394,842 |
| 2019年 | 426 | 10,209,438 |
| 2018年 | 457 | 11,546,494 |
| 2017年 | 390 | 11,088,330 |
| 2016年 | 369 | 16,952,019 |
| 2015年 | 389 | 17,106,743 |
| 2014年 | 357 | 11,325,344 |
| 2013年 | 362 | 7,675,598 |
| 2012年 | 290 | 5,976,059 |
| 2011年 | 275 | 3,949,078 |
| 2010年 | 342 | 7,074,247 |
| 2009年 | 328 | 4,030,068 |
| 2008年 | 319 | 5,360,298 |
| 2007年 | 340 | 7,580,323 |
| 2006年 | 345 | 6,739,460 |
| 2005年 | 406 | 7,183,495 |
| 2004年 | 491 | 9,145,750 |
| 2003年 | 217 | 4,334,467 |
| 2002年 | 207 | 4,325,045 |
| 2001年 | 204 | 3,990,074 |
| 2000年 | 217 | 2,274,123 |
出典は国土交通省「自動車のリコール・不具合情報」(公共データ利用規約 PDL1.0)。2000年〜2026年の届出を収録しています。届出が取り下げられたものは除いています。