リコール届出番号 1158680|UDトラックス・いすゞ/タイヤ
2026/09/03にUDトラックス・いすゞが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は962台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1158680)/届出日 2026/09/03
962台
- 不具合装置タイヤ
- 対象の型式42 型式
- 届け出た会社UDトラックス・いすゞ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
タイヤにおいて、部品の切り替え管理が不適切なため、製造時に協定規則で定める基準適合性を示す刻印がないものが装着されている。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しない。
改善措置
全車両、タイヤを点検し、異品が装着されている場合は正規品と交換する。
対象の型式と車台番号(42型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| 2PG-CD4FA | クオン | JNCMBM0C8SU109244〜JNCMBM0C3TU114997 | |
| 2RG-CD5EA | クオン | JNCMC10C0SU107550〜JNCMC10C7TU117509 | |
| 2RG-CD5EL | クオン | JNCMC30C4SU107109〜JNCMC10C0TU112779 | |
| 2RG-CD5FA | クオン | JNCMC10C0SU106897〜JNCMC10C6TU118442 | |
| 2RG-CD5FE | クオン | JNCMC20C1SU110169〜JNCMC10CXTU115673 | |
| 2RG-CD5FL | クオン | JNCMC10C1SU110800〜JNCMC10C2TU114971 | |
| 2PG-CG4FA | クオン | JNCMBM0G7SU107097〜JNCMBM0G2TU118672 | |
| 2RG-CG5FA | クオン | JNCMC10G0SU107261〜JNCMC10G8TU118235 | |
| 2RG-CG5FE | クオン | JNCMC10G9SU108683〜JNCMC10GXTU117314 | |
| 2RG-CG5FL | クオン | JNCMC20G4TU111921〜JNCMC20G1TU117983 | |
| 2RG-CW5DL | クオン | JNCMC20D7TU118139〜JNCMC20D7TU118139 | |
| 2PG-CW5EL | クオン | JNCMC12D9SU107908〜JNCMC12D0TU115820 | |
| 2RG-CW5EL | クオン | JNCMC10D4SU107771〜JNCMC20D5TU118401 | |
| 2DG-CW5ELPP | クオン | JNCMCJ0D5SU109285〜JNCMCJ0D5SU109285 | |
| 2PG-CW5FA | クオン | JNCMC12D6TU112114〜JNCMC12D9TU116402 | |
| 2RG-CW5FA | クオン | JNCMC10D3SU107454〜JNCMC10D7TU118782 | |
| 2DG-CW5FAWP | クオン | JNCMC20D9TU111497〜JNCMC20D9TU111497 | |
| 2PG-CW5FL | クオン | JNCMC12DXSU110929〜JNCMC12D3TU115522 | |
| 2RG-CW5FL | クオン | JNCMC20DXSU107974〜JNCMC20D7TU118769 | |
| 2DG-CW5FLVP | クオン | JNCMCJ0D5SU107987〜JNCMCJ0D9TU116287 | |
| 2DG-CW5FLVP改 | クオン | JNCMCJ0D5SU111179〜JNCMCJ0D5SU111179 | |
| 2RG-CX5EA | クオン | JNCMC10D9SU109595〜JNCMC10DXTU117884 | |
| 2RG-CX5EL | クオン | JNCMC10D2SU108756〜JNCMC10D7TU118278 | |
| 2PG-GK5DAB | クオン | JNCMC12A4SU109510〜JNCMC12A3TU111878 | |
| 2RG-GK5DAB | クオン | JNCMC20A3SU107403〜JNCMC20A5TU118923 | |
| 2RG-GK5DAD | クオン | JNCMCJ0A8SU107391〜JNCMCJ0A5TU118673 | |
| 2RG-GK5DAE | クオン | JNCMCJ0A2SU106947〜JNCMCJ0AXTU118555 | |
| 2RG-GK5DAK | クオン | JNCMC10A1SU108205〜JNCMC10AXSU111149 | |
| 2PG-GK6DAB | クオン | JNCMC90A5SU110392〜JNCMC90A8TU118116 | |
| 2PG-GK6DAD | クオン | JNCMC90A7SU108059〜JNCMC90A6TU118390 | |
| 2KG-GW6DAH | クオン | JNCMDA0D4SU108254〜JNCMDA0D9TU118215 | |
| 2PG-GW6DAH | クオン | JNCMDA0D1TU113123〜JNCMDA0D1TU113123 | |
| 2DG-GW6EAH | クオン | JNCMC90D5SU107616〜JNCMDA0D7TU116186 | |
| 2DG-GW6ELH | クオン | JNCMC90DXSU107160〜JNCMC90D8TU118448 | |
| 2RG-EK5DAB | ギガ | JNCMCJ0A3SU107251〜JNCMCJ0A4TU118387 | |
| 2PG-EK5DAD | ギガ | JNCMC12A7TU117666〜JNCMC12A4TU117799 | |
| 2RG-EK5DAD | ギガ | JNCMC20A1SU107755〜JNCMCJ0A2TU116203 | |
| 2RG-EK5DAE | ギガ | JNCMCJ0A2SU107421〜JNCMCJ0A5TU117832 | |
| 2KG-EW6DAH | ギガ | JNCMDA0D4SU107265〜JNCMDA0D4SU107265 | |
| 2DG-EW6EAH | ギガ | JNCMDA0D2SU108155〜JNCMDA0D2TU113972 | |
| 2DG-EW6ELH | ギガ | JNCMC90D9TU111654〜JNCMC90D3TU115439 | |
| 2DG-SW5FLVP | ギガ | JNCMC12D1TU117124〜JNCMC12D4TU118378 |
UDトラックス・いすゞの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 1158790 | その他(車枠車体) | 4,425 |
| 2026/08/24 | 1158720 | その他(車枠車体) | 65 |
| 2026/07/27 | 1158550 | その他(保安灯火) | 200 |
| 2026/07/09 | 1158460 | パワーステアリング | 482 |
| 2026/07/09 | 1158360 | 駐車ケーブル/ロッド | 8,239 |
| 2026/06/30 | 1158400 | その他(保安灯火) | 3 |
| 2026/06/09 | 1157940 | その他(その他) | 15 |
| 2026/05/14 | 1158160 | 潤滑装置 | 1,634 |
| 2026/04/21 | 1158010 | その他(走行装置) | 13,288 |
| 2026/03/12 | 1157800 | タイヤ | 1 |
| 2026/02/26 | 1157810 | 燃料タンク | 43 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2026/01/22 | 1157670 | かじ取リンク機構 | 78 |
| 2025/12/16 | 1157490 | パワーステアリング | 349 |
| 2025/11/18 | 1157370 | 前照灯 | 93 |
| 2025/11/18 | 1157362 | その他(制御装置) | 92 |
| 2025/11/18 | 1157361 | その他(制御装置) | 48 |
| 2025/10/09 | 1157230 | 後写鏡 | 1,121 |
| 2025/09/08 | 1157090 | その他(車枠車体) | 117 |
| 2025/07/10 | 1156860 | 主ブレーキ一般 | 726 |