リコール届出番号 1107890|スバル・マツダ・日産/その他(エンジン)
2001/11/22にスバル・マツダ・日産が国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は302,584台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1107890)/届出日 2001/11/22
302,584台
- 不具合装置その他(エンジン)
- 対象の型式40 型式
- 届け出た会社スバル・マツダ・日産
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
原動機において、カム角センサ及びクランク角センサ内部の半田付けに不良のものがあ るため、そのままの状態で使用を続けると、当該センサ内部でショートして正常な信号が発 信されず、エンジンの回転が不安定になることがあり、最悪の場合、走行中に原動機が停止 し、再始動ができなくなるおそれがある。
改善措置
全車両、当該カム角センサ及びクランク角センサを良品と交換する。
対象の型式と車台番号(40型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| GF-B15 | サニー | B15-000001〜B15-004996 | |
| GF-FB15 | サニー | FB15-000001〜FB15-118225 | |
| GF-FNB15 | サニー | FNB15-000001〜FNB15-010379 | |
| GF-QB15 | サニー | QB15-000051〜QB15-009183 | |
| GF-W11 | アベニール | W11-000015〜W11-012137 | |
| TA-W11 | アベニール | W11-050001〜W11-051638 | |
| GC-VW11 | エキスパート | VW11-000007〜VW11-003444 | |
| GC-VNW11 | エキスパート | VNW11-000006〜VNW11-001180 | |
| GK-VW11 | エキスパート | VW11-010001〜VW11-013624 | |
| GK-VNW11 | エキスパート | VNW11-010001〜VNW11-010813 | |
| GF-WFY11 | ウィングロード | WFY11-000019〜WFY11-041773 | |
| GF-WHY11 | ウィングロード | WHY11-000005〜WHY11-001752 | |
| GF-WHNY11 | ウィングロード | WHNY11-000018〜WHNY11-009488 | |
| GG-VY11 | AD | VY11-000008〜VY11-006966 | |
| GG-VFY11 | AD | VFY11-000015〜VFY11-008186 | |
| GC-VHNY11 | AD | VHNY11-000008〜VHNY11-002740 | |
| GJ-VY11 | AD | VY11-010001〜VY11-018233 | |
| GJ-VFY11 | AD | VFY11-010001〜VFY11-019687 | |
| GK-VHNY11 | AD | VHNY11-010001〜VHNY11-013101 | |
| ND-VGY11 | AD | VGY11-000101〜VGY11-010049 | |
| UQ-VGY11 | AD | VGY11-020001〜VGY11-020043 | |
| GF-QP11 | プリメーラ | QP11-250001〜QP11-271426 | |
| GF-WQP11 | プリメーラ | WQP11-230001〜WQP11-250190 | |
| GF-QU14 | ブルーバード | QU14-000001〜QU14-607882 | |
| TA-FG10 | ブルーバードシルフィー | FG10-000001〜FG10-000665 | |
| UA-QG10 | ブルーバードシルフィー | QG10-000001〜QG10-006701 | |
| TA-QNG10 | ブルーバードシルフィー | QNG10-000001〜QNG10-000196 | |
| GF-V10 | ティーノ | V10-000002〜V10-032622 | |
| GF-BWFY11 | ファミリア | WFY11-500001〜WFY11-500297 | |
| GF-BWHNY11 | ファミリア | WHNY11-500001〜WHNY11-500055 | |
| GG-BVY11 | ファミリア | VY11-500001〜VY11-500813 | |
| GG-BVFY11 | ファミリア | VFY11-500001〜VFY11-501273 | |
| GC-BVHNY11 | ファミリア | VHNY11-500001〜VHNY11-500288 | |
| GJ-BVY11 | ファミリア | VY11-505001〜VY11-505832 | |
| GJ-BVFY11 | ファミリア | VFY11-505001〜VFY11-506297 | |
| GK-BVHNY11 | ファミリア | VHNY11-505001〜VHNY11-505379 | |
| GG-CVFY11 | レオーネ | VFY11-600001〜VFY11-600165 | |
| GC-CVHNY11 | レオーネ | VHNY11-600001〜VHNY11-600058 | |
| GJ-CVFY11 | レオーネ | VFY11-601001〜VFY11-601120 | |
| GK-CVHNY11 | レオーネ | VHNY11-601001〜VHNY11-601058 |
スバル・マツダ・日産の他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 1158330 | コンピュータ | 4,808 |
| 2026/03/26 | 1157910 | その他(その他) | 405,963 |
| 2026/02/05 | 1157710 | パワーステアリング | 756 |
| 2025/12/04 | 1157430 | ドア | 234,750 |
| 2025/10/30 | 1157310 | 後写鏡 | 1,285,002 |
| 2025/09/04 | 1157110 | その他(その他) | 6,125 |
| 2025/01/23 | 2107070 | ホイール | 12,477 |
| 2024/12/05 | 1155920 | スプリング/エアサス | 191,748 |
| 2024/12/05 | 1155900 | 前照灯 | 24,767 |
| 2024/10/01 | 1155390 | その他(保安灯火) | 9 |
| 2024/09/20 | 1155400 | 座席 | 1,710,607 |
| 2024/06/14 | 1154970 | その他(その他) | 235,077 |
| 2024/05/23 | 1154820 | その他(緩衝装置) | 104,471 |
| 2024/01/26 | 1154340 | 燃料ポンプ | 229,843 |
| 2023/12/14 | 1154240 | ドライブシャフト | 135 |
| 2023/11/09 | 1154020 | ドライブシャフト | 180 |
| 2023/11/09 | 1154010 | その他(エンジン) | 95,484 |
| 2023/11/09 | 1154000 | その他(動力伝達) | 13,068 |
| 2023/11/02 | 1154050 | 燃料ポンプ | 269,280 |
| 2023/10/26 | 1153920 | 冷却装置 | 12 |