リコール届出番号 1123660|東急/緩衝アーム/ロッド
2009/08/28に東急が国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は662台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1123660)/届出日 2009/08/28
662台
- 不具合装置緩衝アーム/ロッド
- 対象の型式54 型式
- 届け出た会社東急
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
バラ積み緩和トレーラにおいて、一部の車両で、使用環境に対するラジアスロッドブラケットの強度の余裕が少ないため、ラジアスロッドブラケットに亀裂が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ラジアスロッドブラケットが折損するおそれがある。
改善措置
ラジアスロッドブラケットを対策品と交換する。
対象の型式と車台番号(54型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| TF2523 | ダンプセミトレーラ | TF2523-80004〜TF2523-80063 | |
| TF36H2C3 | ダンプセミトレーラ | TF36H2C3-80129〜TF36H2C3-81920 | |
| TU29F3C2S | ダンプセミトレーラ | TU29F3C2S-G001〜TU29F3C2S-G002 | |
| TU30F3C2S | ダンプセミトレーラ | TU30F3C2S-G001〜TU30F3C2S-G002 | |
| TU30F4C2S | ダンプセミトレーラ | TU30F4C2S-G001〜TU30F4C2S-G002 | |
| TU31F2C2S | ダンプセミトレーラ | TU31F2C2S-G001〜TU31F2C2S-G002 | |
| TU32F4C2S | ダンプセミトレーラ | TU32F4C2S-G001〜TU32F4C2S-G001 | |
| TU32G3C2S | ダンプセミトレーラ | TU32G3C2S-G001〜TU32G3C2S-G001 | |
| TU33G3C2S | ダンプセミトレーラ | TU33G3C2S-G001〜TU33G3C2S-G003 | |
| TU34F4C2S | ダンプセミトレーラ | TU34F4C2S-G001〜TU34F4C2S-G023 | |
| TU34G3C2S | ダンプセミトレーラ | TU34G3C2S-80001〜TU34G3C2S-80002 / TU34G3C2S-G003〜TU34G3C2S-G032 | |
| TU34H2C3S | ダンプセミトレーラ | TU34H2C3S-G002〜TU34H2C3S-G003 | |
| TU36D7C2S | ダンプセミトレーラ | TU36D7C2S-G001〜TU36D7C2S-G005 | |
| TU36F0C3S | ダンプセミトレーラ | TU36F0C3S-G003〜TU36F0C3S-G022 | |
| TU36F2C3S | ダンプセミトレーラ | TU36F2C3S-G001〜TU36F2C3S-G003 | |
| TU36F4C2S | ダンプセミトレーラ | TU36F4C2S-G001〜TU36F4C2S-G001 | |
| TU36F5C2S | ダンプセミトレーラ | TU36F5C2S-G001〜TU36F5C2S-G002 | |
| TU36F5C3S | ダンプセミトレーラ | TU36F5C3S-G001〜TU36F5C3S-G002 | |
| TU36F7C3S | ダンプセミトレーラ | TU36F7C3S-G001〜TU36F7C3S-G003 | |
| TU36G6C3S | ダンプセミトレーラ | TU36G6C3S-G001〜TU36G6C3S-G002 | |
| TU36G7C3S | ダンプセミトレーラ | TU36G7C3S-G001〜TU36G7C3S-G001 | |
| TU36H2C3S | ダンプセミトレーラ | TU36H2C3S-G001〜TU36H2C3S-G009 | |
| TE36H3C3S | スクラップ載せセミトレーラ | TE36H3C3S-G004〜TE36H3C3S-G005 | |
| TE36H4C3S | スクラップ載せセミトレーラ | TE36H4C3S-G003〜TE36H4C3S-G024 | |
| TF31F8C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF31F8C2S-G001〜TF31F8C2S-G001 | |
| TF31G6C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF31G6C2S-G001〜TF31G6C2S-G001 | |
| TF31G7C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF31G7C2S-G001〜TF31G7C2S-G002 | |
| TF33F4C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF33F4C2S-G001〜TF33F4C2S-G002 | |
| TF35H0C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF35H0C2S-G001〜TF35H0C2S-G001 | |
| TF36E5C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36E5C2S-G002〜TF36E5C2S-G002 | |
| TF36E6C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36E6C2S-G005〜TF36E6C2S-G005 | |
| TF36E8C3S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36E8C3S-G006〜TF36E8C3S-G017 | |
| TF36F4C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36F4C2S-G001〜TF36F4C2S-G006 | |
| TF36F5C3S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36F5C3S-G001〜TF36F5C3S-G001 | |
| TF36F8C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36F8C2S-G015〜TF36F8C2S-G028 | |
| TF36F9C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36F9C2S-G001〜TF36F9C2S-G043 | |
| TF36G0C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G0C2S-G001〜TF36G0C2S-G001 | |
| TF36G0C3S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G0C3S-G009〜TF36G0C3S-G009 | |
| TF36G2C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G2C2S-G001〜TF36G2C2S-G028 | |
| TF36G2C3S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G2C3S-G004〜TF36G2C3S-G004 | |
| TF36G3C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G3C2S-G011〜TF36G3C2S-G011 | |
| TF36G3C3S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G3C3S-G002〜TF36G3C3S-G002 | |
| TF36G5C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G5C2S-G001〜TF36G5C2S-G006 | |
| TF36G6C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G6C2S-G001〜TF36G6C2S-G075 | |
| TF36G7C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G7C2S-G006〜TF36G7C2S-G006 | |
| TF36G7C3S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G7C3S-G001〜TF36G7C3S-G021 | |
| TF36G8C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G8C2S-G030〜TF36G8C2S-G038 | |
| TF36G8C3S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36G8C3S-G024〜TF36G8C3S-G032 | |
| TF36H2C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36H2C2S-G001〜TF36H2C2S-G072 | |
| TF36H2C3 | スクラップ載せセミトレーラ | TF36H2C3-79004〜TF36H2C3-79004 / TF36H2C3-80003〜TF36H2C3-81917 | |
| TF36H2C3S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36H2C3S-G042〜TF36H2C3S-G226 | |
| TF36H3C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36H3C2S-G001〜TF36H3C2S-G042 | |
| TF36H4C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36H4C2S-G004〜TF36H4C2S-G056 | |
| TF36H5C2S | スクラップ載せセミトレーラ | TF36H5C2S-G023〜TF36H5C2S-G036 |
東急の他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 1157650 | その他(保安灯火) | 189 |
| 2018/06/01 | 1142590 | アクスル | 6,905 |
| 2018/02/23 | 1141990 | その他(その他) | 1,554 |
| 2013/03/27 | 1131150 | その他(車枠車体) | 431 |
| 2010/03/31 | 1124900 | スプリング/エアサス | 99 |
| 2010/01/12 | 1124520 | 車枠 | 29 |
| 2009/08/28 | 1123700 | アクスル | 6,905 |
| 2008/07/31 | 1121602 | その他(制御装置) | 12,668 |
| 2008/07/31 | 1121601 | その他(走行装置) | 8,695 |
| 2008/03/27 | 1120870 | ホイール | 1,199 |
| 2008/01/28 | 1120500 | 車枠 | 29 |
| 2007/11/20 | 1119820 | 方向指示器 | 122 |
| 2004/09/24 | 1112270 | その他(動力伝達) | 28 |