リコール届出番号 1128010|トレクス・トレールモービル/その他(走行装置)
2011/08/11にトレクス・トレールモービルが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は557台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1128010)/届出日 2011/08/11
557台
- 不具合装置その他(走行装置)
- 対象の型式62 型式
- 届け出た会社トレクス・トレールモービル
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
重心高が高い形状のセミトレーラにおいて、旋回時における車軸及びホイールハブに繰り返し作用する応力が大きくなることについての評価が不十分であったため、ホイールハブに亀裂が発生する場合がある。そのため、ホイールハブに亀裂がある状態で使用を続けると、ホイールハブが破損し、最悪の場合、車輪が脱落するおそれがある。
改善措置
全車両、ホイールハブを対策品に交換する。
対象の型式と車台番号(62型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| TNF22201 | - | TNF22201-0002〜TNF22201-0003 | |
| TNF22201 | - | TNF22201-1001〜TNF22201-1003 | |
| TNF22202 | - | TNF22202-0001〜TNF22202-0007 | |
| TNF22202 | - | TNF22202-1001〜TNF22202-1026 | |
| TNF222AC | - | TNF222AC001〜TNF222AC032 | |
| TNF222AD | - | TNF222AD001〜TNF222AD001 | |
| TNF222AE | - | TNF222AE001〜TNF222AE073 | |
| TNF222AF | - | TNF222AF001〜TNF222AF002 | |
| TNF222AH | - | TNF222AH001〜TNF222AH001 | |
| TNF222AJ | - | TNF222AJ001〜TNF222AJ003 | |
| TNF222AK | - | TNF222AK001〜TNF222AK002 | |
| TNF223AA | - | TNF223AA001〜TNF223AA001 | |
| TNF22401 | - | TNF22401-0001〜TNF22401-0029 | |
| TNF22401 | - | TNF22401-1003〜TNF22401-1038 | |
| TNF224AA | - | TNF224AA001〜TNF224AA021 | |
| TNF224AA | - | TNF224AA022〜TNF224AA023 | |
| TNF224AB | - | TNF224AB035〜TNF224AB054 | |
| TNF224AC | - | TNF224AC001〜TNF224AC002 | |
| TNF224AF | - | TNF224AF001〜TNF224AF003 | |
| TNF224AG | - | TNF224AG001〜TNF224AG001 | |
| TNF224AH | - | TNF224AH001〜TNF224AH003 | |
| TNF227AA | - | TNF227AA001〜TNF227AA002 | |
| TNF228AA | - | TNF228AA001〜TNF228AA001 | |
| TNF228AB | - | TNF228AB001〜TNF228AB001 | |
| TNF228AC | - | TNF228AC001〜TNF228AC002 | |
| TNF236AA | - | TNF236AA001〜TNF236AA002 | |
| TDA224AD | - | TDA224AD001〜TDA224AD001 | |
| TDA226AC | - | TDA226AC001〜TDA226AC002 | |
| TDA226AE | - | TDA226AE001〜TDA226AE001 | |
| TDA228AA | - | TDA228AA001〜TDA228AA001 | |
| TDS220AD | - | TDS220AD001〜TDS220AD001 | |
| TDS224AA | - | TDS224AA001〜TDS224AA001 | |
| TLS223AB | - | TLS223AB001〜TLS223AB001 | |
| TMS217AA | - | TMS217AA001〜TMS217AA001 | |
| VFB24101 | - | VFB24101-0135〜VFB24101-0182 | |
| VFB24101 | - | VFB24101-1037〜VFB24101-1081 | |
| VFB24102 | - | VFB24102-0008〜VFB24102-0017 | |
| VFB24102 | - | VFB24102-1004〜VFB24102-1054 | |
| VLB24101 | - | VLB24101-1002〜VLB24101-1008 | |
| VPB24101 | - | VPB24101-0002〜VPB24101-0002 | |
| VPB24101 | - | VPB24101-1002〜VPB24101-1030 | |
| VPD241AM | - | VPD241AM001〜VPD241AM001 | |
| CT220SD | - | CT220SD213〜CT220SD283 | |
| CT220SD | - | CT220SD284〜CT220SD388 | |
| CTB22001 | - | CTB22001-0001〜CTB22001-0054 | |
| CTB220AK | - | CTB220AK002〜CTB220AK016 | |
| CTB220AL | - | CTB220AL001〜CTB220AL001 | |
| CTB230AD | - | CTB230AD001〜CTB230AD001 | |
| CTB233AG | - | CTB233AG001〜CTB233AG016 | |
| CTB233AH | - | CTB233AH001〜CTB233AH002 | |
| CTB237AA | - | CTB237AA001〜CTB237AA003 | |
| CTB237AB | - | CTB237AB001〜CTB237AB002 | |
| CTC239AC | - | CTC239AC001〜CTC239AC001 | |
| CTS220AA | - | CTS220AA006〜CTS220AA006 | |
| CTS239AA | - | CTS239AA001〜CTS239AA001 | |
| CTS240AB | - | CTS240AB001〜CTS240AB031 | |
| CTS240AB | - | CTS240AB052〜CTS240AB068 | |
| CTS240AC | - | CTS240AC012〜CTS240AC036 | |
| CTS240AC | - | CTS240AC031〜CTS240AC036 | |
| CTS240AG | - | CTS240AG001〜CTS240AG002 | |
| CTS240AH | - | CTS240AH001〜CTS240AH001 | |
| CTS240AK | - | CTS240AK001〜CTS240AK003 |
トレクス・トレールモービルの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 1156210 | その他(保安灯火) | 1,809 |
| 2024/10/29 | 1155550 | 主ブレーキ一般 | 17 |
| 2024/10/15 | 1155560 | その他(車枠車体) | 97 |
| 2024/10/07 | 1155350 | 方向指示器 | 2 |
| 2024/07/08 | 1155040 | 方向指示器 | 64 |
| 2023/11/21 | 1154130 | 車枠 | 71 |
| 2023/09/29 | 1153850 | コンピュータ(かじ取 | 24 |
| 2023/01/06 | 1152610 | 後退灯 | 1,017 |
| 2022/08/08 | 1151930 | その他(車枠車体) | 1,697 |
| 2022/03/04 | 1151112 | その他(制御装置) | 29 |
| 2022/03/04 | 1151111 | その他(制御装置) | 45 |
| 2022/03/04 | 1151100 | ショックアブソーバ | 24 |
| 2020/07/28 | 1147870 | 車両全般 | 71 |
| 2020/07/28 | 1147850 | 制動灯 | 51 |
| 2019/11/12 | 1146140 | 方向指示器 | 10 |
| 2019/10/25 | 1145900 | その他(車枠車体) | 57 |
| 2019/10/25 | 1145890 | 車枠 | 29 |
| 2019/08/27 | 1145510 | 主ブレーキ一般 | 221 |
| 2019/06/27 | 1145130 | ホイール | 5 |
| 2019/02/28 | 1144520 | ホイール | 133 |