リコール届出番号 1129820|いすゞ・トヨタ・三菱ほか/その他(保安灯火)
2012/07/30にいすゞ・トヨタ・三菱ほかが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は143台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1129820)/届出日 2012/07/30
143台
- 不具合装置その他(保安灯火)
- 対象の型式60 型式
- 届け出た会社いすゞ・トヨタ・三菱ほか
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
バン型荷台の荷室ドア施錠装置の施錠確認ランプの灯色が不適切なため、リモコンキーにて施錠装置を開錠した場合、当該赤色ランプが点灯した状態で走行することが可能であることから、道路運送車両の保安基準第42条で定めるその他の灯火等の制限に抵触する。
改善措置
全車両、施錠確認ランプの灯色を緑色にした対策品に交換する。
対象の型式と車台番号(60型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| PDG-TZ2F24 | アトラス | TZ2F24-010592〜TZ2F24-010592 | |
| PKG-TZ2F24 | アトラス | TZ2F24-020119〜TZ2F24-030182 | |
| PKG-TZ3F24 | アトラス | TZ3F24-015060〜TZ3F24-015060 | |
| SKG-SZ2F24 | アトラス | SZ2F24-040577〜SZ2F24-040579 | |
| KK-NKS71LAV | エルフ | NKS71L-7400566〜NKS71L-7400566 | |
| KR-NKR81EAV | エルフ | NKR81E-7030023〜NKR81E-7030023 | |
| PB-NKR81AN | エルフ | NKR81-7071027〜NKR81-7071217 | |
| BDG-NPS85AN | エルフ | NPS85-7000086〜NPS85-7000835 | |
| BDG-NMS85AN | エルフ | NMS85-7000062〜NMS85-7000062 | |
| BKG-NLR85AN | エルフ | NLR85-7001727〜NLR85-7001727 | |
| SKG-NLR85AN | エルフ | NLR85-7009507〜NLR85-7009552 | |
| BKG-NLR85N | エルフ | NLR85-7002144〜NLR85-7002144 | |
| BDG-NPR85AN | エルフ | NPR85-7001614〜NPR85-7013965 | |
| BKG-NPR85AN | エルフ | NPR85-7007362〜NPR85-7007362 | |
| BJG-NPR85AN | エルフ | NPR85-7014091〜NPR85-7014091 | |
| BKG-NMR85AN | エルフ | NMR85-7006020〜NMR85-7006020 | |
| NFG-NMR82AN | エルフ | NMR82-7000436〜NMR82-7000436 | |
| BKG-NHR85AN | エルフ | NHR85-7008992〜NHR85-7009124 | |
| BDG-NKS85AN | エルフ | NKS85-7000475〜NKS85-7000886 | |
| PKG-FSR90S2 | フォワード | FSR90-7001086〜FSR90-7001088 | |
| SKG-FSR90T2 | フォワード | FSR90-7001636〜FSR90-7001636 | |
| KG-FB51AB | ふそうキャンター | FB51AB-565437〜FB51AB-565437 | |
| PA-FG70DB | ふそうキャンター | FG70DB-521156〜FG70DB-521156 | |
| PDG-FE70B | ふそうキャンター | FE70B-540601〜FE70B-540601 | |
| PCG-FE74BV | ふそうキャンター | FE74BV-530137〜FE74BV-530137 | |
| BJG-FE74BV | ふそうキャンター | FE74BV-530146〜FE74BV-540457 | |
| PDG-FE74BV | ふそうキャンター | FE74BV-540053〜FE74BV-540053 | |
| PDG-FG84D | ふそうキャンター | FG84D-540001〜FG84D-540065 | |
| PDG-FB70B | ふそうキャンター | FB70B-540549〜FB70B-540549 | |
| PDG-FE84DV | ふそうキャンター | FE84DV-540403〜FE84DV-570888 | |
| PDG-FE74DV | ふそうキャンター | FE74DV-550234〜FE74DV-570456 | |
| BKG-FE74BV | ふそうキャンター | FE74BV-570251〜FE74BV-570402 | |
| SKG-FBA20 | ふそうキャンター | FBA20-501681〜FBA20-502791 | |
| SKG-FEA50 | ふそうキャンター | FEA50-501642〜FEA50-501642 | |
| PDG-FK64F | ふそうファイター | FK64F-721034〜FK64F-721034 | |
| KK-XZU411 | トヨタダイナ | XZU411-0007970〜XZU411-0007970 | |
| PB-XZU411 | トヨタダイナ | XZU411-0011828〜XZU411-0011828 | |
| BDG-XZU368 | トヨタダイナ | XZU368-1001529〜XZU368-1001529 | |
| BDG-XZU414 | トヨタダイナ | XZU414-1011741〜XZU414-1011741 | |
| BDG-XZU308 | トヨタダイナ | XZU308-1008601〜XZU308-1008601 | |
| BJG-XKU308 | トヨタダイナ | XKU308-0001176〜XKU308-0001176 | |
| SKG-XZU775 | トヨタダイナ | XZU775-0001012〜XZU775-0001012 | |
| BKG-XZU504 | トヨタダイナ | XZU504-0005232〜XZU504-0005345 | |
| SKG-XZC600 | トヨタダイナ | XZC600-0001105〜XZC600-0001176 | |
| NBG-TRY231 | ダイナ | TRY231-0001467〜TRY231-0001467 | |
| BKG-XZU414M | 日野デュトロ | XZU414-1010130〜XZU414-1010130 | |
| BDG-XZU414M | 日野デュトロ | XZU414-1005591〜XZU414-1009585 | |
| BDG-XZU488M | 日野デュトロ | XZU488-0001107〜XZU488-0001120 | |
| BDG-XZU568M | 日野デュトロ | XZU568-0001049〜XZU568-0001093 | |
| BDG-XZU368M | 日野デュトロ | XZU368-1001446〜XZU368-1001704 | |
| BDG-XZU508M | 日野デュトロ | XZU508-0002251〜XZU508-0005113 | |
| BKG-XZU508M | 日野デュトロ | XZU508-0007990〜XZU508-0009754 | |
| BDG-XZU308M | 日野デュトロ | XZU308-1003673〜XZU308-1004075 | |
| BDG-XZU348M | 日野デュトロ | XZU348-1000997〜XZU348-1000997 | |
| BJG-XKU414M | 日野デュトロ | XKU414-1001048〜XKU414-1001347 | |
| BJG-XKU348M | 日野デュトロ | XKU348-0001057〜XKU348-0001058 | |
| SDG-XZU710M | 日野デュトロ | XZU710-0001140〜XZU710-0001140 | |
| SKG-XZU710M | 日野デュトロ | XZU710-0001049〜XZU710-0001049 | |
| BKG-XZU344M | 日野デュトロ | XZU344-1005969〜XZU344-1005969 | |
| SJG-XKC605M | 日野デュトロ | XKC605-0001054〜XKC605-0001054 |
いすゞ・トヨタ・三菱ほかの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1158390 | その他(車枠車体) | 200 |
| 2026/06/09 | 1157940 | その他(その他) | 15 |
| 2026/05/15 | 1158130 | 車枠 | 20 |
| 2026/05/14 | 1158160 | 潤滑装置 | 1,634 |
| 2026/04/24 | 1158140 | 座席 | 29 |
| 2026/04/20 | 1158050 | その他(その他) | 38 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2026/02/12 | 1157760 | タイヤ | 46 |
| 2026/02/12 | 1157750 | その他(ガス・騒音) | 45 |
| 2026/01/22 | 1157670 | かじ取リンク機構 | 78 |
| 2026/01/13 | 1157460 | その他(その他) | 20 |
| 2026/01/13 | 1157450 | その他(その他) | 30 |
| 2025/12/16 | 1157490 | パワーステアリング | 349 |
| 2025/12/15 | 1157510 | 配線 | 15 |
| 2025/11/13 | 1157350 | 前照灯 | 330 |
| 2025/11/13 | 1157320 | 燃料噴射装置 | 31 |
| 2025/10/28 | 1157270 | その他(その他) | 20 |
| 2025/07/30 | 1157000 | 燃料噴射装置 | 2 |
| 2025/07/24 | 1156930 | その他(その他) | 257 |
| 2025/07/24 | 1156920 | その他(その他) | 819 |