リコール届出番号 1133750|ホンダ/エアバッグ
2014/06/23にホンダが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は601,722台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1133750)/届出日 2014/06/23
601,722台
- 不具合装置エアバッグ
- 対象の型式39 型式
- 届け出た会社ホンダ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止装置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ内圧が異常上昇し、インフレータ容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。
改善措置
全車両、当該インフレータを良品に交換する。なお、改善措置用部品の準備に時間を要することから、部品が供給できるまでの暫定措置として、助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。
対象の型式と車台番号(39型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| LA-RN1 | ストリーム | RN1-1000007〜RN1-1055233 / RN1-1100415〜RN1-1136642 / RN1-1200003〜RN1-1221400 / RN1-5000006〜RN1-5000059 / ほか1区間 | |
| LA-RN2 | ストリーム | RN2-1000238〜RN2-1008092 / RN2-1100165〜RN2-1104589 / RN2-1200001〜RN2-1202892 / RN2-5000003〜RN2-5000017 / ほか1区間 | |
| LA-RN3 | ストリーム | RN3-1000016〜RN3-1057692 / RN3-1100261〜RN3-1120170 / RN3-1200002〜RN3-1210712 / RN3-5000002〜RN3-5000055 / ほか1区間 | |
| LA-RN4 | ストリーム | RN4-1000322〜RN4-1009545 / RN4-1100577〜RN4-1104124 / RN4-1200002〜RN4-1202270 / RN4-5000003〜RN4-5000010 / ほか1区間 | |
| LA-GD1 | フィット | GD1-1000299〜GD1-1099999 / GD1-1100000〜GD1-1199999 / GD1-1200000〜GD1-1279828 / GD1-1500002〜GD1-1568299 / ほか2区間 | |
| LA-GD2 | フィット | GD2-1000265〜GD2-1030182 / GD2-1500001〜GD2-1514000 / GD2-8000030〜GD2-8000242 / GD2-8100001〜GD2-8100072 | |
| LA-GD3 | フィット | GD3-1500005〜GD3-1555068 / GD3-8000001〜GD3-8000169 | |
| LA-GD4 | フィット | GD4-1500006〜GD4-1507800 / GD4-8000001〜GD4-8000043 | |
| UA-GD1 | フィット | GD1-1700001〜GD1-1760860 / GD1-8200001〜GD1-8200058 | |
| LA-ES1 | シビックフェリオ | ES1-1000039〜ES1-1011240 / ES1-1100159〜ES1-1102894 / ES1-1300003〜ES1-1301434 | |
| LA-ES2 | シビックフェリオ | ES2-1000119〜ES2-1001677 / ES2-1100049〜ES2-1101361 / ES2-1200001〜ES2-1200845 | |
| LA-ES3 | シビックフェリオ | ES3-1000638〜ES3-1001611 / ES3-1100014〜ES3-1100679 / ES3-1200001〜ES3-1200775 / ES3-8100050〜ES3-8100372 / ほか1区間 | |
| UA-ES1 | シビックフェリオ | ES1-1200009〜ES1-1204090 / ES1-1400002〜ES1-1402710 | |
| ZA-ES9 | シビックハイブリッド | ES9-1000029〜ES9-1002333 / ES9-1100004〜ES9-1100562 | |
| LA-RD4 | CR-V | RD4-1000012〜RD4-1006093 / RD4-1100002〜RD4-1102910 | |
| LA-RD5 | CR-V | RD5-1000049〜RD5-1018362 / RD5-1100002〜RD5-1107010 | |
| LA-GB1 | モビリオ | GB1-1000050〜GB1-1051802 / GB1-1100001〜GB1-1108410 | |
| LA-GB2 | モビリオ | GB2-1000021〜GB2-1009217 / GB2-1100005〜GB2-1103525 | |
| UA-GB1 | モビリオ | GB1-1200001〜GB1-1210373 | |
| LA-GK1 | モビリオスパイク | GK1-1000003〜GK1-1045534 | |
| LA-GK2 | モビリオスパイク | GK2-1000004〜GK2-1008891 | |
| LA-JD1 | ザッツ | JD1-1000005〜JD1-1045397 / JD1-2000003〜JD1-2009827 / JD1-8000001〜JD1-8000009 | |
| LA-JD2 | ザッツ | JD2-1000005〜JD2-1007334 / JD2-2000013〜JD2-2002336 / JD2-8000001〜JD2-8000001 | |
| ABA-JD1 | ザッツ | JD1-1100014〜JD1-1141725 / JD1-2100389〜JD1-2103234 / JD1-8300172〜JD1-8300223 / JD1-8400040〜JD1-8400040 | |
| ABA-JD2 | ザッツ | JD2-1100654〜JD2-1106396 / JD2-2100189〜JD2-2100200 | |
| LA-CL7 | アコード | CL7-1000013〜CL7-1003752 | |
| LA-CL8 | アコード | CL8-1000015〜CL8-1001403 | |
| LA-CL9 | アコード | CL9-1000022〜CL9-1008612 | |
| UA-CL7 | アコード | CL7-3000010〜CL7-3011395 | |
| ABA-CL7 | アコード | CL7-1050119〜CL7-1051236 | |
| CBA-CL7 | アコード | CL7-3050232〜CL7-3053750 | |
| ABA-CL8 | アコード | CL8-1050096〜CL8-1050348 | |
| ABA-CL9 | アコード | CL9-1050116〜CL9-1051610 | |
| LA-CM2 | アコードワゴン | CM2-1000020〜CM2-1005902 | |
| LA-CM3 | アコードワゴン | CM3-1000024〜CM3-1002389 | |
| UA-CM2 | アコードワゴン | CM2-3000010〜CM2-3006786 | |
| ABA-CM2 | アコードワゴン | CM2-1050013〜CM2-1050354 | |
| CBA-CM2 | アコードワゴン | CM2-3050116〜CM2-3051156 | |
| ABA-CM3 | アコードワゴン | CM3-1050060〜CM3-1050060 |
ホンダの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 1158380 | 燃料ポンプ | 120 |
| 2026/06/04 | 1241970 | その他(その他) | 118 |
| 2026/05/28 | 1241940 | 燃料ポンプ | 290 |
| 2026/05/28 | 1158240 | 燃料ポンプ | 36,116 |
| 2026/05/28 | 1158230 | 燃料ポンプ | 3,364 |
| 2026/05/14 | 1158180 | その他(電気装置) | 59 |
| 2026/04/21 | 1158110 | その他(その他) | 23,907 |
| 2025/12/11 | 1241282 | 発電機 | 70 |
| 2025/12/11 | 1241281 | 発電機 | 70 |
| 2025/11/13 | 1241120 | 自己診断機能(エンジン) | 4,636 |
| 2025/11/06 | 1157190 | バッテリー | 4,367 |
| 2025/10/09 | 1240930 | その他(電気装置) | 3 |
| 2025/09/11 | 1157170 | その他(その他) | 1,937 |
| 2025/09/04 | 1157150 | 無段変速機 | 1 |
| 2025/07/17 | 1240450 | コンピュータ(かじ取り) | 541 |
| 2025/07/17 | 1240430 | その他(電気装置) | 21,827 |
| 2025/07/16 | 1157030 | その他(その他) | 19,279 |
| 2025/06/26 | 1156800 | その他(その他) | 1 |
| 2025/06/19 | 1156670 | 燃料ポンプ | 12,653 |
| 2025/05/22 | 1156590 | 装置その他 | 1 |