リコール届出番号 1134660|トヨタ/燃料ホース/パイプ
2014/11/12にトヨタが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は100,355台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1134660)/届出日 2014/11/12
100,355台
- 不具合装置燃料ホース/パイプ
- 対象の型式46 型式
- 届け出た会社トヨタ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
ディーゼル車の燃料噴射装置において、燃料ポンプと燃料噴射ノズルを接続する燃料パイプの強度が不足しているため、燃料圧力の変動により当該パイプに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。
改善措置
全車両、燃料パイプを対策品と交換する。
対象の型式と車台番号(46型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| LDF-KDH201K | ハイエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| QDF-KDH201K | ハイエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| LDF-KDH201V | ハイエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| QDF-KDH201V | ハイエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| LDF-KDH201K改 | ハイエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| QDF-KDH201K改 | ハイエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| LDF-KDH206K | ハイエース | KDH206-6002497〜KDH206-6006460 / KDH206-8025190〜KDH206-8063420 | |
| LDF-KDH206V | ハイエース | KDH206-6002497〜KDH206-6006460 / KDH206-8025190〜KDH206-8063420 | |
| LDF-KDH206K改 | ハイエース | KDH206-6002497〜KDH206-6006460 / KDH206-8025190〜KDH206-8063420 | |
| LDF-KDH211K | ハイエース | KDH211-8002706〜KDH211-8004732 | |
| LDF-KDH221K | ハイエース | KDH221-0006842〜KDH221-0011537 | |
| LDF-KDH223B | ハイエース | KDH223-0008373〜KDH223-0017146 | |
| LDF-KDH223B改 | ハイエース | KDH223-0008373〜KDH223-0017146 | |
| LDF-KDY221 | ダイナ | KDY221-8001972〜KDY221-8003913 | |
| QDF-KDY221 | ダイナ | KDY221-8001972〜KDY221-8003913 | |
| LDF-KDY231 | ダイナ | KDY231-8006052〜KDY231-8013211 | |
| QDF-KDY231 | ダイナ | KDY231-8006052〜KDY231-8013211 | |
| LDF-KDY231改 | ダイナ | KDY231-8006052〜KDY231-8013211 | |
| QDF-KDY231改 | ダイナ | KDY231-8006052〜KDY231-8013211 | |
| LDF-KDY241V | ダイナ | KDY241-0001154〜KDY241-0001273 | |
| LDF-KDY271 | ダイナ | KDY271-0002139〜KDY271-0003322 | |
| LDF-KDY281 | ダイナ | KDY281-0004499〜KDY281-0009608 | |
| LDF-KDY281改 | ダイナ | KDY281-0004499〜KDY281-0009608 | |
| LDF-KDH201K | レジアスエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| QDF-KDH201K | レジアスエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| LDF-KDH201V | レジアスエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| QDF-KDH201V | レジアスエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| LDF-KDH201K改 | レジアスエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| QDF-KDH201K改 | レジアスエース | KDH201-0058101〜KDH201-0120161 / KDH201-5005284〜KDH201-5012363 | |
| LDF-KDH206K | レジアスエース | KDH206-6002497〜KDH206-6006460 / KDH206-8025190〜KDH206-8063420 | |
| LDF-KDH206V | レジアスエース | KDH206-6002497〜KDH206-6006460 / KDH206-8025190〜KDH206-8063420 | |
| LDF-KDH206K改 | レジアスエース | KDH206-6002497〜KDH206-6006460 / KDH206-8025190〜KDH206-8063420 | |
| LDF-KDH211K | レジアスエース | KDH211-8002706〜KDH211-8004732 | |
| LDF-KDH221K | レジアスエース | KDH221-0006842〜KDH221-0011537 | |
| LDF-KDH223B | レジアスエース | KDH223-0008373〜KDH223-0017146 | |
| LDF-KDH223B改 | レジアスエース | KDH223-0008373〜KDH223-0017146 | |
| LDF-KDY221 | トヨエース | KDY221-8001972〜KDY221-8003913 | |
| QDF-KDY221 | トヨエース | KDY221-8001972〜KDY221-8003913 | |
| LDF-KDY231 | トヨエース | KDY231-8006052〜KDY231-8013211 | |
| QDF-KDY231 | トヨエース | KDY231-8006052〜KDY231-8013211 | |
| LDF-KDY231改 | トヨエース | KDY231-8006052〜KDY231-8013211 | |
| QDF-KDY231改 | トヨエース | KDY231-8006052〜KDY231-8013211 | |
| LDF-KDY241V | トヨエース | KDY241-0001154〜KDY241-0001273 | |
| LDF-KDY271 | トヨエース | KDY271-0002139〜KDY271-0003322 | |
| LDF-KDY281 | トヨエース | KDY281-0004499〜KDY281-0009608 | |
| LDF-KDY281改 | トヨエース | KDY281-0004499〜KDY281-0009608 |
トヨタの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 1158350 | 前照灯 | 11 |
| 2026/06/29 | 1158310 | 燃料計 | 78 |
| 2026/06/18 | 1158330 | コンピュータ | 4,808 |
| 2026/06/18 | 1158322 | シートベルト | 8,305 |
| 2026/06/18 | 1158321 | シートベルト | 158,233 |
| 2026/05/27 | 1158210 | その他(電気装置) | 43,300 |
| 2026/04/08 | 1157900 | タイヤ空気圧警報システム | 42 |
| 2026/03/26 | 1157910 | その他(その他) | 405,963 |
| 2026/03/12 | 1157880 | 車体 | 196 |
| 2026/02/25 | 1157830 | 始動装置 | 617 |
| 2026/02/25 | 1157790 | その他(保安灯火) | 2,589 |
| 2026/02/18 | 1157780 | その他(その他) | 3,160 |
| 2026/02/18 | 1157770 | コンピュータ(動力伝達) | 9,827 |
| 2026/01/28 | 1157700 | ドア | 239,504 |
| 2025/12/04 | 1157430 | ドア | 234,750 |
| 2025/11/12 | 1157390 | 始動装置 | 1,069 |
| 2025/10/30 | 1157310 | 後写鏡 | 1,285,002 |
| 2025/09/17 | 1157180 | その他(その他) | 98,784 |
| 2025/09/04 | 1157120 | その他(その他) | 645 |
| 2025/09/04 | 1157110 | その他(その他) | 6,125 |