リコール届出番号 1135730|いすゞ/配線
2015/05/21にいすゞが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は98,377台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1135730)/届出日 2015/05/21
98,377台
- 不具合装置配線
- 対象の型式59 型式
- 届け出た会社いすゞ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
中型トラックのバッテリケーブルにおいて、中間分岐部の防水性が不足しているため、分岐部内部に水が浸入し、分岐部内部の端子が腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、腐食が進行し、最悪の場合、端子が折損してバッテリ電源が断たれ、走行中エンジンが停止し再始動できなくなるおそれがある。
改善措置
全車両、バッテリケーブルの中間分岐を廃止し、車両電源ハーネスを追加する。尚、部品の全数供給に時間を要するため、当面の措置として、一部車型についてバッテリケーブル中間分岐部を点検し、樹脂ケースに亀裂が発生している場合は車両電源ハーネスを追加し、問題のない場合は後日対策する。
対象の型式と車台番号(59型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| PDG-FRR34S2 | フォワード | FRR34-7000009〜FRR34-7008395 | |
| PDG-FRR34T2 | フォワード | FRR34-7000009〜FRR34-7008395 | |
| PKG-FRR90S1 | フォワード | FRR90-7000038〜FRR90-7075456 | |
| PKG-FRR90S2 | フォワード | FRR90-7000038〜FRR90-7075456 | |
| PKG-FRR90T2 | フォワード | FRR90-7000038〜FRR90-7075456 | |
| SKG-FRR90S1 | フォワード | FRR90-7000038〜FRR90-7075456 | |
| SKG-FRR90S2 | フォワード | FRR90-7000038〜FRR90-7075456 | |
| SKG-FRR90T2 | フォワード | FRR90-7000038〜FRR90-7075456 | |
| TKG-FRR90S1 | フォワード | FRR90-7000038〜FRR90-7075456 | |
| TKG-FRR90S2 | フォワード | FRR90-7000038〜FRR90-7075456 | |
| TKG-FRR90T2 | フォワード | FRR90-7000038〜FRR90-7075456 | |
| PDG-FRS90S1 | フォワード | FRS90-7000005〜FRS90-7000401 | |
| PDG-FRS90S2 | フォワード | FRS90-7000005〜FRS90-7000401 | |
| PKG-FRS90S2 | フォワード | FRS90-7000005〜FRS90-7000401 | |
| SDG-FRS90S1 | フォワード | FRS90-7000005〜FRS90-7000401 | |
| SDG-FRS90S2 | フォワード | FRS90-7000005〜FRS90-7000401 | |
| SKG-FRS90S2 | フォワード | FRS90-7000005〜FRS90-7000401 | |
| PKG-FSR34S2 | フォワード | FSR34-7000013〜FSR34-7002095 | |
| PKG-FSR34T2 | フォワード | FSR34-7000013〜FSR34-7002095 | |
| SKG-FSR34S2 | フォワード | FSR34-7000013〜FSR34-7002095 | |
| SKG-FSR34T2 | フォワード | FSR34-7000013〜FSR34-7002095 | |
| TKG-FSR34S2 | フォワード | FSR34-7000013〜FSR34-7002095 | |
| TKG-FSR34T2 | フォワード | FSR34-7000013〜FSR34-7002095 | |
| PKG-FSR90S2 | フォワード | FSR90-7000011〜FSR90-7004336 | |
| PKG-FSR90T2 | フォワード | FSR90-7000011〜FSR90-7004336 | |
| SKG-FSR90S2 | フォワード | FSR90-7000011〜FSR90-7004336 | |
| SKG-FSR90T2 | フォワード | FSR90-7000011〜FSR90-7004336 | |
| SPG-FSR90S2 | フォワード | FSR90-7000011〜FSR90-7004336 | |
| SPG-FSR90T2 | フォワード | FSR90-7000011〜FSR90-7004336 | |
| PDG-FSS90S1 | フォワード | FSS90-7000008〜FSS90-7000678 | |
| PDG-FSS90S2 | フォワード | FSS90-7000008〜FSS90-7000678 | |
| PKG-FSS90S2 | フォワード | FSS90-7000008〜FSS90-7000678 | |
| SDG-FSS90S1 | フォワード | FSS90-7000008〜FSS90-7000678 | |
| SDG-FSS90S2 | フォワード | FSS90-7000008〜FSS90-7000678 | |
| SKG-FSS90S2 | フォワード | FSS90-7000008〜FSS90-7000678 | |
| PDG-FTR34S2 | フォワード | FTR34-7000013〜FTR34-7005358 | |
| PDG-FTR34T2 | フォワード | FTR34-7000013〜FTR34-7005358 | |
| LDG-FTR34S2 | フォワード | FTR34-7000013〜FTR34-7005358 | |
| LDG-FTR34T2 | フォワード | FTR34-7000013〜FTR34-7005358 | |
| LKG-FTR34S2 | フォワード | FTR34-7000013〜FTR34-7005358 | |
| LKG-FTR34T2 | フォワード | FTR34-7000013〜FTR34-7005358 | |
| QKG-FTR34S2 | フォワード | FTR34-7000013〜FTR34-7005358 | |
| QKG-FTR34T2 | フォワード | FTR34-7000013〜FTR34-7005358 | |
| LKG-FTR90S2 | フォワード | FTR90-7000011〜FTR90-7003820 | |
| LKG-FTR90T2 | フォワード | FTR90-7000011〜FTR90-7003820 | |
| PDG-FTS34S2 | フォワード | FTS34-7000005〜FTS34-7000192 | |
| LDG-FTS34S2 | フォワード | FTS34-7000005〜FTS34-7000192 | |
| LKG-FTS34S2 | フォワード | FTS34-7000005〜FTS34-7000192 | |
| QKG-FTS34S2 | フォワード | FTS34-7000005〜FTS34-7000192 | |
| PDG-FVR34U2 | フォワード | FVR34-7000012〜FVR34-7000654 | |
| LKG-FVR34U2 | フォワード | FVR34-7000012〜FVR34-7000654 | |
| QKG-FVR34U2 | フォワード | FVR34-7000012〜FVR34-7000654 | |
| PDG-FVZ34U2 | フォワード | FVZ34-7000008〜FVZ34-7001534 | |
| LDG-FVZ34U2 | フォワード | FVZ34-7000008〜FVZ34-7001534 | |
| LKG-FVZ34U2 | フォワード | FVZ34-7000008〜FVZ34-7001534 | |
| QDG-FVZ34U2 | フォワード | FVZ34-7000008〜FVZ34-7001534 | |
| QKG-FVZ34U2 | フォワード | FVZ34-7000008〜FVZ34-7001534 | |
| PDG-GSR34S2 | フォワード | GSR34-7000004〜GSR34-7000035 | |
| SDG-GSR90S2 | フォワード | GSR90-7000002〜GSR90-7000057 |
いすゞの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1158390 | その他(車枠車体) | 200 |
| 2026/06/09 | 1157940 | その他(その他) | 15 |
| 2026/05/15 | 1158130 | 車枠 | 20 |
| 2026/05/14 | 1158160 | 潤滑装置 | 1,634 |
| 2026/04/24 | 1158140 | 座席 | 29 |
| 2026/04/20 | 1158050 | その他(その他) | 38 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2026/02/12 | 1157760 | タイヤ | 46 |
| 2026/02/12 | 1157750 | その他(ガス・騒音) | 45 |
| 2026/01/22 | 1157670 | かじ取リンク機構 | 78 |
| 2026/01/13 | 1157460 | その他(その他) | 20 |
| 2026/01/13 | 1157450 | その他(その他) | 30 |
| 2025/12/16 | 1157490 | パワーステアリング | 349 |
| 2025/12/15 | 1157510 | 配線 | 15 |
| 2025/11/13 | 1157350 | 前照灯 | 330 |
| 2025/11/13 | 1157320 | 燃料噴射装置 | 31 |
| 2025/10/28 | 1157270 | その他(その他) | 20 |
| 2025/07/30 | 1157000 | 燃料噴射装置 | 2 |
| 2025/07/24 | 1156930 | その他(その他) | 257 |
| 2025/07/24 | 1156920 | その他(その他) | 819 |