リコール届出番号 1136010|いすゞ・日産/エアバッグ
2015/06/25にいすゞ・日産が国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は35,946台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1136010)/届出日 2015/06/25
35,946台
- 不具合装置エアバッグ
- 対象の型式54 型式
- 届け出た会社いすゞ・日産
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
特定の助手席エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがあることから、全車両予防的措置として、当該インフレータを交換する。
改善措置
全車両、予防的措置として、平成27年5月13日付け、届出番号「3569」に含め、当該インフレータ容器の気密点検を行ない、気密不良のものはインフレータを新品と交換、または、助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。 また、交換用部品の準備ができた段階で、年式の古いものから順次新品と交換する。なお、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。
対象の型式と車台番号(54型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| CBA-Y50 | フーガ | Y50-154841〜Y50-203401 | |
| DBA-Y50 | フーガ | Y50-154841〜Y50-203401 | |
| CBA-PY50 | フーガ | PY50-254941〜PY50-303987 | |
| DBA-PY50 | フーガ | PY50-254941〜PY50-303987 | |
| CBA-PNY50 | フーガ | PNY50-350942〜PNY50-400644 | |
| DBA-PNY50 | フーガ | PNY50-350942〜PNY50-400644 | |
| CBA-GY50 | フーガ | GY50-450959〜GY50-500714 | |
| CBA-J31 | ティアナ | J31-306142〜J31-506491 | |
| CBA-PJ31 | ティアナ | PJ31-300263〜PJ31-500316 | |
| CBA-TNJ31 | ティアナ | TNJ31-300619〜TNJ31-500997 | |
| DBA-TU31 | プレサージュ | TU31-210515〜TU31-306063 | |
| DBA-TNU31 | プレサージュ | TNU31-102504〜TNU31-201326 | |
| CBA-PU31 | プレサージュ | PU31-101009〜PU31-200554 | |
| CBA-NT30 | エクストレイル | NT30-308171〜NT30-309801 | |
| CBA-T30 | エクストレイル | T30-201025〜T30-201372 | |
| GH-PNT30 | エクストレイル | PNT30-200277〜PNT30-200363 | |
| TA-WFGY61 | サファリ | WFGY61-003610〜WFGY61-003659 | |
| CBA-SGE25 | キャラバン | SGE25-000007〜SGE25-025001 | |
| CBA-SE25 | キャラバン | SE25-000007〜SE25-000633 | |
| TA-QGE25 | キャラバン | QGE25-047100〜QGE25-047423 | |
| TA-QE25 | キャラバン | QE25-030885〜QE25-031000 | |
| LC-CQGE25 | キャラバン | CQGE25-051705〜CQGE25-051977 | |
| KR-CWGE25 | キャラバン | CWGE25-056798〜CWGE25-111211 | |
| ADF-CWGE25 | キャラバン | CWGE25-056798〜CWGE25-111211 | |
| KR-CWMGE25 | キャラバン | CWMGE25-041042〜CWMGE25-090810 | |
| ADF-CWMGE25 | キャラバン | CWMGE25-041042〜CWMGE25-090810 | |
| CBF-CSGE25 | キャラバン | CSGE25-000026〜CSGE25-001339 | |
| KR-VWE25 | キャラバン | VWE25-133319〜VWE25-210003 | |
| ADF-VWE25 | キャラバン | VWE25-133319〜VWE25-210003 | |
| KR-VWME25 | キャラバン | VWME25-078987〜VWME25-156003 | |
| ADF-VWME25 | キャラバン | VWME25-078987〜VWME25-156003 | |
| CBF-VRE25 | キャラバン | VRE25-000012〜VRE25-027005 | |
| LC-VPE25 | キャラバン | VPE25-117447〜VPE25-118748 | |
| CBF-DSGE25 | キャラバン | DSGE25-000002〜DSGE25-001667 | |
| LC-DQGE25 | キャラバン | DQGE25-046589〜DQGE25-046834 | |
| KR-DWGE25 | キャラバン | DWGE25-030207〜DWGE25-080197 | |
| ADF-DWGE25 | キャラバン | DWGE25-030207〜DWGE25-080197 | |
| KR-DWMGE25 | キャラバン | DWMGE25-035646〜DWMGE25-080735 | |
| ADF-DWMGE25 | キャラバン | DWMGE25-035646〜DWMGE25-080735 | |
| CBA-JSGE25 | コモ | SGE25-820000〜SGE25-820022 | |
| CBA-JSE25 | コモ | SE25-820000〜SE25-820005 | |
| TA-JQGE25 | コモ | QGE25-805031 | |
| TA-JQE25 | コモ | QE25-804014 | |
| ADF-JCWGE25 | コモ | CWGE25-820034〜CWGE25-820037 | |
| KR-JCWMGE25 | コモ | CWMGE25-805059〜CWMGE25-820035 | |
| ADF-JCWMGE25 | コモ | CWMGE25-805059〜CWMGE25-820035 | |
| CBF-JCSGE25 | コモ | CSGE25-820001〜CSGE25-820003 | |
| KR-JVWE25 | コモ | VWE25-815638〜VWE25-820713 | |
| ADF-JVWE25 | コモ | VWE25-815638〜VWE25-820713 | |
| KR-JVWME25 | コモ | VWME25-809323〜VWME25-820203 | |
| ADF-JVWME25 | コモ | VWME25-809323〜VWME25-820203 | |
| CBF-JDSGE25 | コモ | DSGE25-820000 | |
| ADF-JDWGE25 | コモ | DWGE25-820004 | |
| KR-JDWMGE25 | コモ | DWMGE25-805009〜DWMGE25-805012 |
いすゞ・日産の他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1158390 | その他(車枠車体) | 200 |
| 2026/06/09 | 1157940 | その他(その他) | 15 |
| 2026/05/15 | 1158130 | 車枠 | 20 |
| 2026/05/14 | 1158160 | 潤滑装置 | 1,634 |
| 2026/04/24 | 1158140 | 座席 | 29 |
| 2026/04/20 | 1158050 | その他(その他) | 38 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2026/02/12 | 1157760 | タイヤ | 46 |
| 2026/02/12 | 1157750 | その他(ガス・騒音) | 45 |
| 2026/01/22 | 1157670 | かじ取リンク機構 | 78 |
| 2026/01/13 | 1157460 | その他(その他) | 20 |
| 2026/01/13 | 1157450 | その他(その他) | 30 |
| 2025/12/16 | 1157490 | パワーステアリング | 349 |
| 2025/12/15 | 1157510 | 配線 | 15 |
| 2025/11/13 | 1157350 | 前照灯 | 330 |
| 2025/11/13 | 1157320 | 燃料噴射装置 | 31 |
| 2025/10/28 | 1157270 | その他(その他) | 20 |
| 2025/07/30 | 1157000 | 燃料噴射装置 | 2 |
| 2025/07/24 | 1156930 | その他(その他) | 257 |
| 2025/07/24 | 1156920 | その他(その他) | 819 |