リコール届出番号 1139452|トヨタ/コンピュータ(燃料装
2016/11/24にトヨタが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は243,907台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1139452)/届出日 2016/11/24
243,907台
- 不具合装置コンピュータ(燃料装
- 対象の型式46 型式
- 届け出た会社トヨタ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
②エンジン制御用コンピュータにおいて、排気ガス再循環制御が不適切なため、排気ガス中の水分により燃料噴射ノズル先端孔部が腐食し拡大することがある。そのため、噴射量が増えてPMが触媒に多量に堆積してエンジン警告灯が点灯し、出力制限走行となる。最悪の場合、触媒が損傷し黒煙を排出するおそれがある。
改善措置
②全車両、エンジン制御用コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。 また、プログラム修正後にエンジン警告灯が点灯する場合には、無償で噴射ノズル等を交換するとともに、触媒が損傷している場合には、フロントパイプを交換する。
対象の型式と車台番号(46型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| LDF-KDH201V | ハイエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| QDF-KDH201V | ハイエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| LDF-KDH201K | ハイエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| QDF-KDH201K | ハイエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| LDF-KDH201K改 | ハイエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| QDF-KDH201K改 | ハイエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| LDF-KDH206V | ハイエース | KDH206-6002617〜KDH206-6011708 / KDH206-6011682〜KDH206-6013655 / KDH206-8027438〜KDH206-8099033 / KDH206-8096584〜KDH206-8106639 | |
| LDF-KDH206K | ハイエース | KDH206-6002617〜KDH206-6011708 / KDH206-6011682〜KDH206-6013655 / KDH206-8027438〜KDH206-8099033 / KDH206-8096584〜KDH206-8106639 | |
| LDF-KDH206K改 | ハイエース | KDH206-6002617〜KDH206-6011708 / KDH206-6011682〜KDH206-6013655 / KDH206-8027438〜KDH206-8099033 / KDH206-8096584〜KDH206-8106639 | |
| LDF-KDH211K | ハイエース | KDH211-8002802〜KDH211-8006648 / KDH211-8006644〜KDH211-8007278 | |
| LDF-KDH221K | ハイエース | KDH221-0006842〜KDH221-0016607 / KDH221-0016600〜KDH221-0018058 | |
| LDF-KDH223B | ハイエース | KDH223-0008991〜KDH223-0026278 / KDH223-0026285〜KDH223-0029107 | |
| LDF-KDH223B改 | ハイエース | KDH223-0008991〜KDH223-0026278 / KDH223-0026285〜KDH223-0029107 | |
| LDF-KDH201V | レジアスエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| QDF-KDH201V | レジアスエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| LDF-KDH201K | レジアスエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| QDF-KDH201K | レジアスエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| LDF-KDH201K改 | レジアスエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| QDF-KDH201K改 | レジアスエース | KDH201-0062184〜KDH201-0187292 / KDH201-0184404〜KDH201-0202340 / KDH201-5005363〜KDH201-5020277 / KDH201-5020230〜KDH201-5023670 | |
| LDF-KDH206V | レジアスエース | KDH206-6002617〜KDH206-6011708 / KDH206-6011682〜KDH206-6013655 / KDH206-8027438〜KDH206-8099033 / KDH206-8096584〜KDH206-8106639 | |
| LDF-KDH206K | レジアスエース | KDH206-6002617〜KDH206-6011708 / KDH206-6011682〜KDH206-6013655 / KDH206-8027438〜KDH206-8099033 / KDH206-8096584〜KDH206-8106639 | |
| LDF-KDH206K改 | レジアスエース | KDH206-6002617〜KDH206-6011708 / KDH206-6011682〜KDH206-6013655 / KDH206-8027438〜KDH206-8099033 / KDH206-8096584〜KDH206-8106639 | |
| LDF-KDH211K | レジアスエース | KDH211-8002802〜KDH211-8006648 / KDH211-8006644〜KDH211-8007278 | |
| LDF-KDH221K | レジアスエース | KDH221-0006842〜KDH221-0016607 / KDH221-0016600〜KDH221-0018058 | |
| LDF-KDH223B | レジアスエース | KDH223-0008991〜KDH223-0026278 / KDH223-0026285〜KDH223-0029107 | |
| LDF-KDH223B改 | レジアスエース | KDH223-0008991〜KDH223-0026278 / KDH223-0026285〜KDH223-0029107 | |
| LDF-KDY221 | ダイナ | KDY221-8001972〜KDY221-8005862 / KDY221-8005861〜KDY221-8006463 | |
| QDF-KDY221 | ダイナ | KDY221-8001972〜KDY221-8005862 / KDY221-8005861〜KDY221-8006463 | |
| LDF-KDY231 | ダイナ | KDY231-8006551〜KDY231-8022651 / KDY231-8022607〜KDY231-8026092 | |
| QDF-KDY231 | ダイナ | KDY231-8006551〜KDY231-8022651 / KDY231-8022607〜KDY231-8026092 | |
| LDF-KDY231改 | ダイナ | KDY231-8006551〜KDY231-8022651 / KDY231-8022607〜KDY231-8026092 | |
| QDF-KDY231改 | ダイナ | KDY231-8006551〜KDY231-8022651 / KDY231-8022607〜KDY231-8026092 | |
| LDF-KDY241V | ダイナ | KDY241-0001155〜KDY241-0001367 / KDY241-0001368〜KDY241-0001390 | |
| LDF-KDY271 | ダイナ | KDY271-0002139〜KDY271-0004597 / KDY271-0004598〜KDY271-0004850 | |
| LDF-KDY281 | ダイナ | KDY281-0004499〜KDY281-0015253 / KDY281-0015232〜KDY281-0016837 | |
| LDF-KDY281改 | ダイナ | KDY281-0004499〜KDY281-0015253 / KDY281-0015232〜KDY281-0016837 | |
| LDF-KDY221 | トヨエース | KDY221-8001972〜KDY221-8005862 / KDY221-8005861〜KDY221-8006463 | |
| QDF-KDY221 | トヨエース | KDY221-8001972〜KDY221-8005862 / KDY221-8005861〜KDY221-8006463 | |
| LDF-KDY231 | トヨエース | KDY231-8006551〜KDY231-8022651 / KDY231-8022607〜KDY231-8026092 | |
| QDF-KDY231 | トヨエース | KDY231-8006551〜KDY231-8022651 / KDY231-8022607〜KDY231-8026092 | |
| LDF-KDY231改 | トヨエース | KDY231-8006551〜KDY231-8022651 / KDY231-8022607〜KDY231-8026092 | |
| QDF-KDY231改 | トヨエース | KDY231-8006551〜KDY231-8022651 / KDY231-8022607〜KDY231-8026092 | |
| LDF-KDY241V | トヨエース | KDY241-0001155〜KDY241-0001367 / KDY241-0001368〜KDY241-0001390 | |
| LDF-KDY271 | トヨエース | KDY271-0002139〜KDY271-0004597 / KDY271-0004598〜KDY271-0004850 | |
| LDF-KDY281 | トヨエース | KDY281-0004499〜KDY281-0015253 / KDY281-0015232〜KDY281-0016837 | |
| LDF-KDY281改 | トヨエース | KDY281-0004499〜KDY281-0015253 / KDY281-0015232〜KDY281-0016837 |
トヨタの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 1158350 | 前照灯 | 11 |
| 2026/06/29 | 1158310 | 燃料計 | 78 |
| 2026/06/18 | 1158330 | コンピュータ | 4,808 |
| 2026/06/18 | 1158322 | シートベルト | 8,305 |
| 2026/06/18 | 1158321 | シートベルト | 158,233 |
| 2026/05/27 | 1158210 | その他(電気装置) | 43,300 |
| 2026/04/08 | 1157900 | タイヤ空気圧警報システム | 42 |
| 2026/03/26 | 1157910 | その他(その他) | 405,963 |
| 2026/03/12 | 1157880 | 車体 | 196 |
| 2026/02/25 | 1157830 | 始動装置 | 617 |
| 2026/02/25 | 1157790 | その他(保安灯火) | 2,589 |
| 2026/02/18 | 1157780 | その他(その他) | 3,160 |
| 2026/02/18 | 1157770 | コンピュータ(動力伝達) | 9,827 |
| 2026/01/28 | 1157700 | ドア | 239,504 |
| 2025/12/04 | 1157430 | ドア | 234,750 |
| 2025/11/12 | 1157390 | 始動装置 | 1,069 |
| 2025/10/30 | 1157310 | 後写鏡 | 1,285,002 |
| 2025/09/17 | 1157180 | その他(その他) | 98,784 |
| 2025/09/04 | 1157120 | その他(その他) | 645 |
| 2025/09/04 | 1157110 | その他(その他) | 6,125 |