リコール届出番号 1145490|UDトラックス・いすゞ/運行記録計
2019/08/22にUDトラックス・いすゞが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は5,901台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1145490)/届出日 2019/08/22
5,901台
- 不具合装置運行記録計
- 対象の型式77 型式
- 届け出た会社UDトラックス・いすゞ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
ディジタル式運行記録計の利用者ソフトウェアにおいて、画面表示プログラムが不適切なため、対応するディジタル式運行記録計の装置型式指定番号が電子ファイル保存装置の画面に表示されず、道路運送車両法の保安基準(運行記録計の基準)に適合しない。
改善措置
利用者ソフトウェアを修正するCD-ROMを使用者に配付する。
対象の型式と車台番号(77型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| QKG-CXY77BJ | ギガ | CXY77BJ-7000025〜CXY77BJ-7000050 | |
| QPG-CXY77BJ | ギガ | CXY77BJ-7000025〜CXY77BJ-7000050 | |
| 2KG-CXY77CJ | ギガ | CXY77CJ-7000005〜CXY77CJ-7000005 | |
| QKG-CXZ77BT | ギガ | CXZ77BT-7001091〜CXZ77BT-7002592 | |
| QPG-CXZ77BT | ギガ | CXZ77BT-7001091〜CXZ77BT-7002592 | |
| 2PG-CXZ77CT | ギガ | CXZ77CT-7000149〜CXZ77CT-7000260 | |
| 2KG-CYG60CM | ギガ | CYG60CM-7000012〜CYG60CM-7000012 | |
| QKG-CYH77B | ギガ | CYH77B-7000057〜CYH77B-7000114 | |
| QKG-CYJ77B | ギガ | CYJ77B-7000112〜CYJ77B-7007427 | |
| QPG-CYJ77B | ギガ | CYJ77B-7000112〜CYJ77B-7007427 | |
| 2KG-CYJ77C | ギガ | CYJ77C-7000062〜CYJ77C-7001850 | |
| 2PG-CYJ77C | ギガ | CYJ77C-7000062〜CYJ77C-7001850 | |
| QKG-CYL60B | ギガ | CYL60B-7000017〜CYL60B-7000017 | |
| QKG-CYL77B | ギガ | CYL77B-7000136〜CYL77B-7002952 | |
| QPG-CYL77B | ギガ | CYL77B-7000136〜CYL77B-7002952 | |
| 2PG-CYL77C | ギガ | CYL77C-7000122〜CYL77C-7000288 | |
| 2PG-CYL77CM | ギガ | CYL77CM-7000005〜CYL77CM-7000005 | |
| QKG-CYM77B | ギガ | CYM77B-7000161〜CYM77B-7000161 | |
| QKG-CYM77BM | ギガ | CYM77BM-7000195〜CYM77BM-7000195 | |
| 2PG-CYM77C | ギガ | CYM77C-7000010〜CYM77C-7000010 | |
| 2KG-CYM77CM | ギガ | CYM77CM-7000002〜CYM77CM-7000023 | |
| 2PG-CYM77CM | ギガ | CYM77CM-7000002〜CYM77CM-7000023 | |
| QKG-CYY77B | ギガ | CYY77B-7000013〜CYY77B-7000249 | |
| QKG-CYY77BJ | ギガ | CYY77BJ-7000025〜CYY77BJ-7000025 | |
| 2KG-CYY77CY | ギガ | CYY77CY-7000007〜CYY77CY-7000007 | |
| QDG-CYZ52BV | ギガ | CYZ52BV-7000008〜CYZ52BV-7000008 | |
| QKG-CYZ77B | ギガ | CYZ77B-7000396〜CYZ77B-7000396 | |
| QKG-CYZ77BJ | ギガ | CYZ77BJ-7000085〜CYZ77BJ-7000094 | |
| QPG-CYZ77BJ | ギガ | CYZ77BJ-7000085〜CYZ77BJ-7000094 | |
| QKG-CYZ77BM | ギガ | CYZ77BM-7000030〜CYZ77BM-7000468 | |
| 2KG-CYZ77CM | ギガ | CYZ77CM-7000131〜CYZ77CM-7000131 | |
| QKG-EXD52BD | ギガ | EXD52BD-7001609〜EXD52BD-7001747 | |
| QPG-EXD77BG | ギガ | EXD77BG-7000148〜EXD77BG-7000150 | |
| TKG-FRR90S1 | フォワード | FRR90-7081690〜FRR90-7124719 | |
| TKG-FRR90S2 | フォワード | FRR90-7081690〜FRR90-7124719 | |
| TKG-FRR90T2 | フォワード | FRR90-7081690〜FRR90-7124719 | |
| 2PG-FRR90S2 | フォワード | FRR90-7081690〜FRR90-7124719 | |
| 2PG-FRR90T2 | フォワード | FRR90-7081690〜FRR90-7124719 | |
| 2RG-FRR90S1 | フォワード | FRR90-7081690〜FRR90-7124719 | |
| 2RG-FRR90S2 | フォワード | FRR90-7081690〜FRR90-7124719 | |
| 2RG-FRR90T2 | フォワード | FRR90-7081690〜FRR90-7124719 | |
| TKG-FRS90S2 | フォワード | FRS90-7000641〜FRS90-7000641 | |
| SKG-FSR90S2 | フォワード | FSR90-7004968〜FSR90-7008151 | |
| SKG-FSR90T2 | フォワード | FSR90-7004968〜FSR90-7008151 | |
| SPG-FSR90S2 | フォワード | FSR90-7004968〜FSR90-7008151 | |
| SPG-FSR90T2 | フォワード | FSR90-7004968〜FSR90-7008151 | |
| 2PG-FSR90S2 | フォワード | FSR90-7004968〜FSR90-7008151 | |
| 2PG-FSR90T2 | フォワード | FSR90-7004968〜FSR90-7008151 | |
| 2RG-FSR90S2 | フォワード | FSR90-7004968〜FSR90-7008151 | |
| 2RG-FSR90T2 | フォワード | FSR90-7004968〜FSR90-7008151 | |
| SKG-FSS90S2 | フォワード | FSS90-7000701〜FSS90-7000905 | |
| SPG-FSS90S2 | フォワード | FSS90-7000701〜FSS90-7000905 | |
| 2PG-FSS90S2 | フォワード | FSS90-7000701〜FSS90-7000905 | |
| 2RG-FSS90S2 | フォワード | FSS90-7000701〜FSS90-7000905 | |
| QKG-FTR34S2 | フォワード | FTR34-7005649〜FTR34-7006748 | |
| QKG-FTR34T2 | フォワード | FTR34-7005649〜FTR34-7006748 | |
| QPG-FTR34S2 | フォワード | FTR34-7005649〜FTR34-7006748 | |
| QPG-FTR34T2 | フォワード | FTR34-7005649〜FTR34-7006748 | |
| LKG-FTR90S2 | フォワード | FTR90-7004514〜FTR90-7007843 | |
| LKG-FTR90T2 | フォワード | FTR90-7004514〜FTR90-7007843 | |
| LPG-FTR90S2 | フォワード | FTR90-7004514〜FTR90-7007843 | |
| LPG-FTR90T2 | フォワード | FTR90-7004514〜FTR90-7007843 | |
| 2PG-FTR90U2 | フォワード | FTR90-7004514〜FTR90-7007843 | |
| 2PG-FTR90V2 | フォワード | FTR90-7004514〜FTR90-7007843 | |
| 2RG-FTR90U2 | フォワード | FTR90-7004514〜FTR90-7007843 | |
| 2RG-FTR90V2 | フォワード | FTR90-7004514〜FTR90-7007843 | |
| QKG-FTS34S2 | フォワード | FTS34-7000206〜FTS34-7000222 | |
| QPG-FTS34S2 | フォワード | FTS34-7000206〜FTS34-7000222 | |
| 2PG-FTS90S2 | フォワード | FTS90-7000010〜FTS90-7000011 | |
| QKG-FVR34U2 | フォワード | FVR34-7000705〜FVR34-7000839 | |
| QPG-FVR34U2 | フォワード | FVR34-7000705〜FVR34-7000839 | |
| 2PG-FVR90U2 | フォワード | FVR90-7000011〜FVR90-7000014 | |
| QDG-FVZ34U2 | フォワード | FVZ34-7001733〜FVZ34-7002327 | |
| QKG-FVZ34U2 | フォワード | FVZ34-7001733〜FVZ34-7002327 | |
| 2RG-BRR90T2 | コンドル | BRR90-7000004〜BRR90-7000004 | |
| 2RG-BSR90S2 | コンドル | BSR90-7000001〜BSR90-7000003 | |
| 2RG-BSR90T2 | コンドル | BSR90-7000001〜BSR90-7000003 |
UDトラックス・いすゞの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1158400 | その他(保安灯火) | 3 |
| 2026/06/09 | 1157940 | その他(その他) | 15 |
| 2026/05/14 | 1158160 | 潤滑装置 | 1,634 |
| 2026/04/21 | 1158010 | その他(走行装置) | 13,288 |
| 2026/03/12 | 1157800 | タイヤ | 1 |
| 2026/02/26 | 1157810 | 燃料タンク | 43 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2026/01/22 | 1157670 | かじ取リンク機構 | 78 |
| 2025/12/16 | 1157490 | パワーステアリング | 349 |
| 2025/11/18 | 1157370 | 前照灯 | 93 |
| 2025/11/18 | 1157362 | その他(制御装置) | 92 |
| 2025/11/18 | 1157361 | その他(制御装置) | 48 |
| 2025/10/09 | 1157230 | 後写鏡 | 1,121 |
| 2025/09/08 | 1157090 | その他(車枠車体) | 117 |
| 2025/07/10 | 1156860 | 主ブレーキ一般 | 726 |
| 2025/07/10 | 1156850 | エンジン本体 | 163 |
| 2025/06/26 | 1156760 | 後写鏡 | 3,024 |
| 2025/06/26 | 1156650 | 座席 | 16,780 |
| 2025/06/12 | 1156620 | スプリング/エアサス | 22,852 |
| 2025/05/27 | 1156500 | その他(保安灯火) | 15 |