リコール届出番号 1146460|いすゞ・ホンダ/エアバッグ
2020/01/23にいすゞ・ホンダが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は43,904台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1146460)/届出日 2020/01/23
43,904台
- 不具合装置エアバッグ
- 対象の型式61 型式
- 届け出た会社いすゞ・ホンダ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
運転者席側エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。
改善措置
全車両、予防的措置として運転者席側エアバッグのインフレータを代替品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。
対象の型式と車台番号(61型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| E-JA4 | ライフ | JA4-5000041〜JA4-5168224 | |
| E-RF1 | ステップワゴン | RF1-1283386〜RF1-1299996 / RF1-1300001〜RF1-1322097 / RF1-3200134〜RF1-3200193 / RF1-5200216〜RF1-5200340 | |
| E-RF2 | ステップワゴン | RF2-1226668〜RF2-1239487 / RF2-3200053〜RF2-3200064 / RF2-5200148〜RF2-5200297 | |
| E-GA3 | ロゴ | GA3-1000006〜GA3-1039154 / GA3-3000018〜GA3-3085940 / GA3-5000024〜GA3-5000026 | |
| GF-GA3 | ロゴ | GA3-1200016〜GA3-1206025 / GA3-3200103〜GA3-3231438 / GA3-5200009〜GA3-5200088 | |
| GF-GA5 | ロゴ | GA5-1000056〜GA5-1000545 / GA5-3000010〜GA5-3003442 / GA5-5000001〜GA5-5000001 | |
| E-RA3 | オデッセイ | RA3-1000065〜RA3-1054246 / RA3-5000004〜RA3-5000022 | |
| GF-RA3 | オデッセイ | RA3-1100036〜RA3-1132324 / RA3-5100001〜RA3-5100007 | |
| E-RA4 | オデッセイ | RA4-1000092〜RA4-1018224 / RA4-5000029〜RA4-5000056 | |
| GF-RA4 | オデッセイ | RA4-1100006〜RA4-1109065 / RA4-5100008〜RA4-5100025 | |
| E-RA5 | オデッセイ | RA5-1000035〜RA5-1014838 | |
| GF-RA5 | オデッセイ | RA5-1100009〜RA5-1104646 | |
| E-CF3 | アコード | CF3-1000019〜CF3-1012028 | |
| GF-CF3 | アコード | CF3-1100037〜CF3-1105364 | |
| E-CF4 | アコード | CF4-1000109〜CF4-1043269 | |
| GF-CF4 | アコード | CF4-1100010〜CF4-1112324 | |
| GH-CF4 | アコード | CF4-1150011〜CF4-1154858 | |
| E-CF5 | アコード | CF5-1000015〜CF5-1002944 | |
| GF-CF5 | アコード | CF5-1100022〜CF5-1100933 | |
| GH-CF5 | アコード | CF5-1150007〜CF5-1150619 | |
| E-CF3 | トルネオ | CF3-1000019〜CF3-1012028 | |
| GF-CF3 | トルネオ | CF3-1100037〜CF3-1105364 | |
| E-CF4 | トルネオ | CF4-1000109〜CF4-1043269 | |
| GF-CF4 | トルネオ | CF4-1100010〜CF4-1112324 | |
| GH-CF4 | トルネオ | CF4-1150011〜CF4-1154858 | |
| E-CF5 | トルネオ | CF5-1000015〜CF5-1002944 | |
| GF-CF5 | トルネオ | CF5-1100022〜CF5-1100933 | |
| GH-CF5 | トルネオ | CF5-1150007〜CF5-1150619 | |
| E-EK9 | シビック | EK9-1000010〜EK9-1006994 | |
| GF-EK9 | シビック | EK9-1100005〜EK9-1104009 / EK9-1200003〜EK9-1201912 | |
| E-CF6 | アコード | CF6-1000019〜CF6-1037453 | |
| GF-CF6 | アコード | CF6-1100074〜CF6-1111980 | |
| E-CF7 | アコード | CF7-1000037〜CF7-1014289 | |
| GF-CF7 | アコード | CF7-1100002〜CF7-1103426 | |
| GF-CH9 | アコード | CH9-1000009〜CH9-1010826 | |
| GF-GA4 | キャパ | GA4-1000036〜GA4-1063299 / GA4-1201285〜GA4-1209026 | |
| GF-GA6 | キャパ | GA6-1000263〜GA6-1001732 | |
| E-DB8 | インテグラ | DB8-1300026〜DB8-1301670 | |
| GF-DB8 | インテグラ | DB8-1400012〜DB8-1400316 | |
| E-DC2 | インテグラ | DC2-1300005〜DC2-1307424 | |
| GF-DC2 | インテグラ | DC2-1400006〜DC2-1401309 | |
| E-KA9 | レジェンド | KA9-1100032〜KA9-1102766 | |
| GF-KA9 | レジェンド | KA9-1200026〜KA9-1203755 | |
| GH-KA9 | レジェンド | KA9-1300010〜KA9-1300820 | |
| E-MB3 | ドマーニ | MB3-1000114〜MB3-1002103 / MB3-1100012〜MB3-1101054 | |
| GF-MB3 | ドマーニ | MB3-1200102〜MB3-1200627 / MB3-1300040〜MB3-1300632 | |
| E-MB4 | ドマーニ | MB4-1000022〜MB4-1007441 / MB4-1100033〜MB4-1102003 | |
| GF-MB4 | ドマーニ | MB4-1200003〜MB4-1200860 / MB4-1300020〜MB4-1300497 | |
| E-MB5 | ドマーニ | MB5-1000043〜MB5-1000756 / MB5-1100082〜MB5-1100257 | |
| GF-MB5 | ドマーニ | MB5-1200008〜MB5-1200137 / MB5-1300010〜MB5-1300105 | |
| E-MJ4 | ジェミニ | MJ4-1000002〜MJ4-1001102 / MJ4-1100021〜MJ4-1100602 | |
| GF-MJ4 | ジェミニ | MJ4-1200006〜MJ4-1200490 / MJ4-1300023〜MJ4-1300184 | |
| E-MJ5 | ジェミニ | MJ5-1000016〜MJ5-1001381 / MJ5-1100014〜MJ5-1100494 | |
| GF-MJ5 | ジェミニ | MJ5-1200003〜MJ5-1200368 / MJ5-1300003〜MJ5-1300171 | |
| E-MJ6 | ジェミニ | MJ6-1000003〜MJ6-1000161 / MJ6-1100006〜MJ6-1100110 | |
| GF-MJ6 | ジェミニ | MJ6-1200030〜MJ6-1200050 / MJ6-1300004〜MJ6-1300022 | |
| E-CJ2 | アスカ | CJ2-1000008〜CJ2-1000288 | |
| GF-CJ2 | アスカ | CJ2-1100008〜CJ2-1100178 | |
| E-CJ3 | アスカ | CJ3-1000014〜CJ3-1000984 | |
| GF-CJ3 | アスカ | CJ3-1100006〜CJ3-1100291 | |
| GH-CJ3 | アスカ | CJ3-1150003〜CJ3-1150204 |
いすゞ・ホンダの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1158390 | その他(車枠車体) | 200 |
| 2026/06/09 | 1157940 | その他(その他) | 15 |
| 2026/05/15 | 1158130 | 車枠 | 20 |
| 2026/05/14 | 1158160 | 潤滑装置 | 1,634 |
| 2026/04/24 | 1158140 | 座席 | 29 |
| 2026/04/20 | 1158050 | その他(その他) | 38 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2026/02/12 | 1157760 | タイヤ | 46 |
| 2026/02/12 | 1157750 | その他(ガス・騒音) | 45 |
| 2026/01/22 | 1157670 | かじ取リンク機構 | 78 |
| 2026/01/13 | 1157460 | その他(その他) | 20 |
| 2026/01/13 | 1157450 | その他(その他) | 30 |
| 2025/12/16 | 1157490 | パワーステアリング | 349 |
| 2025/12/15 | 1157510 | 配線 | 15 |
| 2025/11/13 | 1157350 | 前照灯 | 330 |
| 2025/11/13 | 1157320 | 燃料噴射装置 | 31 |
| 2025/10/28 | 1157270 | その他(その他) | 20 |
| 2025/07/30 | 1157000 | 燃料噴射装置 | 2 |
| 2025/07/24 | 1156930 | その他(その他) | 257 |
| 2025/07/24 | 1156920 | その他(その他) | 819 |