リコール届出番号 1149883|UDトラックス・いすゞ・トヨタほか/その他(その他)
2021/09/27にUDトラックス・いすゞ・トヨタほかが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は1,233台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1149883)/届出日 2021/09/27
1,233台
- 不具合装置その他(その他)
- 対象の型式42 型式
- 届け出た会社UDトラックス・いすゞ・トヨタほか
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
回転ダンプ式塵芥車において、荷箱容積重心位置の間違いにより最大積載量の表記が不適切なため、最大積載量を積載した状態では、保安基準第9条第2項(走行装置等)および第53条第1項(乗車定員及び最大積載量)の基準に適合しないおそれがある。 最悪の場合、重量に耐えかねて後輪軸が損傷・破損する、またタイヤが破裂するなどし、重大事故につながるおそれがある。 ※海外生産なし
改善措置
(1).正規に計算を行った積載荷重中心位置銘板と交換する。(識別あり)(1233台) (2).最大積載量を確保するため、取付部品の軽減処置を行う。または後軸の負荷を 軽減するため、車両前方方向にウエイト等を取付する。80台 (3).タイヤ推奨荷重の超過分について、各シャシメーカーの設定に基づきタイヤ及び ホイルの変更を行う。(217台) (4).許容軸重及びタイヤ推奨荷重が超過しないように、自動車検査証の最大積載量の 変更を行う。(936台)
対象の型式と車台番号(42型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| KK-XZU301H | ダイナ | XZU301-0006726〜XZU301-0006731 | |
| PB-XZU404 | ダイナ | XZU404-0002176〜XZU404-0002176 | |
| BDG-XZU404 | ダイナ | XZU404-1002239〜XZU404-1002239 | |
| TKG-XZU675 | ダイナ | XZU675-0005340〜XZU675-0005340 | |
| KK-LK26A | コンドル | LK26A-00066〜LK26A-00066 | |
| KK-LK25A | コンドル | LK25A-00094〜LK25A-00094 | |
| PDG-BPR75N | コンドル | BPR75-7000038〜BPR75-7000103 | |
| BDG-LK36C | コンドル | LK36C-15158〜LK36C-15158 | |
| SKG-BPR85YN | コンドル | BPR85Y-7000103〜BPR85Y-7000105 | |
| PB-XZU404X | 日野デュトロ | XZU404-0001690〜XZU404-1000392 | |
| PB-XZU301E | 日野デュトロ | XZU301-1001447〜XZU301-1001447 | |
| VF-XKU414M | 日野デュトロ | XKU414-1000100〜XKU414-1000100 | |
| BDG-XZU304E | 日野デュトロ | XZU304-1004890〜XZU304-1009601 | |
| BDG-XZU404X | 日野デュトロ | XZU404-1001067〜XZU404-1001935 | |
| BDG-XZU334M | 日野デュトロ | XZU334-1002133〜XZU334-1002133 | |
| SKG-XZU640M | 日野デュトロ | XZU640-0001075〜XZU640-0001075 | |
| SKG-XZU700M | 日野デュトロ | XZU700-0001323〜XZU700-0001323 | |
| TKG-XZU700M | 日野デュトロ | XZU700-0003038〜XZU700-0007064 | |
| TKG-XZU675M | 日野デュトロ | XZU675-0006340〜XZU675-0007025 | |
| TSG-XKU600X | 日野デュトロ | XKU600X-0001784〜XKU600X-0001784 | |
| 2KG-XZU700M | 日野デュトロ | XZU700-0008030〜XZU700-0009242 | |
| 2RG-XZU640M | 日野デュトロ | XZU640-0007110〜XZU640-0007110 | |
| 2RG-XZU702M | 日野デュトロ | XZU702-0001640〜XZU702-0001640 | |
| BDG-GC7JDWA | 日野レンジャー | GC7JDW-10095〜GC7JDW-10095 | |
| BDG-GD7JGWA | 日野レンジャー | GD7JGW-10235〜GD7JGW-100287 | |
| BDG-GC7JEWA | 日野レンジャー | GC7JEW-10055〜GC7JEW-10055 | |
| BKG-GD7JGYA | 日野レンジャー | GD7JGY-10038〜GD7JGY-10038 | |
| PDG-NPR75N | エルフ | NPR75-7000528〜NPR75-7009095 | |
| PDG-NKR85YN | エルフ | NKR85Y-7000096〜NKR85Y-7002235 | |
| SKG-NPR85YN | エルフ | NPR85Y-7000035〜NPR85Y-7007544 | |
| SKG-NKR85YN | エルフ | NKR85Y-7003985〜NKR85Y-7004401 | |
| TKG-NPR85YN | エルフ | NPR85Y-7002138〜NPR85Y-7016371 | |
| 2PG-NPR88YN | エルフ | NPR88Y-7000161〜NPR88Y-7001702 | |
| 2RG-NMR88N | エルフ | NMR88-7000046〜NMR88-7006418 | |
| KK-FSR33G4 | フォワード | FSR33G4-7000541〜FSR33G4-7000541 | |
| PB-FSR35G3 | フォワード | FSR35G3-7000168〜FSR35G3-7000168 | |
| PDG-FE83DY | ふそうキャンター | FE83DY-571727〜FE83DY-571980 | |
| PDG-FE83D | ふそうキャンター | FE83D-550021〜FE83D-550021 | |
| KK-FK61HEX | ふそうファイター | FK61HEX-765049〜FK61HEX-765049 | |
| PA-FK71RDX | ふそうファイター | FK71RDX-770010〜FK71RDX-700023 | |
| PA-FK61RX | ふそうファイター | FK61RX-700046〜FK61RX-700046 | |
| PDG-FL63FX | ふそうファイター | FL63FX-720032〜FL63FX-720034 |
UDトラックス・いすゞ・トヨタほかの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1158400 | その他(保安灯火) | 3 |
| 2026/06/09 | 1157940 | その他(その他) | 15 |
| 2026/05/14 | 1158160 | 潤滑装置 | 1,634 |
| 2026/04/21 | 1158010 | その他(走行装置) | 13,288 |
| 2026/03/12 | 1157800 | タイヤ | 1 |
| 2026/02/26 | 1157810 | 燃料タンク | 43 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2026/01/22 | 1157670 | かじ取リンク機構 | 78 |
| 2025/12/16 | 1157490 | パワーステアリング | 349 |
| 2025/11/18 | 1157370 | 前照灯 | 93 |
| 2025/11/18 | 1157362 | その他(制御装置) | 92 |
| 2025/11/18 | 1157361 | その他(制御装置) | 48 |
| 2025/10/09 | 1157230 | 後写鏡 | 1,121 |
| 2025/09/08 | 1157090 | その他(車枠車体) | 117 |
| 2025/07/10 | 1156860 | 主ブレーキ一般 | 726 |
| 2025/07/10 | 1156850 | エンジン本体 | 163 |
| 2025/06/26 | 1156760 | 後写鏡 | 3,024 |
| 2025/06/26 | 1156650 | 座席 | 16,780 |
| 2025/06/12 | 1156620 | スプリング/エアサス | 22,852 |
| 2025/05/27 | 1156500 | その他(保安灯火) | 15 |