リコール届出番号 1151340|UDトラックス・いすゞ・日野/その他(制御装置)
2022/04/21にUDトラックス・いすゞ・日野が国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は26,885台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1151340)/届出日 2022/04/21
26,885台
- 不具合装置その他(制御装置)
- 対象の型式37 型式
- 届け出た会社UDトラックス・いすゞ・日野
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
大型トラックにおいて、駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサの製造工程が不適切なため、当該センサ回路基板上に導電性異物が残存し短絡または動作不良を起こすことがある。そのため、駐車ブレーキ作動表示ランプが誤点灯・不点灯になることがあり、最悪の場合、当該表示ランプの誤点灯により、駐車ブレーキ非作動状態で車両が動き出すおそれがある。
改善措置
全車両、駐車ブレーキ用エアプレッシャーセンサを対策品に交換する。
対象の型式と車台番号(37型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| 2PG-CD4BA | クオン | JNCMBM0C9KU038541〜JNCMBM0C8MU057875 | |
| 2PG-CD4CA | クオン | JNCMBM0C6KU038495〜JNCMBM0C8MU058010 | |
| 2PG-CD5AL | クオン | JNCMBN0C7HU026287〜JNCMBN0C5MU057841 | |
| 2PG-CD5BA | クオン | JNCMBN0C8HU021910〜JNCMB02C1MU057920 | |
| 2PG-CD5BL | クオン | JNCMB02C3HU025945〜JNCMB02CXMU058001 | |
| 2PG-CD5CA | クオン | JNCMB02C2HU016413〜JNCMB02C7MU058019 | |
| 2PG-CD5CE | クオン | JNCMB02C6JU031003〜JNCMB02C7MU058005 | |
| 2PG-CD5CL | クオン | JNCMB02C6HU018195〜JNCMB02C9MU057941 | |
| 2DG-CF5AL | クオン | JNCMBN0B7JU032894〜JNCMBN0B2MU058064 | |
| 2PG-CG4CA | クオン | JNCMBM0GXKU038485〜JNCMBM0G2MU057678 | |
| 2PG-CG5AA | クオン | JNCMB02G9LU054751〜JNCMB02G9LU054751 | |
| 2PG-CG5BA | クオン | JNCMB02G9HU025953〜JNCMB02GXMU058020 | |
| 2PG-CG5BE | クオン | JNCMB02G5JU034378〜JNCMB02G9MU057795 | |
| 2PG-CG5BL | クオン | JNCMB02G0JU033297〜JNCMB02G4MU056568 | |
| 2PG-CG5CA | クオン | JNCMB02G3HU017251〜JNCMB02G1MU058018 | |
| 2PG-CG5CE | クオン | JNCMB02G1JU031283〜JNCMB02G3MU057940 | |
| 2PG-CG5CL | クオン | JNCMB02G5HU022337〜JNCMB02G9MU057893 | |
| 2PG-CV4BA | クオン | JNCMBM0C1MU056356〜JNCMBM0C1MU057782 | |
| 2PG-CW4AL | クオン | JNCMBM0D6KU038215〜JNCMBM0D3MU057906 | |
| 2PG-CW5AL | クオン | JNCMB02D5HU017046〜JNCMB02D0MU057996 | |
| 2PG-CW5BL | クオン | JNCMB02D1HU022941〜JNCMB02D1MU058008 | |
| 2PG-CW5CA | クオン | JNCMB02D7HU022507〜JNCMB02D4MU057984 | |
| 2PG-CW5CL | クオン | JNCMBP0D0HU022005〜JNCMBP0D6MU058016 | |
| 2PG-CX5BA | クオン | JNCMB02D6HU024538〜JNCMBN0D7MU057915 | |
| 2PG-CX5BL2 | クオン | JNCMB02D3HU026151〜JNCMB02D3MU057359 | |
| 2DG-CZ5BL | クオン | JNCMBP0E4JU032938〜JNCMBP0E3MU058113 | |
| 2PG-GK5AAB | クオン | JNCMBP0A3HU022537〜JNCMB22A2MU058021 | |
| 2PG-GK5AAB改 | クオン | JNCMBP0A2KU037831〜JNCMBP0A6MU057535 | |
| 2PG-GK5AAD | クオン | JNCMB22A4JU027834〜JNCMB22AXMU058011 | |
| 2PG-GK5AAD改 | クオン | JNCMB22AXLU053888〜JNCMB22AXLU053888 | |
| 2PG-GK5AAE | クオン | JNCMB22A7JU029657〜JNCMB02A2MU057911 | |
| 2PG-GK5AAE改 | クオン | JNCMBP0A7MU056961〜JNCMBP0A6MU057423 | |
| 2PG-GK5AAK | クオン | JNCMB02A1JU034874〜JNCMB02A8MU055581 | |
| 2DG-HF5AL | - | JNCMBN0B8KU038074〜JNCMBN0BXMU056532 | |
| 2DG-HZ5BL | - | JNCMBP0E2JU037314〜JNCMBP0E5MU056024 | |
| 2DG-SF5AL | - | JNCMBN0B5KU038114〜JNCMBN0B8MU057873 | |
| 2DG-SZ5BL | - | JNCMBP0E7JU037356〜JNCMBP0E8MU056809 |
UDトラックス・いすゞ・日野の他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1158400 | その他(保安灯火) | 3 |
| 2026/06/09 | 1157940 | その他(その他) | 15 |
| 2026/05/14 | 1158160 | 潤滑装置 | 1,634 |
| 2026/04/21 | 1158010 | その他(走行装置) | 13,288 |
| 2026/03/12 | 1157800 | タイヤ | 1 |
| 2026/02/26 | 1157810 | 燃料タンク | 43 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2026/01/22 | 1157670 | かじ取リンク機構 | 78 |
| 2025/12/16 | 1157490 | パワーステアリング | 349 |
| 2025/11/18 | 1157370 | 前照灯 | 93 |
| 2025/11/18 | 1157362 | その他(制御装置) | 92 |
| 2025/11/18 | 1157361 | その他(制御装置) | 48 |
| 2025/10/09 | 1157230 | 後写鏡 | 1,121 |
| 2025/09/08 | 1157090 | その他(車枠車体) | 117 |
| 2025/07/10 | 1156860 | 主ブレーキ一般 | 726 |
| 2025/07/10 | 1156850 | エンジン本体 | 163 |
| 2025/06/26 | 1156760 | 後写鏡 | 3,024 |
| 2025/06/26 | 1156650 | 座席 | 16,780 |
| 2025/06/12 | 1156620 | スプリング/エアサス | 22,852 |
| 2025/05/27 | 1156500 | その他(保安灯火) | 15 |