リコール届出番号 1210782|プジョー/方向指示器
2004/01/15にプジョーが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は47,386台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1210782)/届出日 2004/01/15
47,386台
- 不具合装置方向指示器
- 対象の型式36 型式
- 届け出た会社プジョー
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
②方向指示器の操作スイッチ内部のバネ機構が不適切なため、操作の繰り返しにより自動 復帰機構の部品にずれ等が生じることがある。そのため、当該スイッチが円滑に作動し ないことがあり、最悪の場合、ハンドル操作時に方向指示器が作動してしまうおそれが ある。
改善措置
②全車両、当該操作スイッチを対策品と交換する。
対象の型式と車台番号(36型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| GF-T14 | プジョー206XT | VF32CKFWF41135207〜VF32CKFWF42751210 / VF32CKFWR41135204〜VF32CKFWR42751028 / VF32AKFWF42784364〜VF32AKFWF43484399 / VF32AKFWR41136636〜VF32AKFWR43482365 | |
| GF-T14LA | プジョー206XT | VF32CKFWF41135207〜VF32CKFWF42751210 / VF32CKFWR41135204〜VF32CKFWR42751028 / VF32AKFWF42784364〜VF32AKFWF43484399 / VF32AKFWR41136636〜VF32AKFWR43482365 | |
| GF-T14M | プジョー206XT | VF32CKFWF41135207〜VF32CKFWF42751210 / VF32CKFWR41135204〜VF32CKFWR42751028 | |
| GH-T1KFW | プジョー206XTリミテッド | VF32AKFWF42784364〜VF32AKFWF43484399 / VF32AKFWR41136636〜VF32AKFWR43482365 | |
| GF-T16XT | プジョー206XTプレミアム | VF32ANFUF41136318〜VF32ANFUF43482285 / VF32ANFUR41136316〜VF32ANFUR43486476 | |
| GF-T16L4 | プジョー206XTプレミアム | VF32ANFUF41136318〜VF32ANFUF43482285 / VF32ANFUR41136316〜VF32ANFUR43486476 / VF32HNFUF41219010〜VF32HNFUF43483266 / VF32HNFUR41428084〜VF32HNFUR43484929 | |
| GH-T1NFU | プジョー206XTプレミアム | VF32ANFUF41136318〜VF32ANFUF43482285 / VF32ANFUR41136316〜VF32ANFUR43486476 / VF32HNFUF41219010〜VF32HNFUF43483266 / VF32HNFUR41428084〜VF32HNFUR43484929 | |
| GH-T16RG | プジョー206XTプレミアム | VF32ANFUF41136318〜VF32ANFUF43482285 / VF32ANFUR41136316〜VF32ANFUR43486476 | |
| GF-T16XS | プジョー206XS | VF32HNFUF41219010〜VF32HNFUF43483266 / VF32HNFUR41428084〜VF32HNFUR43484929 | |
| GF-A206CC | プジョー206CC | VF32DNFUR41219017〜VF32DNFUR43474247 | |
| GH-A206CC | プジョー206CC | VF32DNFUR41219017〜VF32DNFUR43474247 | |
| GH-2EKNFU | プジョー206SWXS | VF32KNFUF42262007〜VF32KNFUF43479406 / VF32KNFUR42204529〜VF32KNFUR43484849 | |
| GF-T1S16L4 | プジョー206S16 | VF32CRFNF40998729〜VF32CRFNF43427136 | |
| GH-T1S16L4 | プジョー206S16 | VF32CRFNF40998729〜VF32CRFNF43427136 | |
| GF-M206CC | プジョー206CCS16 | VF32DRFNF41029608〜VF32DRFNF43477014 | |
| GH-M206CC | プジョー206CCS16 | VF32DRFNF41029608〜VF32DRFNF43477014 | |
| GH-206RC | プジョー206RC | VF32CRFKA42918431〜VF32CRFKA43477539 | |
| GH-2EKRFN | プジョー206SWS16 | VF32ERFNF42204845〜VF32ERFNF43485040 | |
| GF-T5NFU | プジョー307スタイル | VF33CNFUB82106153〜VF33CNFUB83096685 / VF33CNFUE82104789〜VF33CNFUE83100817 | |
| GH-T5NFU | プジョー307スタイル | VF33CNFUB82106153〜VF33CNFUB83096685 / VF33CNFUE82104789〜VF33CNFUE83100817 | |
| GH-3EHNFU | プジョー307スタイルブレーク | VF33ENFUE82362110〜VF33ENFUE83099897 | |
| GF-T5 | プジョー307XSI | VF33ARFNB82032593〜VF33ARFNB82372485 / VF33ARFNC82129150〜VF33ARFNC82818443 / VF33ARFNE82040139〜VF33ARFNE82070294 / VF33CRFNB82032198〜VF33CRFNB82412036 / ほか2区間 | |
| GH-T5RFN | プジョー307XSI | VF33ARFNB82032593〜VF33ARFNB82372485 / VF33ARFNC82129150〜VF33ARFNC82818443 / VF33CRFNB82032198〜VF33CRFNB82412036 / VF33CRFNC82128506〜VF33CRFNC83087148 / ほか2区間 | |
| GH-3EHRFN | プジョー307XSブレーク | VF33ERFNC82363876 / VF33ERFNE82362109〜VF33ERFNE82637266 / VF33ERFNF82673195〜VF33ERFNF83025351 / VF33HRFNC82363700 / ほか2区間 | |
| GF-D9L4 | プジョー406セダン2.0 | VF38BRFNR81331351〜VF38BRFNR81615492 | |
| GH-D9L4 | プジョー406セダン2.0 | VF38BRFNR81331351〜VF38BRFNR81615492 | |
| GF-D93FZ | プジョー406スポーツ2.2 | VF38B3FZA81421892〜VF38B3FZA81636821 | |
| GH-D93FZ | プジョー406スポーツ2.2 | VF38B3FZA81421892〜VF38B3FZA81636821 | |
| GF-D9V | プジョー406セダンV6 | VF38BXFXB81331025〜VF38BXFXB81635937 | |
| GH-D9V | プジョー406セダンV6 | VF38BXFXB81331025〜VF38BXFXB81635937 | |
| GF-D9CPV | プジョー406クーペ | VF38CXFXB81382361〜VF38CXFXB81632652 | |
| GH-D9CPV | プジョー406クーペ | VF38CXFXB81382361〜VF38CXFXB81632652 | |
| GF-D9BRL4 | プジョー406ブレーク2.0 | VF38ERFNR81377718〜VF38ERFNR81617048 | |
| GH-D9BRL4 | プジョー406ブレーク2.0 | VF38ERFNR81377718〜VF38ERFNR81617048 | |
| GF-D9BRV | プジョー406ブレークV6 | VF38EXFXB81480954〜VF38EXFXB81627429 | |
| GH-D9BRV | プジョー406ブレークV6 | VF38EXFXB81480954〜VF38EXFXB81627429 |
プジョーの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/11 | 1241960 | 燃料ホース/パイプ | 1,001 |
| 2026/03/19 | 1241650 | 車体 | 2 |
| 2026/02/26 | 1241450 | コンピュータ(エンジン) | 22,365 |
| 2026/02/26 | 1241440 | コンピュータ(エンジン) | 14,141 |
| 2026/02/05 | 1241420 | シートベルト | 3,458 |
| 2025/12/09 | 1241270 | その他(電気装置) | 254 |
| 2025/10/02 | 1240840 | スピードメータ | 1,849 |
| 2025/09/04 | 1240660 | スピードメータ | 3,283 |
| 2025/08/20 | 1240610 | 燃料ホース/パイプ | 1,451 |
| 2025/07/17 | 1240420 | その他(その他) | 81 |
| 2025/03/12 | 1239450 | コンピュータ(電動機) | 8 |
| 2024/07/02 | 1237960 | スピードメータ | 7,814 |
| 2024/04/16 | 1237950 | 排ガス減少装置 | 5,922 |
| 2023/12/05 | 1237210 | バッテリー | 1,087 |
| 2023/10/26 | 1236500 | バッテリー | 10 |
| 2023/10/26 | 1236280 | A/T | 29 |
| 2023/10/18 | 1237070 | 排気管 | 34 |
| 2023/10/12 | 1236980 | 排ガス減少装置 | 1,772 |
| 2023/09/07 | 1236750 | コンピュータ | 1,115 |
| 2023/07/13 | 2206650 | 車体 | 727 |