リコール届出番号 1223970|フォルクスワーゲン/エアバッグ
2016/10/26にフォルクスワーゲンが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は126,909台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1223970)/届出日 2016/10/26
126,909台
- 不具合装置エアバッグ
- 対象の型式45 型式
- 届け出た会社フォルクスワーゲン
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
運転席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
改善措置
車両によりエアバッグのインフレータの取付方法が異なるため、仕様に応じて以下の改善措置を行う。 ①運転席用エアバッグインフレータを対策品と交換する。 ②運転席用エアバッグユニットを対策品と交換する。 ③運転席用エアバッグユニットとステアリングホイールを対策品と交換する。 なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。
対象の型式と車台番号(45型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| 不明 | VW パサートCC | WVWZZZ3CZ9E508730〜WVWZZZ3CZ9E509056 | |
| 不明 | VW up! | WVWZZZAAZDD003679〜WVWZZZAAZDD004916 | |
| 不明 | VW ゴルフ 1.4 | WVWZZZ1KZAW005256〜WVWZZZ1KZAW009074 | |
| 不明 | マルチバン 3.2 V6 | WV2ZZZ7HZ9H090752〜WV2ZZZ7HZ9H091526 | |
| ABA-1KCAV | VW ゴルフ 1.4/118kW | WVWZZZ1KZ9P444428〜WVWZZZ1KZAW416650 | |
| ABA-1KCAX | VW ゴルフ 1.4/90kW | WVWZZZ1KZ9P463046〜WVWZZZ1KZAW199440 | |
| ABA-3CBWSC | VW パサートCC 3.6 V6 4M | WVWZZZ3CZ9E500431〜WVWZZZ3CZCE545797 | |
| ABA-3CCAWC | VW パサートCC 2.0T | WVWZZZ3CZ9E500364〜WVWZZZ3CZAE501333 | |
| ABA-3CCCZC | VW パサートCC 2.0T | WVWZZZ3CZAE544500〜WVWZZZ3CZCE540010 | |
| ABA-3CCCZF | VW パサート オールトラック | WVWZZZ3CZCE142406〜WVWZZZ3CZEE177796 | |
| ABA-3CCDA | VW パサート ヴァリアント 1.8T | WVWZZZ3CZAE066268〜WVWZZZ3CZAE179137 | |
| ABA-3CCDAC | VW CC 1.8T | WVWZZZ3CZCE715219〜WVWZZZ3CZEE540263 | この型式のページ |
| ABA-6RCGG | VW ポロ 1.4 / 63kW | WVWZZZ6RZAU000098〜WVWZZZ6RZAU040939 | |
| ABA-9NBKY | VW ポロ 1.4 / 55kW | WVWZZZ9NZ7U044848〜WVWZZZ9NZ7U055617 | |
| ABA-9NBTS | VW ポロ 1.6 | WVWZZZ9NZ7U044840〜WVWZZZ9NZ9U020499 | |
| DBA-1KCAV | VW ゴルフ 1.4/118kW | WVWZZZ1KZBW000217〜WVWZZZ1KZDW077270 | |
| DBA-1KCAVK | VW ゴルフ カブリオレ1.4 / 118kW | WVWZZZ1KZCK003245〜WVWZZZ1KZDK004976 | |
| DBA-1KCAX | VW ゴルフ 1.4/90kW | WVWZZZ1KZAW243409〜WVWZZZ1KZDW110812 | |
| DBA-1KCTH | VW ゴルフ 1.4 / 118kW | WVWZZZ1KZDW034126〜WVWZZZ1KZDW112127 | |
| DBA-1KCTHK | VW ゴルフ カブリオレ1.4 / 118kW | WVWZZZ1KZDK001220〜WVWZZZ1KZEK005708 | |
| DBA-3CCAX | VW パサート セダン 1.4T | WVWZZZ3CZBP313775〜WVWZZZ3CZEP022285 | |
| DBA-3CCAX | VW パサート ヴァリアント 1.4T | WVWZZZ3CZBE316772〜WVWZZZ3CZEE165243 | |
| DBA-6RCBZ | VW ポロ 1.2 / 77kW | WVWZZZ6RZAU041141〜WVWZZZ6RZEU053711 | |
| DBA-6RCBZW | VW クロスポロ 1.2 / 77kW | WVWZZZ6RZAU055064〜WVWZZZ6RZEU053709 | |
| DBA-7NCAV | VW シャラン 1.4 / 110kW | WVWZZZ7NZBV005991〜WVWZZZ7NZDV009936 | |
| DBA-7NCTH | VW シャラン 1.4 / 110kW | WVWZZZ7NZDV004213〜WVWZZZ7NZEV045003 | |
| DBA-AACHY | VW up! 1.0 / 55kW | WVWZZZAAZDD000124〜WVWZZZAAZED139431 | この型式のページ |
| GH-9NBKY | VW ポロ 1.4 | WVWZZZ9NZ7U034275〜WVWZZZ9NZ7U055574 | |
| GH-9NBTS | VW ポロ 1.6 | WVWZZZ9NZ7U035454〜WVWZZZ9NZ7U055635 | |
| DBA-1KCAX | VW ゴルフ 1.4/90kW | WVWZZZ1KZAW243409〜WVWZZZ1KZDW110812 | |
| DBA-1KCBZ | VW ゴルフ 1.2/77kW | WVWZZZ1KZCW083053〜WVWZZZ1KZCW287536 | |
| DBA-1KCTH | VW ゴルフ 1.4 / 118kW | WVWZZZ1KZDW034126〜WVWZZZ1KZDW112127 | |
| DBA-1KCTHK | VW ゴルフ カブリオレ1.4 / 118kW | WVWZZZ1KZDK001220〜WVWZZZ1KZEK005708 | |
| DBA-3CCAX | VW パサート セダン 1.4T | WVWZZZ3CZBP313775〜WVWZZZ3CZEP022285 | |
| DBA-3CCAX | VW パサート ヴァリアント 1.4T | WVWZZZ3CZBE316772〜WVWZZZ3CZEE165243 | |
| DBA-6RCBZ | VW ポロ 1.2 / 77kW | WVWZZZ6RZAU041141〜WVWZZZ6RZEU053711 | |
| DBA-6RCBZW | VW クロスポロ 1.2 / 77kW | WVWZZZ6RZAU055064〜WVWZZZ6RZEU053709 | |
| DBA-7NCAV | VW シャラン 1.4 / 110kW | WVWZZZ7NZBV005991〜WVWZZZ7NZDV009936 | |
| DBA-7NCTH | VW シャラン 1.4 / 110kW | WVWZZZ7NZDV004213〜WVWZZZ7NZEV045003 | |
| DBA-AACHY | VW up! 1.0 / 55kW | WVWZZZAAZDD000124〜WVWZZZAAZED139431 | この型式のページ |
| GH-3CAXX | VW パサートワゴン 2.0T | WVWZZZ3CZ6E137998〜WVWZZZ3CZ6E232433 | |
| GH-3CAXZF | VW パサートワゴン3.2V6 4M | WVWZZZ3CZ7E012235〜WVWZZZ3CZ7E060534 | |
| GH-3CBVY | VW パサートワゴン 2.0 | WVWZZZ3CZ7E206219〜WVWZZZ3CZ7E206219 | |
| GH-9NBKY | VW ポロ 1.4 | WVWZZZ9NZ7U004076〜WVWZZZ9NZ7U055574 | |
| GH-9NBTS | VW ポロ 1.6 | WVWZZZ9NZ7U012199〜WVWZZZ9NZ7U055635 |
対象になっている車種
フォルクスワーゲン Volkswagen CC TSI (DSG)フォルクスワーゲン up! 1.0 / 55kW (ASG)
車検・点検のついでに見てもらうリコールの改修そのものは無償です/楽天Car車検(外部サイト)フォルクスワーゲンの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 1242010 | スピードメータ | 435 |
| 2026/04/28 | 1241800 | ハンドル | 3,116 |
| 2026/04/17 | 1241720 | コンピュータ(かじ取り) | 15,721 |
| 2025/10/30 | 1240540 | その他(制御装置) | 3,555 |
| 2025/06/30 | 1240410 | エアーバッグ | 14 |
| 2025/06/13 | 1240380 | エアーバッグ | 14 |
| 2025/04/17 | 1239840 | ドライブシャフト | 2 |
| 2025/03/19 | 1239660 | 前照灯 | 987 |
| 2025/02/27 | 1239530 | スピードメータ | 3,596 |
| 2025/02/27 | 1239470 | ドア | 3,613 |
| 2024/11/14 | 1239000 | エアーバッグ | 9,302 |
| 2024/07/04 | 1238350 | 後写鏡 | 79,762 |
| 2024/05/30 | 1238150 | 座席 | 107 |
| 2024/03/07 | 1237750 | ドライブシャフト | 4 |
| 2024/01/31 | 1237650 | その他(制御装置) | 12 |
| 2023/12/22 | 1237520 | その他(制御装置) | 6,512 |
| 2023/12/21 | 1237510 | コンピュータ(かじ取 | 3 |
| 2023/06/29 | 1236400 | 車間距離自動車維持運 | 17,634 |
| 2023/06/29 | 1236390 | ドア | 506 |
| 2023/06/29 | 1236380 | ストラット | 73 |