リコール届出番号 2102030|トヨタ/シートベルト
2002/02/05にトヨタが国土交通省へ届け出た改善対策です。対象台数は57,947台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
改善対策(届出番号 2102030)/届出日 2002/02/05
57,947台
- 不具合装置シートベルト
- 対象の型式35 型式
- 届け出た会社トヨタ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
前席の座席ベルトのベルトテンショナ(衝突時にベルトを瞬時に引き込んで乗員をシー トに拘束する装置)において、金属性容器のねじ山の加工方法が不適切なものがあるため 、ベルトテンショナが作動した際の圧力により当該容器キャップが内張りを破って飛び出 すことがあり、最悪の場合、外れたキャップが乗員に当たるおそれがある。
改善措置
全車両、座席ベルトの製造番号を確認し、該当するものについては補強金具を取付ける 。
対象の型式と車台番号(35型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| E-SR40G | ライトエースノア | SR40-0079666〜SR40-0095821 | |
| E-SR50G | ライトエースノア | SR50-0037735〜SR50-0044759 | |
| KD-CR40G | ライトエースノア | CR40-0015875〜CR40-0017342 | |
| KD-CR50G | ライトエースノア | CR50-0017342〜CR50-0018990 | |
| GA-KR41V | ライトエースバン | KR41-0009335〜KR41-0010788 | |
| GA-KR42V | ライトエースバン | KR42-0015467〜KR42-0018058 | |
| KB-CR41V | ライトエースバン | CR41-0017716〜CR41-0020453 | |
| KB-CR51V | ライトエースバン | CR51-0009510〜CR51-0010960 | |
| E-AT211G | カルディナ | AT211-3005523〜AT211-3008935 | |
| E-ST210G | カルディナ | ST210-4008302〜ST210-4012399 | |
| E-ST215G | カルディナ | ST215-3015253〜ST215-3021199 | |
| E-ST215W | カルディナ | ST215-3015253〜ST215-3021199 | |
| KH-CT216G | カルディナ | CT216-0001470〜CT216-0001716 | |
| E-AT210 | コロナ | AT210-0021753〜AT210-0023477 | |
| E-AT211 | コロナ | AT211-0072203〜AT211-0078674 | |
| E-ST210 | コロナ | ST210-0024892〜ST210-0028425 | |
| E-ST215 | コロナ | ST215-0010681〜ST215-0011713 | |
| KE-CT211 | コロナ | CT211-0001022〜CT211-0001347 | |
| KH-CT216 | コロナ | CT216-7000015〜CT216-7000124 | |
| HK-NHW10 | プリウス | NHW10-0001589〜NHW10-0004337 | |
| E-GS151 | クラウン | GS151-0027427〜GS151-0029198 | |
| E-GS151H | クラウン | GS151-0027427〜GS151-0029198 | |
| E-JZS151 | クラウン | JZS151-0092729〜JZS151-0097163 | |
| E-JZS153 | クラウン | JZS153-0011854〜JZS153-0012605 | |
| E-JZS155 | クラウン | JZS155-0107686〜JZS155-0112505 | |
| KD-LS151 | クラウン | LS151-0004551〜LS151-0004692 | |
| KD-LS151H | クラウン | LS151-0004551〜LS151-0004692 | |
| E-GS151Z | クラウンパトロールカー | GS151-0027382〜GS151-0028827 | |
| E-JZS155Z | クラウンパトロールカー | JZS155-0108875〜JZS155-0111560 | |
| E-SR40N | デルタワゴン | SR40-0080482〜SR40-0095734 | |
| E-SR50N | デルタワゴン | SR50-0038501〜SR50-0044453 | |
| KD-CR40N | デルタワゴン | CR40-0015961〜CR40-0017233 | |
| KD-CR50N | デルタワゴン | CR50-0017364〜CR50-0018944 | |
| GA-KR42J | デルタバン | KR42-0017169〜KR42-0017790 | |
| KB-CR41J | デルタバン | CR41-0018385〜CR41-0020289 |
トヨタの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 1158350 | 前照灯 | 11 |
| 2026/06/29 | 1158310 | 燃料計 | 78 |
| 2026/06/18 | 1158330 | コンピュータ | 4,808 |
| 2026/06/18 | 1158322 | シートベルト | 8,305 |
| 2026/06/18 | 1158321 | シートベルト | 158,233 |
| 2026/05/27 | 1158210 | その他(電気装置) | 43,300 |
| 2026/04/08 | 1157900 | タイヤ空気圧警報システム | 42 |
| 2026/03/26 | 1157910 | その他(その他) | 405,963 |
| 2026/03/12 | 1157880 | 車体 | 196 |
| 2026/02/25 | 1157830 | 始動装置 | 617 |
| 2026/02/25 | 1157790 | その他(保安灯火) | 2,589 |
| 2026/02/18 | 1157780 | その他(その他) | 3,160 |
| 2026/02/18 | 1157770 | コンピュータ(動力伝達) | 9,827 |
| 2026/01/28 | 1157700 | ドア | 239,504 |
| 2025/12/04 | 1157430 | ドア | 234,750 |
| 2025/11/12 | 1157390 | 始動装置 | 1,069 |
| 2025/10/30 | 1157310 | 後写鏡 | 1,285,002 |
| 2025/09/17 | 1157180 | その他(その他) | 98,784 |
| 2025/09/04 | 1157120 | その他(その他) | 645 |
| 2025/09/04 | 1157110 | その他(その他) | 6,125 |