リコール届出番号 2106990|UDトラックス・いすゞ・スカニアほか/その他(車枠車体)
2024/10/17にUDトラックス・いすゞ・スカニアほかが国土交通省へ届け出た改善対策です。対象台数は295台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
改善対策(届出番号 2106990)/届出日 2024/10/17
295台
- 不具合装置その他(車枠車体)
- 対象の型式99 型式
- 届け出た会社UDトラックス・いすゞ・スカニアほか
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
トラックの平ボデーにおいて、床上に取付けられている床フックの設計検討が不十分であったため、荷締め器具にて積荷を固定した際、床フックが外れることがある。そのため、最悪の場合、走行中に荷台から積荷が落下し他の交通の妨げになるおそれがある。
改善措置
全車両、当該床フックを点検し、ナットのゆるみがあるものは正規トルクで増締めし、損傷があるものは新品と交換する。
対象の型式と車台番号(99型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| 2PG-FS74HZ | ふそうスーパーグレート | FS74HZ-502673〜FS74HZ-547377 | |
| 2PG-FS75HZ | ふそうスーパーグレート | FS75HZ-510118〜FS75HZ-545062 | |
| 2PG-FU74HZ | ふそうスーパーグレート | FU74HZ-500033〜FU74HZ-545478 | |
| BDG-FS55JZ | ふそうスーパーグレート | FS55JZ-550779〜FS55JZ-570181 | |
| BDG-FV50JZ | ふそうスーパーグレート | FV50JZ-560028〜FV50JZ-560028 | |
| LKG-FS54VZ | ふそうスーパーグレート | FS54VZ-501366〜FS54VZ-501413 | |
| LKG-FU54VZ | ふそうスーパーグレート | FU54VZ-500280〜FU54VZ-501865 | |
| QKG-FS54VZ | ふそうスーパーグレート | FS54VZ-520306〜FS54VZ-533437 | |
| QKG-FS55VZ | ふそうスーパーグレート | FS55VZ-530320〜FS55VZ-530435 | |
| QKG-FU54VZ | ふそうスーパーグレート | FU54VZ-531054〜FU54VZ-531323 | |
| QPG-FS64VZ | ふそうスーパーグレート | FS64VZ-510864〜FS64VZ-523005 | |
| QPG-FS65VZ | ふそうスーパーグレート | FS65VZ-510069〜FS65VZ-510128 | |
| 2DG-FQ62F | ふそうファイター | FQ62F-600023〜FQ62F-610004 | |
| 2KG-FK62FZ | ふそうファイター | FK62FZ-600798〜FK62FZ-610139 | |
| 2KG-FK65FZ | ふそうファイター | FK65FZ-510119〜FK65FZ-510119 | |
| 2PG-FK62FZ | ふそうファイター | FK62FZ-605326〜FK62FZ-605326 | |
| LKG-FK72FZ | ふそうファイター | FK72FZ-550112〜FK72FZ-550193 | |
| QDG-FQ62F | ふそうファイター | FQ62F-580079〜FQ62F-590038 | |
| QKG-FK62FZ | ふそうファイター | FK62FZ-550719〜FK62FZ-595165 | |
| QKG-FK65FZ | ふそうファイター | FK65FZ-590264〜FK65FZ-595183 | |
| QKG-FK72FZ | ふそうファイター | FK72FZ-586161〜FK72FZ-586161 | |
| TKG-FK62FY | ふそうファイター | FK62FY-570012〜FK62FY-570012 | |
| 2PG-FEB80 | ふそうキャンター | FEB80-572053〜FEB80-600946 | |
| 2PG-FEB90 | ふそうキャンター | FEB90-560759〜FEB90-580501 | |
| 2RG-FEB90 | ふそうキャンター | FEB90-591372〜FEB90-600433 | |
| TKG-FEB80 | ふそうキャンター | FEB80-530300〜FEB80-551448 | |
| TKG-FEB90 | ふそうキャンター | FEB90-551476〜FEB90-551476 | |
| TPG-FEB80 | ふそうキャンター | FEB80-561478〜FEB80-561478 | |
| 2PG-CYH77C | ギガ | CYH77C-7000604〜CYH77C-7000604 | |
| 2PG-CYJ77C | ギガ | CYJ77C-7000531〜CYJ77C-7026241 | |
| 2PG-CYL77C | ギガ | CYL77C-7002931〜CYL77C-7007955 | |
| 2PG-CYM77C | ギガ | CYM77C-7000055〜CYM77C-7000155 | |
| 2PG-CYM77CM | ギガ | CYM77CM-7000271〜CYM77CM-7000277 | |
| 2PG-CYZ77C | ギガ | CYZ77C-7000866〜CYZ77C-7000866 | |
| 2PG-CYZ77CJ | ギガ | CYZ77CJ-7000130〜CYZ77CJ-7000247 | |
| 2PG-CYZ77CM | ギガ | CYZ77CM-7001079〜CYZ77CM-7001079 | |
| LKG-CYL77A | ギガ | CYL77A-7000994〜CYL77A-7001820 | |
| PDG-CYJ77W8 | ギガ | CYJ77W8-7004009〜CYJ77W8-7004009 | |
| QKG-CYJ77A | ギガ | CYJ77A-7004259〜CYJ77A-7013932 | |
| QKG-CYJ77B | ギガ | CYJ77B-7006490〜CYJ77B-7008678 | |
| QKG-CYL77A | ギガ | CYL77A-7002278〜CYL77A-7006492 | |
| QKG-CYL77B | ギガ | CYL77B-7002491〜CYL77B-7002578 | |
| QKG-CYL77BM | ギガ | CYL77BM-7000119〜CYL77BM-7000129 | |
| QKG-CYM77B | ギガ | CYM77B-7000121〜CYM77B-7000121 | |
| 2KG-FVZ60U2 | フォワード | FVZ60-7001027〜FVZ60-7001027 | |
| 2PG-FTR90V2 | フォワード | FTR90-7013225〜FTR90-7013225 | |
| 2RG-FRR90S2 | フォワード | FRR90-7122633〜FRR90-7149352 | |
| 2RG-FRR90T2 | フォワード | FRR90-7190369〜FRR90-7190369 | |
| 2RG-FSR90S2 | フォワード | FSR90-7013260〜FSR90-7014859 | |
| 2RG-FSR90T2 | フォワード | FSR90-7009375〜FSR90-7009375 | |
| 2RG-FTR90U2 | フォワード | FTR90-7016785〜FTR90-7016785 | |
| 2RG-FTR90V2 | フォワード | FTR90-7008972〜FTR90-7016151 | |
| LDG-FTR34T2 | フォワード | FTR34-7003890〜FTR34-7003890 | |
| LKG-FTR90T2 | フォワード | FTR90-7001038〜FTR90-7001038 | |
| PKG-FRR90S2 | フォワード | FRR90-7016085〜FRR90-7022243 | |
| PKG-FSR34S2 | フォワード | FSR34-7001365〜FSR34-7001365 | |
| QDG-FVZ34U2 | フォワード | FVZ34-7001706〜FVZ34-7001706 | |
| SKG-FRR90S2 | フォワード | FRR90-7028552〜FRR90-7028552 | |
| SKG-FSR90T2 | フォワード | FSR90-7002180〜FSR90-7002180 | |
| SPG-FSR90S2 | フォワード | FSR90-7007320〜FSR90-70073201 | |
| TKG-FRR90S2 | フォワード | FRR90-7047476〜FRR90-7116235 | |
| TKG-FRR90T2 | フォワード | FRR90-7101136〜FRR90-7117240 | |
| BKG-NMR85N | エルフ | NMR85-7011651〜NMR85-7011651 | |
| 2DG-FQ1AJG | 日野プロフィア | FQ1AJ-101866〜FQ1AJ-101866 | |
| 2DG-FR1AHL | 日野プロフィア | FR1AH-107544〜FR1AH-107544 | |
| 2DG-FR1AJA | 日野プロフィア | FR1AJ-101436〜FR1AJ-101496 | |
| 2DG-FW1AHC | 日野プロフィア | FW1AH-122936〜FW1AH-125005 | |
| 2DG-FW1AHG | 日野プロフィア | FW1AH-107088〜FW1AH-117815 | |
| 2DG-FW1EHG | 日野プロフィア | FW1EH-100022〜FW1EH-103369 | |
| 2DG-FW1EHJ | 日野プロフィア | FW1EH-102196〜FW1EH-102698 | |
| QKG-FR1EZBG | 日野プロフィア | FR1EZB-010502〜FR1EZB-010502 | |
| QKG-FW1EXBG | 日野プロフィア | FW1EXB-015674〜FW1EXB-015674 | |
| QPG-FR1AXEG | 日野プロフィア | FR1AXE-010406〜FR1AXE-010642 | |
| QPG-FR1EXEG | 日野プロフィア | FR1EXE-010917〜FR1EXE-013074 | |
| QPG-FW1EXEG | 日野プロフィア | FW1EXE-010993〜FW1EXE-021776 | |
| 2KG-FD2ABA | 日野レンジャー | FD2AB-114545〜FD2AB-114545 | |
| 2KG-FD2ABG | 日野レンジャー | FD2AB-123260〜FD2AB-123260 | |
| 2KG-FE2ABG | 日野レンジャー | FE2AB-104213〜FE2AB-105794 | |
| 2KG-GK2ABA | 日野レンジャー | GK2AB-101651〜GK2AB-101674 | |
| 2PG-FE2ABG | 日野レンジャー | FE2AB-105258〜FE2AB-105258 | |
| 2PG-GD2ABG | 日野レンジャー | GD2AB-102310〜GD2AB-102310 | |
| LDG-FG8JPAA | 日野レンジャー | FG8JPA-010071〜FG8JPA-010152 | |
| QKG-FE7JMAG | 日野レンジャー | FE7JMA-011505〜FE7JMA-011505 | |
| TKG-FD9JLAA | 日野レンジャー | FD9JLA-011580〜FD9JLA-018857 | |
| 2PG-CD5CA | クオン | JNCMB02C5KU039658〜JNCMB02C6MU064149 | |
| 2PG-CD5CL | クオン | JNCMB02C7LU054468〜JNCMB02C2NU066983 | |
| 2PG-CG5CA | クオン | JNCMB02GXJU035509〜JNCMB02G3NU073993 | |
| 2RG-CD5FA | クオン | JNCMC10CXPU084334〜JNCM***C**U-084334 | |
| 2RG-CG5FA | クオン | JNCMC10G2PU076215〜JNCMC10G9RU087182 | |
| LKG-CD5ZA | クオン | CD5ZA-000974〜CD5ZA-001294 | |
| PKG-CD4ZL | クオン | CD4ZL-030521〜CD4ZL-030521 | |
| QKG-CD5ZA | クオン | CD5ZA-030523〜CD5ZA-031034 | |
| QKG-CG5ZE | クオン | CG5ZE-030085〜JNCMM60G**U-030085 | |
| QPG-CD5ZA | クオン | JNCMM60C1GU003702〜JNCMM60C6HU024661 | |
| QPG-CG5ZA | クオン | JNCMM60G7GU007790〜JNCMM60G4HU022961 | |
| QPG-CG5ZE | クオン | JNCMM60G9HU021837〜JNCMM60G**U-021837 | |
| LDG-PW39L | コンドル | PW39L-000209〜JNCL0F1D**U-000209 | |
| 不明 | スカニア | YS2P6X20005672912〜YS2P6X20005845853 | |
| 2DG-4K3RTF1 | FH | YV2RTY0C3NA891982〜YV2RTY0C2NA894548 |
UDトラックス・いすゞ・スカニアほかの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1158400 | その他(保安灯火) | 3 |
| 2026/06/09 | 1157940 | その他(その他) | 15 |
| 2026/05/14 | 1158160 | 潤滑装置 | 1,634 |
| 2026/04/21 | 1158010 | その他(走行装置) | 13,288 |
| 2026/03/12 | 1157800 | タイヤ | 1 |
| 2026/02/26 | 1157810 | 燃料タンク | 43 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2026/01/22 | 1157670 | かじ取リンク機構 | 78 |
| 2025/12/16 | 1157490 | パワーステアリング | 349 |
| 2025/11/18 | 1157370 | 前照灯 | 93 |
| 2025/11/18 | 1157362 | その他(制御装置) | 92 |
| 2025/11/18 | 1157361 | その他(制御装置) | 48 |
| 2025/10/09 | 1157230 | 後写鏡 | 1,121 |
| 2025/09/08 | 1157090 | その他(車枠車体) | 117 |
| 2025/07/10 | 1156860 | 主ブレーキ一般 | 726 |
| 2025/07/10 | 1156850 | エンジン本体 | 163 |
| 2025/06/26 | 1156760 | 後写鏡 | 3,024 |
| 2025/06/26 | 1156650 | 座席 | 16,780 |
| 2025/06/12 | 1156620 | スプリング/エアサス | 22,852 |
| 2025/05/27 | 1156500 | その他(保安灯火) | 15 |