リコール届出番号 1108700|日野/緩衝アーム/ロッド
2002/09/12に日野が国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は3,964台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1108700)/届出日 2002/09/12
3,964台
- 不具合装置緩衝アーム/ロッド
- 対象の型式28 型式
- 届け出た会社日野
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
緩衝装置において、後車軸を車枠に固定するVロッド端部の締付ボルトの締付トルクが 不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動、荷重で当該ボルト が疲労折損し、最悪の場合、Vロッドが車枠から離脱し、後車軸が横方向にずれ走行安定 性がそこなわれるおそれがある。
改善措置
①全車両、当該締付ボルトを新品と交換する。 ②全車両点検し、Vロッド及びVロッド取り付けブラケットの締め付け面 が傷付いてい る場合は、新品と交換する。
対象の型式と車台番号(28型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| KL-FN2PWGG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FN2PWG-10266〜FN2PWG-10998 | |
| KL-FN2PYHG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FN2PYH-10151〜FN2PYH-10230 | |
| KL-FR1KXHG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FR1KXH-10016〜FR1KXH-10293 | |
| KL-FR1KZHG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FR1KZH-10016〜FR1KZH-11888 | |
| KL-FR2PXHG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FR2PXH-10015〜FR2PXH-10337 | |
| KL-FR2PZHG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FR2PZH-10023〜FR2PZH-10237 | |
| KL-FW1KXGG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FW1KXG-10019〜FW1KXG-10097 | |
| KL-FW1KXHG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FW1KXH-10017〜FW1KXH-11126 | |
| KL-FW1KYHG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FW1KYH-10017〜FW1KYH-10168 | |
| KL-FW2PBHG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FW2PBH-10015〜FW2PBH-10027 | |
| KL-FW2PXHG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FW2PXH-10023〜FW2PXH-10059 | |
| KL-FW2PYHG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FW2PYH-10020〜FW2PYH-10034 | |
| KL-FW2PZGG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FW2PZG-10015〜FW2PZG-10056 | |
| KL-FW2PZHG | 日野スーパードルフィンプロフィア | FW2PZH-10017〜FW2PZH-10231 | |
| KL-SH1FDGG | 日野スーパードルフィンプロフィア | SH1FDG-10015〜SH1FDG-10260 | |
| KL-SH1FFGG | 日野スーパードルフィンプロフィア | SH1FFG-10015〜SH1FFG-10037 | |
| KL-SH1FGGG | 日野スーパードルフィンプロフィア | SH1FGG-10015〜SH1FGG-10021 | |
| KL-SH1KDGG | 日野スーパードルフィンプロフィア | SH1KDG-10015〜SH1KDG-10399 | |
| KL-SH1KFGG | 日野スーパードルフィンプロフィア | SH1KFG-10015〜SH1KFG-10039 | |
| KL-SH1KGGG | 日野スーパードルフィンプロフィア | SH1KGG-10016〜SH1KGG-10209 | |
| KL-SH1KLGG | 日野スーパードルフィンプロフィア | SH1KLG-10015〜SH1KLG-10074 | |
| KL-SH4FDGG | 日野スーパードルフィンプロフィア | SH4FDG-10015〜SH4FDG-10445 | |
| KL-FQ1KWHA | 日野スーパードルフィンプロフィア | FQ1KWH-10019〜FQ1KWH-10040 | |
| KL-FQ2PWFA | 日野スーパードルフィンプロフィア | FQ2PWF-10070〜FQ2PWF-10073 | |
| KL-FQ2PWGA | 日野スーパードルフィンプロフィア | FQ2PWG-10017〜FQ2PWG-10021 | |
| KL-FQ2PWHA | 日野スーパードルフィンプロフィア | FQ2PWH-10024〜FQ2PWH-10087 | |
| KL-FQ4FWHA | 日野スーパードルフィンプロフィア | FQ4FWH-10017 | |
| KL-GK1JWDA | 日野レンジャー | GK1JWD-10105〜GK1JWD-10149 |
日野の他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1158400 | その他(保安灯火) | 3 |
| 2026/06/10 | 1158280 | その他(エンジン) | 45,853 |
| 2026/06/03 | 1158260 | 燃料噴射装置 | 12 |
| 2026/04/22 | 1158082 | コンピュータ(エンジン) | 2,826 |
| 2026/04/22 | 1158081 | コンピュータ(エンジン) | 7,010 |
| 2026/03/05 | 1157870 | コンピュータ | 10,438 |
| 2026/02/26 | 1157840 | その他(電気装置) | 19 |
| 2026/02/18 | 1157780 | その他(その他) | 3,160 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2025/10/28 | 1157270 | その他(その他) | 20 |
| 2025/09/30 | 1157220 | 燃料噴射装置 | 1,132 |
| 2025/07/30 | 1157020 | 配線 | 2,827 |
| 2025/07/30 | 1157010 | 燃料噴射装置 | 49 |
| 2025/07/24 | 1156930 | その他(その他) | 257 |
| 2025/07/24 | 1156920 | その他(その他) | 819 |
| 2025/06/26 | 1156782 | 後写鏡 | 951 |
| 2025/06/26 | 1156781 | 後写鏡 | 1,464 |
| 2025/06/26 | 1156770 | 後写鏡 | 1,867 |
| 2025/05/22 | 1156430 | 車枠 | 35 |
| 2025/05/21 | 1156520 | コンピュータ(制御装置) | 1,222 |