リコール届出番号 1109731|日野/かじ取リンク機構
2003/08/28に日野が国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は6,402台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1109731)/届出日 2003/08/28
6,402台
- 不具合装置かじ取リンク機構
- 対象の型式33 型式
- 届け出た会社日野
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
①かじ取装置のアイドラアームの強度が不足しているため、ステアリングロック位置での 操舵頻度が多い場合、長年の使用により当該アイドラアームに亀裂が生じるものがある 。そのため、そのままの状態で使用を続けるとアイドラアームが折損し、かじ取操作が できなくなるおそれがある。
改善措置
①全車両、当該アイドラアームを対策品と交換する。
対象の型式と車台番号(33型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| U-HT2MLAA | 日野ブルーリボン | HT2MLA-40011〜HT2MLA-41406 | |
| U-HT2MLAH | 日野ブルーリボン | HT2MLA-40011〜HT2MLA-41406 | |
| KC-HT2MLCA | 日野ブルーリボン | HT2MLC-40011〜HT2MLC-60017 | |
| U-HT2MMAA | 日野ブルーリボン | HT2MMA-40011〜HT2MMA-41542 | |
| U-HT2MMAH | 日野ブルーリボン | HT2MMA-40011〜HT2MMA-41542 | |
| KC-HT2MMCA | 日野ブルーリボン | HT2MMC-40011〜HT2MMC-60064 | |
| U-HT2MPAA | 日野ブルーリボン | HT2MPA-40011〜HT2MPA-41184 | |
| KC-HT2MPCA | 日野ブルーリボン | HT2MPC-40011〜HT2MPC-60014 | |
| U-HT3KLAA | 日野ブルーリボン | HT3KLA-40011〜HT3KLA-41021 | |
| U-HT3KMAA | 日野ブルーリボン | HT3KMA-40011〜HT3KMA-41048 | |
| KC-HT3KMCA | 日野ブルーリボン | HT3KMC-40011〜HT3KMC-60012 | |
| U-HT3KPAA | 日野ブルーリボン | HT3KPA-40011〜HT3KPA-41059 | |
| KC-HT3KPCA | 日野ブルーリボン | HT3KPC-40011〜HT3KPC-60013 | |
| U-HU2MLAA | 日野ブルーリボン | HU2MLA-40011〜HU2MLA-41196 | |
| U-HU2MLAH | 日野ブルーリボン | HU2MLA-40011〜HU2MLA-41196 | |
| U-HU2MLAS | 日野ブルーリボン | HU2MLA-40011〜HU2MLA-41196 | |
| KC-HU2MLCA | 日野ブルーリボン | HU2MLC-40011〜HU2MLC-60101 | |
| KC-HU2MLCS | 日野ブルーリボン | HU2MLC-40011〜HU2MLC-60101 | |
| U-HU2MMAA | 日野ブルーリボン | HU2MMA-40011〜HU2MMA-41316 | |
| U-HU2MMAH | 日野ブルーリボン | HU2MMA-40011〜HU2MMA-41316 | |
| KC-HU2MMCA | 日野ブルーリボン | HU2MMC-40011〜HU2MMC-60082 | |
| U-HU2MPAA | 日野ブルーリボン | HU2MPA-40011〜HU2MPA-41125 | |
| U-HU2MPAH | 日野ブルーリボン | HU2MPA-40011〜HU2MPA-41125 | |
| KC-HU2MPCA | 日野ブルーリボン | HU2MPC-40011〜HU2MPC-60030 | |
| U-HU3KLAA | 日野ブルーリボン | HU3KLA-40011〜HU3KLA-41136 | |
| KC-HU3KLCA | 日野ブルーリボン | HU3KLC-40001〜HU3KLC-60036 | |
| U-HU3KMAA | 日野ブルーリボン | HU3KMA-40011〜HU3KMA-41111 | |
| KC-HU3KMCA | 日野ブルーリボン | HU3KMC-40011〜HU3KMC-60044 | |
| U-HU3KPAA | 日野ブルーリボン | HU3KPA-40011〜HU3KPA-41189 | |
| KC-HU3KPCA | 日野ブルーリボン | HU3KPC-40011〜HU3KPC-60040 | |
| KC-RU1JLCH | 日野ブルーリボン | RU1JLC-40011〜RU1JLC-60012 | |
| KC-RU1JMCH | 日野ブルーリボン | RU1JMC-40011〜RU1JMC-60018 | |
| KC-RU1JPCH | 日野ブルーリボン | RU1JPC-40011〜RU1JPC-60011 |
日野の他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1158400 | その他(保安灯火) | 3 |
| 2026/06/10 | 1158280 | その他(エンジン) | 45,853 |
| 2026/06/03 | 1158260 | 燃料噴射装置 | 12 |
| 2026/04/22 | 1158082 | コンピュータ(エンジン) | 2,826 |
| 2026/04/22 | 1158081 | コンピュータ(エンジン) | 7,010 |
| 2026/03/05 | 1157870 | コンピュータ | 10,438 |
| 2026/02/26 | 1157840 | その他(電気装置) | 19 |
| 2026/02/18 | 1157780 | その他(その他) | 3,160 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2025/10/28 | 1157270 | その他(その他) | 20 |
| 2025/09/30 | 1157220 | 燃料噴射装置 | 1,132 |
| 2025/07/30 | 1157020 | 配線 | 2,827 |
| 2025/07/30 | 1157010 | 燃料噴射装置 | 49 |
| 2025/07/24 | 1156930 | その他(その他) | 257 |
| 2025/07/24 | 1156920 | その他(その他) | 819 |
| 2025/06/26 | 1156782 | 後写鏡 | 951 |
| 2025/06/26 | 1156781 | 後写鏡 | 1,464 |
| 2025/06/26 | 1156770 | 後写鏡 | 1,867 |
| 2025/05/22 | 1156430 | 車枠 | 35 |
| 2025/05/21 | 1156520 | コンピュータ(制御装置) | 1,222 |