リコール届出番号 1111091|マツダ/燃料タンク
2004/06/17にマツダが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は47,411台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1111091)/届出日 2004/06/17
47,411台
- 不具合装置燃料タンク
- 対象の型式18 型式
- 届け出た会社マツダ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
①樹脂製燃料タンクに取り付けたインシュレータと排気管との隙間が不足しているため、 燃料タンクが膨張した際に、当該インシュレータと排気管が干渉するものがある。そのた め、そのまま使用を続けると、当該インシュレータが高温となり、最悪の場合、燃料タン クが融けて穴があき、燃料が漏れて火災に至るおそれがある。
改善措置
①全車両、樹脂製燃料タンクを点検し、燃料タンクとインシュレータの間にグラスウール を追加する。燃料タンクに溶融やリテーナの外れがある場合は、燃料タンクを新品と交換 する。
対象の型式と車台番号(18型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| LA-GGES | アテンザ | GGES-100007〜GGES-101797 / GGES-101801〜GGES-102176 / GGES-101798〜GGES-102174 / GGES-102177〜GGES-102177 | |
| UA-GGES | アテンザ | GGES-100007〜GGES-101797 / GGES-101801〜GGES-102176 / GGES-101798〜GGES-102174 / GGES-102177〜GGES-102177 | |
| CBA-GGES | アテンザ | GGES-100007〜GGES-101797 / GGES-101801〜GGES-102176 / GGES-101798〜GGES-102174 / GGES-102177〜GGES-102177 | |
| LA-GGEP | アテンザ | GGEP-100009〜GGEP-104391 / GGEP-104392〜GGEP-105489 / GGEP-104398〜GGEP-104985 / GGEP-105361〜GGEP-105475 | |
| UA-GGEP | アテンザ | GGEP-100009〜GGEP-104391 / GGEP-104392〜GGEP-105489 / GGEP-104398〜GGEP-104985 / GGEP-105361〜GGEP-105475 | |
| CBA-GGEP | アテンザ | GGEP-100009〜GGEP-104391 / GGEP-104392〜GGEP-105489 / GGEP-104398〜GGEP-104985 / GGEP-105361〜GGEP-105475 | |
| LA-GG3S | アテンザ | GG3S-100011〜GG3S-112848 / GG3S-112943〜GG3S-116152 / GG3S-112841〜GG3S-116161 | |
| UA-GG3S | アテンザ | GG3S-100011〜GG3S-112848 / GG3S-112943〜GG3S-116152 / GG3S-112841〜GG3S-116161 | |
| CBA-GG3S | アテンザ | GG3S-100011〜GG3S-112848 / GG3S-112943〜GG3S-116152 / GG3S-112841〜GG3S-116161 | |
| LA-GG3P | アテンザ | GG3P-100024〜GG3P-104036 / GG3P-104050〜GG3P-104929 / GG3P-104037〜GG3P-104932 / GG3P-104934〜GG3P-104935 | |
| UA-GG3P | アテンザ | GG3P-100024〜GG3P-104036 / GG3P-104050〜GG3P-104929 / GG3P-104037〜GG3P-104932 / GG3P-104934〜GG3P-104935 | |
| CBA-GG3P | アテンザ | GG3P-100024〜GG3P-104036 / GG3P-104050〜GG3P-104929 / GG3P-104037〜GG3P-104932 / GG3P-104934〜GG3P-104935 | |
| LA-GYEW | アテンザ | GYEW-100010〜GYEW-101960 / GYEW-101962〜GYEW-102584 / GYEW-101961〜GYEW-102586 / GYEW-102476〜GYEW-102490 / ほか1区間 | |
| UA-GYEW | アテンザ | GYEW-100010〜GYEW-101960 / GYEW-101962〜GYEW-102584 / GYEW-101961〜GYEW-102586 / GYEW-102476〜GYEW-102490 / ほか1区間 | |
| CBA-GYEW | アテンザ | GYEW-101962〜GYEW-102584 / GYEW-100010〜GYEW-101960 / GYEW-101961〜GYEW-102586 / GYEW-102476〜GYEW-102490 / ほか1区間 | |
| LA-GY3W | アテンザ | GY3W-100029〜GY3W-115817 / GY3W-115984〜GY3W-120652 / GY3W-115818〜GY3W-120768 / GY3W-115973〜GY3W-120730 / ほか1区間 | |
| UA-GY3W | アテンザ | GY3W-100029〜GY3W-115817 / GY3W-115984〜GY3W-120652 / GY3W-115818〜GY3W-120768 / GY3W-115973〜GY3W-120730 / ほか1区間 | |
| CBA-GY3W | アテンザ | GY3W-100029〜GY3W-115817 / GY3W-115984〜GY3W-120652 / GY3W-115818〜GY3W-120768 / GY3W-115973〜GY3W-120730 / ほか1区間 |
マツダの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/25 | 1157200 | 燃料ホース/パイプ | 18,491 |
| 2025/07/24 | 1156930 | その他(その他) | 257 |
| 2025/07/24 | 1156920 | その他(その他) | 819 |
| 2025/06/12 | 1156620 | スプリング/エアサス | 22,852 |
| 2025/05/22 | 1156490 | コンピュータ(制御装置) | 10,769 |
| 2025/05/15 | 1156470 | アクセル | 34 |
| 2025/04/03 | 1156350 | その他(電気装置) | 6,740 |
| 2025/03/03 | 1156230 | 方向指示器 | 544 |
| 2024/12/12 | 1155850 | 装置その他 | 9,051 |
| 2024/11/11 | 1155720 | その他(車枠車体) | 751 |
| 2024/10/31 | 1155630 | その他(電気装置) | 2 |
| 2024/10/31 | 1155544 | その他(その他) | 34,442 |
| 2024/10/31 | 1155543 | コンピュータ(エンジン) | 12,965 |
| 2024/10/31 | 1155542 | コンピュータ(動力伝達) | 13,747 |
| 2024/10/31 | 1155541 | コンピュータ(動力伝達) | 12,514 |
| 2024/10/24 | 1155603 | コンピュータ(制御装置) | 27,129 |
| 2024/10/24 | 1155602 | コンピュータ(制御装置) | 17,710 |
| 2024/10/24 | 1155601 | コンピュータ(制御装置) | 27,129 |
| 2024/10/03 | 1155430 | シートベルト | 101 |
| 2024/09/05 | 1155290 | その他(その他) | 9,972 |