リコール届出番号 1121770|ホンダ/燃料ポンプ
2008/09/04にホンダが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は581,353台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1121770)/届出日 2008/09/04
581,353台
- 不具合装置燃料ポンプ
- 対象の型式20 型式
- 届け出た会社ホンダ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
燃料ポンプのポンプカバーの鋳造加工が不適切なため、ポンプカバー内部の表面がささくれているものがある。そのため、振動等により当該ささくれが剥がれ、燃料を圧送するインペラ(羽根車)とポンプカバーとの間に噛み込み、燃料ポンプが作動しなくなり、エンジンが停止するおそれがある。
改善措置
全車両、燃料ポンプ一式を良品と交換する。
対象の型式と車台番号(20型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| GBD-HA6 | アクティ | HA6-1600001〜HA6-1606477 / HA6-1700001〜HA6-1703483 / HA6-3600001〜HA6-3600484 / HA6-3700001〜HA6-3700206 | |
| GBD-HA7 | アクティ | HA7-1600001〜HA7-1620393 / HA7-1700001〜HA7-1709394 / HA7-3600001〜HA7-3600678 / HA7-3700001〜HA7-3700295 | |
| GBD-HH5 | アクティ | HH5-1600001〜HH5-1615627 / HH5-1700001〜HH5-1705998 / HH5-3600001〜HH5-3600242 / HH5-3700001〜HH5-3700067 | |
| GBD-HH6 | アクティ | HH6-1600001〜HH6-1607059 / HH6-1700001〜HH6-1702973 / HH6-3600001〜HH6-3600052 / HH6-3700001〜HH6-3700010 | |
| ABA-HM1 | VAMOS | HM1-1600001〜HM1-1612147 / HM1-1700001〜HM1-1706383 / HM1-2600002〜HM1-2605574 / HM1-2700001〜HM1-2703715 | この型式のページ |
| ABA-HM2 | VAMOS | HM2-1600001〜HM2-1605650 / HM2-1700001〜HM2-1702831 / HM2-2600001〜HM2-2602755 / HM2-2700002〜HM2-2701838 | この型式のページ |
| ABA-HM3 | VAMOSHobio | HM3-1200001〜HM3-1202584 / HM3-1300001〜HM3-1300912 / HM3-2200001〜HM3-2200900 / HM3-2300001〜HM3-2300345 | この型式のページ |
| ABA-HM4 | VAMOSHobio | HM4-1200001〜HM4-1201698 / HM4-1300002〜HM4-1300649 / HM4-2200001〜HM4-2200695 / HM4-2300001〜HM4-2300314 | この型式のページ |
| GBD-HJ1 | VAMOSHobio | HJ1-1200002〜HJ1-1202399 / HJ1-1300001〜HJ1-1300908 | |
| GBD-HJ2 | VAMOSHobio | HJ2-1200001〜HJ2-1201547 / HJ2-1300001〜HJ2-1300745 | |
| CBA-JB5 | ライフ | JB5-1202466〜JB5-1207246 / JB5-4329361〜JB5-4399035 / JB5-8200094〜JB5-8200318 | |
| DBA-JB5 | ライフ | JB5-1300001〜JB5-1301602 / JB5-4500001〜JB5-4572331 / JB5-4700002〜JB5-4779269 / JB5-6000001〜JB5-6000168 / ほか2区間 | |
| CBA-JB6 | ライフ | JB6-6000001〜JB6-6000065 / JB6-6100001〜JB6-6100044 / JB6-8200029〜JB6-8200113 / JB6-8300001〜JB6-8300010 / ほか5区間 | |
| CBA-JB7 | ライフ | JB7-1200646〜JB7-1201122 / JB7-4203049〜JB7-4211412 | |
| DBA-JB7 | ライフ | JB7-1300002〜JB7-1300242 / JB7-4300001〜JB7-4306195 / JB7-4400002〜JB7-4404018 | |
| CBA-JB8 | ライフ | JB8-1200191〜JB8-1200338 / JB8-1300001〜JB8-1300060 / JB8-4200725〜JB8-4202953 / JB8-4300002〜JB8-4301440 / ほか1区間 | |
| ABA-JD1 | ザッツ | JD1-1200002〜JD1-1240670 | |
| ABA-JD2 | ザッツ | JD2-1200001〜JD2-1206576 | |
| DBA-JE1 | ゼスト | JE1-1000009〜JE1-1056693 / JE1-1100001〜JE1-1121888 / JE1-2000007〜JE1-2011876 / JE1-2100001〜JE1-2103287 / ほか6区間 | |
| CBA-JE2 | ゼスト | JE2-1000004〜JE2-1010662 / JE2-1100001〜JE2-1103606 / JE2-2000007〜JE2-2003174 / JE2-2100001〜JE2-2100970 |
対象になっている車種
車検・点検のついでに見てもらうリコールの改修そのものは無償です/楽天Car車検(外部サイト)ホンダの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 1158380 | 燃料ポンプ | 120 |
| 2026/06/04 | 1241970 | その他(その他) | 118 |
| 2026/05/28 | 1241940 | 燃料ポンプ | 290 |
| 2026/05/28 | 1158240 | 燃料ポンプ | 36,116 |
| 2026/05/28 | 1158230 | 燃料ポンプ | 3,364 |
| 2026/05/14 | 1158180 | その他(電気装置) | 59 |
| 2026/04/21 | 1158110 | その他(その他) | 23,907 |
| 2025/12/11 | 1241282 | 発電機 | 70 |
| 2025/12/11 | 1241281 | 発電機 | 70 |
| 2025/11/13 | 1241120 | 自己診断機能(エンジン) | 4,636 |
| 2025/11/06 | 1157190 | バッテリー | 4,367 |
| 2025/10/09 | 1240930 | その他(電気装置) | 3 |
| 2025/09/11 | 1157170 | その他(その他) | 1,937 |
| 2025/09/04 | 1157150 | 無段変速機 | 1 |
| 2025/07/17 | 1240450 | コンピュータ(かじ取り) | 541 |
| 2025/07/17 | 1240430 | その他(電気装置) | 21,827 |
| 2025/07/16 | 1157030 | その他(その他) | 19,279 |
| 2025/06/26 | 1156800 | その他(その他) | 1 |
| 2025/06/19 | 1156670 | 燃料ポンプ | 12,653 |
| 2025/05/22 | 1156590 | 装置その他 | 1 |