リコール届出番号 1135680|ホンダ/エアバッグ
2015/05/14にホンダが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は883,291台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1135680)/届出日 2015/05/14
883,291台
- 不具合装置エアバッグ
- 対象の型式63 型式
- 届け出た会社ホンダ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
助手席エアバッグインフレータ(膨張装置)において、市場から回収したものから、異常展開に繋がるおそれがあるガス発生剤の密度低下が認められた。このため、原因は判明していないが、一定の期間までに製造した同タイプのインフレータについて、予防的措置として当該インフレータを新品に交換する。
改善措置
全車両、予防的措置として、助手席エアバッグインフレータを年式の古いものから新品と順次交換、回収して不具合原因調査を実施する。なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。
対象の型式と車台番号(63型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| CBA-GD3 | フィット | GD3-1800001〜GD3-1807081 / GD3-1900003〜GD3-1929355 / GD3-8200001〜GD3-8200053 / GD3-8300001〜GD3-8300159 | |
| CBA-GD4 | フィット | GD4-1700001〜GD4-1701520 / GD4-1800002〜GD4-1804065 / GD4-8200001〜GD4-8200014 / GD4-8300001〜GD4-8300042 | |
| DBA-GD1 | フィット | GD1-2000001〜GD1-2039492 / GD1-2100002〜GD1-2261088 / GD1-2300002〜GD1-2444370 / GD1-8400001〜GD1-8400268 / ほか2区間 | |
| DBA-GD2 | フィット | GD2-1700001〜GD2-1705007 / GD2-1800002〜GD2-1819418 / GD2-1900001〜GD2-1918502 / GD2-8300001〜GD2-8300042 / ほか2区間 | |
| DBA-GD3 | フィット | GD3-2000002〜GD3-2019495 / GD3-8400001〜GD3-8400116 | |
| DBA-GD4 | フィット | GD4-1900001〜GD4-1903035 / GD4-8400001〜GD4-8400023 | |
| DBA-GE6 | フィット | GE6-1000035〜GE6-1029434 / GE6-8000001〜GE6-8000109 | |
| DBA-GE7 | フィット | GE7-1000006〜GE7-1003523 / GE7-8000001〜GE7-8000028 | |
| DBA-GE8 | フィット | GE8-1000020〜GE8-1008664 | |
| DBA-GE9 | フィット | GE9-1000009〜GE9-1000775 | |
| LA-JD1 | ザッツ | JD1-1045408〜JD1-1045697 / JD1-2009806〜JD1-2009838 | |
| LA-JD2 | ザッツ | JD2-1007496〜JD2-1007535 / JD2-2002714〜JD2-2002725 | |
| ABA-JD1 | ザッツ | JD1-1100001〜JD1-1143659 / JD1-1200002〜JD1-1240670 / JD1-2100001〜JD1-2103641 / JD1-8200001〜JD1-8200071 / ほか2区間 | |
| ABA-JD2 | ザッツ | JD2-1100001〜JD2-1106498 / JD2-1200001〜JD2-1206576 / JD2-2100002〜JD2-2101260 / JD2-8100001〜JD2-8100019 | |
| CBA-GB1 | モビリオ | GB1-1400004〜GB1-1410507 / GB1-8100001〜GB1-8100042 | |
| DBA-GB1 | モビリオ | GB1-1500046〜GB1-1525478 / GB1-1600002〜GB1-1603656 / GB1-1700001〜GB1-1715554 / GB1-8200003〜GB1-8200258 / ほか2区間 | |
| DBA-GB2 | モビリオ | GB2-1300008〜GB2-1305643 / GB2-1400002〜GB2-1402914 / GB2-8100002〜GB2-8100077 / GB2-8200001〜GB2-8200048 | |
| LA-GK1 | モビリオスパイク | GK1-1045135〜GK1-1045553 | |
| LA-GK2 | モビリオスパイク | GK2-1009765〜GK2-1009994 | |
| CBA-GK1 | モビリオスパイク | GK1-1100001〜GK1-1139298 | |
| CBA-GK2 | モビリオスパイク | GK2-1100002〜GK2-1109095 | |
| DBA-GK1 | モビリオスパイク | GK1-1200002〜GK1-1236465 | |
| DBA-GK2 | モビリオスパイク | GK2-1200003〜GK2-1208230 | この型式のページ |
| LA-RD4 | CR-V | RD4-1200859〜RD4-1201036 | |
| LA-RD5 | CR-V | RD5-1201875〜RD5-1202296 | |
| ABA-RD4 | CR-V | RD4-1250001〜RD4-1251364 | |
| ABA-RD5 | CR-V | RD5-1250001〜RD5-1252682 | |
| CBA-RD6 | CR-V | RD6-1000005〜RD6-1002674 / RD6-1100001〜RD6-1101434 | |
| CBA-RD7 | CR-V | RD7-1000017〜RD7-1008096 / RD7-1100001〜RD7-1104446 | |
| DBA-RE3 | CR-V | RE3-1000013〜RE3-1006996 / RE3-1100001〜RE3-1101695 | |
| DBA-RE4 | CR-V | RE4-1000030〜RE4-1013311 / RE4-1100001〜RE4-1102075 | |
| ABA-RN2 | ストリーム | RN2-2000001〜RN2-2002465 / RN2-2100001〜RN2-2100748 / RN2-8000001〜RN2-8000025 / RN2-8100001〜RN2-8100004 | |
| ABA-RN4 | ストリーム | RN4-2000001〜RN4-2001986 / RN4-2100001〜RN4-2100428 / RN4-8000001〜RN4-8000020 / RN4-8100001〜RN4-8100003 | |
| CBA-RN1 | ストリーム | RN1-2000001〜RN1-2017649 / RN1-2100001〜RN1-2105332 / RN1-8000001〜RN1-8000094 / RN1-8100001〜RN1-8100014 | |
| CBA-RN3 | ストリーム | RN3-2000001〜RN3-2004194 / RN3-2100002〜RN3-2101206 / RN3-8000001〜RN3-8000037 / RN3-8100001〜RN3-8100005 | |
| CBA-RN5 | ストリーム | RN5-2000001〜RN5-2004007 / RN5-2100001〜RN5-2100696 / RN5-8000001〜RN5-8000015 | |
| LA-CL7 | アコード | CL7-1003721〜CL7-1003769 | |
| LA-CL8 | アコード | CL8-1001512〜CL8-1001527 | |
| LA-CL9 | アコード | CL9-1008888〜CL9-1008981 | |
| UA-CL7 | アコード | CL7-3011601〜CL7-3011685 / CL7-5000006〜CL7-5000006 | |
| ABA-CL7 | アコード | CL7-1050001〜CL7-1051264 / CL7-1100001〜CL7-1101682 / CL7-1200003〜CL7-1201511 / CL7-1300001〜CL7-1301891 | |
| ABA-CL8 | アコード | CL8-1050001〜CL8-1050472 / CL8-1100001〜CL8-1100661 / CL8-1200004〜CL8-1200615 / CL8-1300001〜CL8-1300584 / ほか4区間 | |
| ABA-CL9 | アコード | CL9-1050001〜CL9-1051640 / CL9-1100003〜CL9-1102088 / CL9-1200011〜CL9-1202117 / CL9-1300001〜CL9-1301661 / ほか4区間 | |
| CBA-CL7 | アコード | CL7-3050001〜CL7-3053827 / CL7-5050001〜CL7-5050007 | |
| DBA-CL7 | アコード | CL7-3100004〜CL7-3105834 / CL7-3200003〜CL7-3204418 / CL7-3300001〜CL7-3303985 / CL7-5100001〜CL7-5100010 / ほか2区間 | |
| LA-ES2 | シビックフェリオ | ES2-1300254〜ES2-1300292 | |
| LA-ET2 | シビックフェリオ | ET2-1000112〜ET2-1000124 | |
| UA-ES1 | シビックフェリオ | ES1-1501092〜ES1-1501270 | |
| UA-ES3 | シビックフェリオ | ES3-1300949〜ES3-1301136 / ES3-8300186〜ES3-8300203 | |
| ABA-ES2 | シビックフェリオ | ES2-1400001〜ES2-1401333 | |
| ABA-ET2 | シビックフェリオ | ET2-1100001〜ET2-1100654 | |
| CBA-ES1 | シビックフェリオ | ES1-1600001〜ES1-1605377 | |
| CBA-ES3 | シビックフェリオ | ES3-1400001〜ES3-1404148 / ES3-8400002〜ES3-8400480 | |
| LA-CM2 | アコードワゴン | CM2-1006082〜CM2-1006121 | |
| LA-CM3 | アコードワゴン | CM3-1002394〜CM3-1002418 | |
| UA-CM2 | アコードワゴン | CM2-3007288〜CM2-3007372 | |
| ABA-CM2 | アコードワゴン | CM2-1050001〜CM2-1050371 / CM2-1100003〜CM2-1100369 / CM2-1200007〜CM2-1200680 / CM2-1300001〜CM2-1300460 / ほか3区間 | |
| ABA-CM3 | アコードワゴン | CM3-1050001〜CM3-1050289 / CM3-1100001〜CM3-1100377 / CM3-1200005〜CM3-1200213 / CM3-1300001〜CM3-1300174 / ほか3区間 | |
| CBA-CM2 | アコードワゴン | CM2-3050001〜CM2-3051170 / CM2-7050001〜CM2-7050006 | |
| DBA-CM1 | アコードワゴン | CM1-1000005〜CM1-1000725 / CM1-1100004〜CM1-1100664 / CM1-1200001〜CM1-1200503 / CM1-5000001〜CM1-5000004 / ほか2区間 | |
| DBA-CM2 | アコードワゴン | CM2-3100004〜CM2-3101173 / CM2-3200003〜CM2-3200450 / CM2-3300001〜CM2-3300402 / CM2-7100001〜CM2-7100008 / ほか2区間 | |
| ZA-ES9 | シビックハイブリッド | ES9-1200234〜ES9-1200249 | |
| CAA-ES9 | シビックハイブリッド | ES9-1300001〜ES9-1300634 |
対象になっている車種
車検・点検のついでに見てもらうリコールの改修そのものは無償です/楽天Car車検(外部サイト)ホンダの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 1158380 | 燃料ポンプ | 120 |
| 2026/06/04 | 1241970 | その他(その他) | 118 |
| 2026/05/28 | 1241940 | 燃料ポンプ | 290 |
| 2026/05/28 | 1158240 | 燃料ポンプ | 36,116 |
| 2026/05/28 | 1158230 | 燃料ポンプ | 3,364 |
| 2026/05/14 | 1158180 | その他(電気装置) | 59 |
| 2026/04/21 | 1158110 | その他(その他) | 23,907 |
| 2025/12/11 | 1241282 | 発電機 | 70 |
| 2025/12/11 | 1241281 | 発電機 | 70 |
| 2025/11/13 | 1241120 | 自己診断機能(エンジン) | 4,636 |
| 2025/11/06 | 1157190 | バッテリー | 4,367 |
| 2025/10/09 | 1240930 | その他(電気装置) | 3 |
| 2025/09/11 | 1157170 | その他(その他) | 1,937 |
| 2025/09/04 | 1157150 | 無段変速機 | 1 |
| 2025/07/17 | 1240450 | コンピュータ(かじ取り) | 541 |
| 2025/07/17 | 1240430 | その他(電気装置) | 21,827 |
| 2025/07/16 | 1157030 | その他(その他) | 19,279 |
| 2025/06/26 | 1156800 | その他(その他) | 1 |
| 2025/06/19 | 1156670 | 燃料ポンプ | 12,653 |
| 2025/05/22 | 1156590 | 装置その他 | 1 |