リコール届出番号 1138260|ホンダ/エアバッグ
2016/06/09にホンダが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は783,422台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1138260)/届出日 2016/06/09
783,422台
- 不具合装置エアバッグ
- 対象の型式35 型式
- 届け出た会社ホンダ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
助手席側エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ内圧が異常上昇して、インフレータ容器が破損するおそれがある。
改善措置
全車両、助手席側エアバッグのインフレータを年式の古いものから対策品と交換する。 なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席側エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に該当エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。
対象の型式と車台番号(35型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| UA-RB1 | オデッセイ | RB1-3000046〜RB1-3018568 / RB1-7000001〜RB1-7000026 | |
| UA-RB2 | オデッセイ | RB2-3000014〜RB2-3003153 / RB2-7000001〜RB2-7000005 | |
| LA-RB1 | オデッセイ | RB1-1000024〜RB1-1006063 | |
| LA-RB2 | オデッセイ | RB2-1000021〜RB2-1001016 | |
| ABA-RB1 | オデッセイ | RB1-1050001〜RB1-1082421 / RB1-1100001〜RB1-1121735 / RB1-1200001〜RB1-1207799 / RB1-1300010〜RB1-1313492 / ほか1区間 | |
| ABA-RB2 | オデッセイ | RB2-1050001〜RB2-1055741 / RB2-1100001〜RB2-1103474 / RB2-1200001〜RB2-1201279 / RB2-1300003〜RB2-1302156 / ほか1区間 | |
| DBA-RB1 | オデッセイ | RB1-3050001〜RB1-3096474 / RB1-3100001〜RB1-3127438 / RB1-3200004〜RB1-3212483 / RB1-3300017〜RB1-3316986 / ほか6区間 | |
| DBA-RB2 | オデッセイ | RB2-3050001〜RB2-3057945 / RB2-3100001〜RB2-3104299 / RB2-3200001〜RB2-3202048 / RB2-3300002〜RB2-3303197 / ほか6区間 | |
| DBA-GE6 | フィット | GE6-1174937〜GE6-1284777 / GE6-1300004〜GE6-1323334 / GE6-3000019〜GE6-3000019 / GE6-8000721〜GE6-8000942 / ほか1区間 | |
| DBA-GE7 | フィット | GE7-1016038〜GE7-1022748 / GE7-1300001〜GE7-1300462 / GE7-8000093〜GE7-8000121 / GE7-8100002〜GE7-8100002 | |
| DBA-GE8 | フィット | GE8-1030610〜GE8-1039932 / GE8-1300003〜GE8-1302231 | |
| DBA-GE9 | フィット | GE9-1002965〜GE9-1003796 / GE9-1300002〜GE9-1300103 | |
| DBA-RR1 | エリシオン | RR1-1000032〜RR1-1027379 / RR1-1100006〜RR1-1117090 / RR1-1200008〜RR1-1218207 / RR1-1300006〜RR1-1300615 / ほか3区間 | |
| DBA-RR2 | エリシオン | RR2-1000013〜RR2-1004813 / RR2-1100001〜RR2-1102746 / RR2-1200005〜RR2-1202512 / RR2-1300001〜RR2-1300038 / ほか4区間 | |
| DBA-RR1 | エリシオンプレステージ | RR1-1000032〜RR1-1027379 / RR1-1100006〜RR1-1117090 / RR1-1200008〜RR1-1218207 / RR1-1300006〜RR1-1300615 / ほか3区間 | |
| DBA-RR2 | エリシオンプレステージ | RR2-1000013〜RR2-1004813 / RR2-1100001〜RR2-1102746 / RR2-1200005〜RR2-1202512 / RR2-1300001〜RR2-1300038 / ほか4区間 | |
| DBA-RR3 | エリシオン | RR3-1000034〜RR3-1012977 / RR3-1100008〜RR3-1103353 / RR3-1200011〜RR3-1202632 / RR3-1300004〜RR3-1300013 / ほか3区間 | |
| DBA-RR4 | エリシオン | RR4-1000016〜RR4-1003269 / RR4-1100002〜RR4-1101099 / RR4-1200005〜RR4-1200709 / RR4-1300003〜RR4-1300007 | |
| DBA-RR5 | エリシオンプレステージ | RR5-1000039〜RR5-1005219 / RR5-1100008〜RR5-1100038 | |
| DBA-RR6 | エリシオンプレステージ | RR6-1000014〜RR6-1000827 / RR6-1100004〜RR6-1100008 | |
| DAA-ZE2 | インサイト | ZE2-1100035〜ZE2-1203015 | |
| DBA-GB3 | フリード | GB3-1052189〜GB3-1067827 / GB3-1100001〜GB3-1156822 / GB3-5000561〜GB3-5000821 / GB3-5100001〜GB3-5100419 | この型式のページ |
| DBA-GB4 | フリード | GB4-1005616〜GB4-1007464 / GB4-1100001〜GB4-1102472 | この型式のページ |
| ABA-FD2 | シビック | FD2-1200011〜FD2-1203565 / FD2-1400003〜FD2-1404824 / FD2-1600001〜FD2-1601310 | |
| DBA-FD1 | シビック | FD1-1000005〜FD1-1009900 / FD1-1100001〜FD1-1103829 / FD1-1200001〜FD1-1202575 / FD1-1300001〜FD1-1300743 / ほか4区間 | |
| DBA-FD2 | シビック | FD2-1000009〜FD2-1000379 / FD2-1100001〜FD2-1100678 / FD2-1300001〜FD2-1300527 / FD2-1500002〜FD2-1500205 | |
| DAA-FD3 | シビックハイブリッド | FD3-1000005〜FD3-1007223 / FD3-1100001〜FD3-1105406 / FD3-1200001〜FD3-1204027 / FD3-1300003〜FD3-1302731 | |
| DBA-KB1 | レジェンド | KB1-1000054〜KB1-1005920 / KB1-1100005〜KB1-1102385 / KB1-1200004〜KB1-1201846 / KB1-5000001〜KB1-5000002 | |
| DBA-KB2 | レジェンド | KB2-1000028〜KB2-1000564 / KB2-5000001〜KB2-5000003 | |
| DBA-CP3 | インスパイア | CP3-1000075〜CP3-1004324 / CP3-1100001〜CP3-1101981 | |
| DBA-RE3 | CR-V | RE3-1201069〜RE3-1202120 / RE3-1300005〜RE3-1300790 | |
| DBA-RE4 | CR-V | RE4-1201077〜RE4-1201987 / RE4-1300008〜RE4-1300962 | |
| DBA-CU2 | アコード | CU2-1000036〜CU2-1001435 | |
| DBA-CW2 | アコードツアラー | CW2-1000028〜CW2-1001327 | |
| ZBA-ZC3 | FCXクラリティ | ZC3-1000001〜ZC3-1000008 |
対象になっている車種
車検・点検のついでに見てもらうリコールの改修そのものは無償です/楽天Car車検(外部サイト)ホンダの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 1158380 | 燃料ポンプ | 120 |
| 2026/06/04 | 1241970 | その他(その他) | 118 |
| 2026/05/28 | 1241940 | 燃料ポンプ | 290 |
| 2026/05/28 | 1158240 | 燃料ポンプ | 36,116 |
| 2026/05/28 | 1158230 | 燃料ポンプ | 3,364 |
| 2026/05/14 | 1158180 | その他(電気装置) | 59 |
| 2026/04/21 | 1158110 | その他(その他) | 23,907 |
| 2025/12/11 | 1241282 | 発電機 | 70 |
| 2025/12/11 | 1241281 | 発電機 | 70 |
| 2025/11/13 | 1241120 | 自己診断機能(エンジン) | 4,636 |
| 2025/11/06 | 1157190 | バッテリー | 4,367 |
| 2025/10/09 | 1240930 | その他(電気装置) | 3 |
| 2025/09/11 | 1157170 | その他(その他) | 1,937 |
| 2025/09/04 | 1157150 | 無段変速機 | 1 |
| 2025/07/17 | 1240450 | コンピュータ(かじ取り) | 541 |
| 2025/07/17 | 1240430 | その他(電気装置) | 21,827 |
| 2025/07/16 | 1157030 | その他(その他) | 19,279 |
| 2025/06/26 | 1156800 | その他(その他) | 1 |
| 2025/06/19 | 1156670 | 燃料ポンプ | 12,653 |
| 2025/05/22 | 1156590 | 装置その他 | 1 |