リコール届出番号 1140180|トヨタ/エアバッグ
2017/03/30にトヨタが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は725,999台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1140180)/届出日 2017/03/30
725,999台
- 不具合装置エアバッグ
- 対象の型式50 型式
- 届け出た会社トヨタ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
助手席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。
改善措置
全車両、予防的措置としてエアバッグインフレータまたはエアバッグアッセンブリを改良品に交換する。
対象の型式と車台番号(50型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| DBA-NZE141 | カローラアクシオ | NZE141-6143783〜NZE141-6160761 / NZE141-6160386〜NZE141-6176866 / NZE141-3000000〜NZE141-3022684 / NZE141-6176565〜NZE141-6183476 | |
| DBA-NZE144 | カローラアクシオ | NZE144-6018788〜NZE144-6021544 / NZE144-6021492〜NZE144-6023956 / NZE144-3000001〜NZE144-3004462 / NZE144-6023936〜NZE144-6025007 | |
| DBA-ZRE142 | カローラアクシオ | ZRE142-6015752〜ZRE142-6016530 / ZRE142-6016523〜ZRE142-6017095 / ZRE142-3000001〜ZRE142-3000773 / ZRE142-6017085〜ZRE142-6017285 | |
| DBA-ZRE144 | カローラアクシオ | ZRE144-6001941〜ZRE144-6002090 / ZRE144-6002089〜ZRE144-6002204 / ZRE144-3000000〜ZRE144-3000215 / ZRE144-6002205〜ZRE144-6002246 | |
| DBA-NZE141G | カローラフィールダー | NZE141-9133776〜NZE141-9157010 / NZE141-9156889〜NZE141-9177529 / NZE141-9177520〜NZE141-9213506 | |
| DBA-NZE144G | カローラフィールダー | NZE144-9023234〜NZE144-9027853 / NZE144-9027854〜NZE144-9031278 / NZE144-9031279〜NZE144-9038839 | |
| DBA-ZRE142G | カローラフィールダー | ZRE142-9105821〜ZRE142-9115105 / ZRE142-9115113〜ZRE142-9129703 / ZRE142-9129664〜ZRE142-9179386 | |
| DBA-ZRE144G | カローラフィールダー | ZRE144-9009026〜ZRE144-9009801 / ZRE144-9009802〜ZRE144-9010679 / ZRE144-9010681〜ZRE144-9012646 | |
| DBA-NZE151N | カローラ ルミオン | NZE151-1077591〜NZE151-1090895 / NZE151-1090863〜NZE151-1100328 / NZE151-1100319〜NZE151-1105321 / NZE151-4000000〜NZE151-4009003 | この型式のページ |
| DBA-ZRE152N | カローラ ルミオン | ZRE152-1114002〜ZRE152-1132421 / ZRE152-1132368〜ZRE152-1152797 / ZRE152-1152740〜ZRE152-1167045 / ZRE152-4000000〜ZRE152-4003007 | この型式のページ |
| DBA-ZRE154N | カローラ ルミオン | ZRE154-1008568〜ZRE154-1009978 / ZRE154-1009979〜ZRE154-1010881 / ZRE154-1010882〜ZRE154-1011615 / ZRE154-4000000〜ZRE154-4001328 | この型式のページ |
| DBA-NZE151H | オーリス | NZE151-1077617〜NZE151-1090896 / NZE151-1090868〜NZE151-1100329 / NZE151-1100304〜NZE151-1107720 / NZE151-4002185〜NZE151-4007619 / ほか1区間 | |
| DBA-NZE154H | オーリス | NZE154-1006896〜NZE154-1008151 / NZE154-1008152〜NZE154-1009122 / NZE154-4000000〜NZE154-4000454 / ZRE152-1152725〜ZRE152-1182279 | |
| DBA-ZRE152H | オーリス | ZRE152-1113995〜ZRE152-1132428 / ZRE152-1132404〜ZRE152-1152818 / ZRE152-4000828〜ZRE152-4002557 / ZRE154-1010884〜ZRE154-1011745 | |
| DBA-ZRE154H | オーリス | ZRE154-1008571〜ZRE154-1009975 / ZRE154-1009980〜ZRE154-1010880 / ZRE154-4000424〜ZRE154-4001092 | |
| DBA-ZRR70G | ノア | ZRR70-0285737〜ZRR70-0347818 / ZRR70-0347394〜ZRR70-0398664 / ZRR70-0398517〜ZRR70-0540844 | |
| DBA-ZRR70W | ノア | ZRR70-0285598〜ZRR70-0347825 / ZRR70-0347305〜ZRR70-0398654 / ZRR70-0398489〜ZRR70-0540845 | |
| DBA-ZRR75G | ノア | ZRR75-0056381〜ZRR75-0066803 / ZRR75-0066697〜ZRR75-0075910 / ZRR75-0075906〜ZRR75-0103615 | |
| DBA-ZRR75W | ノア | ZRR75-0056343〜ZRR75-0066804 / ZRR75-0066749〜ZRR75-0075914 / ZRR75-0075900〜ZRR75-0103616 | |
| DBA-ZRR70G | ヴォクシー | ZRR70-0285737〜ZRR70-0347818 / ZRR70-0347394〜ZRR70-0398664 / ZRR70-0398517〜ZRR70-0540844 | |
| DBA-ZRR70W | ヴォクシー | ZRR70-0285598〜ZRR70-0347825 / ZRR70-0347305〜ZRR70-0398654 / ZRR70-0398489〜ZRR70-0540845 | |
| DBA-ZRR75G | ヴォクシー | ZRR75-0056381〜ZRR75-0066803 / ZRR75-0066697〜ZRR75-0075910 / ZRR75-0075906〜ZRR75-0103615 | |
| DBA-ZRR75W | ヴォクシー | ZRR75-0056343〜ZRR75-0066804 / ZRR75-0066749〜ZRR75-0075914 / ZRR75-0075900〜ZRR75-0103616 | |
| DBA-ANH20W | アルファード | ANH20-8093094〜ANH20-8166382 / ANH20-8166116〜ANH20-8260197 | |
| DBA-ANH25W | アルファード | ANH25-8016660〜ANH25-8028322 / ANH25-8028323〜ANH25-8042806 | |
| DBA-GGH20W | アルファード | GGH20-8031084〜GGH20-8045273 / GGH20-8045192〜GGH20-8069891 | |
| DBA-GGH25W | アルファード | GGH25-8012115〜GGH25-8017308 / GGH25-8017309〜GGH25-8021857 | |
| DAA-ATH20W | アルファード | ATH20-8000003〜ATH20-8025163 | |
| DBA-ANH20W | ヴェルファイア | ANH20-8093094〜ANH20-8166382 / ANH20-8166116〜ANH20-8260197 | |
| DBA-ANH25W | ヴェルファイア | ANH25-8016660〜ANH25-8028322 / ANH25-8028323〜ANH25-8042806 | |
| DBA-GGH20W | ヴェルファイア | GGH20-8031084〜GGH20-8045273 / GGH20-8045192〜GGH20-8069891 | |
| DBA-GGH25W | ヴェルファイア | GGH25-8012115〜GGH25-8017308 / GGH25-8017309〜GGH25-8021857 | |
| DAA-ATH20W | ヴェルファイア | ATH20-8000003〜ATH20-8025163 | |
| DBE-NCP50V | プロボックス | NCP50-0123523〜NCP50-0134477 | |
| CFE-NCP52V | プロボックス | NCP52-0002220〜NCP52-0002260 | |
| QFE-NCP52V | プロボックス | NCP52-0002220〜NCP52-0002260 | |
| DBE-NCP51V | プロボックス | NCP51-0275070〜NCP51-0297307 | |
| DBE-NCP55V | プロボックス | NCP55-0095832〜NCP55-0106101 | |
| DBA-NCP58G | プロボックス | NCP58-0083661〜NCP58-0087462 | |
| DBA-NCP59G | プロボックス | NCP59-0023825〜NCP59-0025231 | |
| DBE-NCP51V | サクシード | NCP51-0275070〜NCP51-0297307 | |
| DBE-NCP55V | サクシード | NCP55-0095832〜NCP55-0106101 | |
| DBA-NCP58G | サクシード | NCP58-0083661〜NCP58-0087462 | |
| DBA-NCP59G | サクシード | NCP59-0023825〜NCP59-0025231 | |
| DBA-AZE154H | ブレイド | AZE154-1007371〜AZE154-1007602 / AZE154-1007603〜AZE154-1007785 / AZE154-1007786〜AZE154-1008150 | |
| DBA-AZE156H | ブレイド | AZE156-1036645〜AZE156-1037738 / AZE156-1037739〜AZE156-1038393 / AZE156-1038394〜AZE156-1039425 | |
| DBA-GRE156H | ブレイド | GRE156-1002641〜GRE156-1002727 / GRE156-1002729〜GRE156-1002783 / GRE156-1002784〜GRE156-1002899 | |
| DBA-KSP92 | ベルタ | KSP92-1032886〜KSP92-1032977 / KSP92-3000494〜KSP92-3001627 | |
| CBA-NCP96 | ベルタ | NCP96-1013771〜NCP96-1014241 | |
| DBA-SCP92 | ベルタ | SCP92-1082023〜SCP92-1082222 / SCP92-3001099〜SCP92-3003113 |
対象になっている車種
車検・点検のついでに見てもらうリコールの改修そのものは無償です/楽天Car車検(外部サイト)トヨタの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 1158350 | 前照灯 | 11 |
| 2026/06/29 | 1158310 | 燃料計 | 78 |
| 2026/06/18 | 1158330 | コンピュータ | 4,808 |
| 2026/06/18 | 1158322 | シートベルト | 8,305 |
| 2026/06/18 | 1158321 | シートベルト | 158,233 |
| 2026/05/27 | 1158210 | その他(電気装置) | 43,300 |
| 2026/04/08 | 1157900 | タイヤ空気圧警報システム | 42 |
| 2026/03/26 | 1157910 | その他(その他) | 405,963 |
| 2026/03/12 | 1157880 | 車体 | 196 |
| 2026/02/25 | 1157830 | 始動装置 | 617 |
| 2026/02/25 | 1157790 | その他(保安灯火) | 2,589 |
| 2026/02/18 | 1157780 | その他(その他) | 3,160 |
| 2026/02/18 | 1157770 | コンピュータ(動力伝達) | 9,827 |
| 2026/01/28 | 1157700 | ドア | 239,504 |
| 2025/12/04 | 1157430 | ドア | 234,750 |
| 2025/11/12 | 1157390 | 始動装置 | 1,069 |
| 2025/10/30 | 1157310 | 後写鏡 | 1,285,002 |
| 2025/09/17 | 1157180 | その他(その他) | 98,784 |
| 2025/09/04 | 1157120 | その他(その他) | 645 |
| 2025/09/04 | 1157110 | その他(その他) | 6,125 |