リコール届出番号 1156770|日野/後写鏡
2025/06/26に日野が国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は1,867台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1156770)/届出日 2025/06/26
1,867台
- 不具合装置後写鏡
- 対象の型式37 型式
- 届け出た会社日野
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
室内後写鏡(凸面鏡)において、製造工程における寸法管理が不適切なため、鏡面幅が小さいものがある。そのため、ワンマンバスの構造要件に適合しないおそれがある。
改善措置
全車両、当該後写鏡を良品に交換する。
対象の型式と車台番号(37型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| SDG-KR290J1 | 日野レインボー | KR290J1-7000169〜KR290J1-7000906 | |
| SKG-KR290J1 | 日野レインボー | KR290J1-7000169〜KR290J1-7000906 | |
| SKG-KR290J2 | 日野レインボー | KR290J2-7000002〜KR290J2-7000217 | |
| 2KG-KR290J3 | 日野レインボー | KR290J3-7000008〜KR290J3-7000389 | |
| 2KG-KR290J4 | 日野レインボー | KR290J4-7000001〜KR290J4-7000529 | |
| 2KG-KR290J5 | 日野レインボー | KR290J5-7000001〜KR290J5-7000151 | |
| QKG-KV234L3 | 日野ブルーリボン2 | KV234L3-7000255〜KV234L3-7000273 | |
| QKG-KV234N3 | 日野ブルーリボン2 | KV234N3-7000300〜KV234N3-7000856 | |
| QPG-KV234N3 | 日野ブルーリボン2 | KV234N3-7000300〜KV234N3-7000856 | |
| QKG-KV234Q3 | 日野ブルーリボン2 | KV234Q3-7000135〜KV234Q3-7000424 | |
| QPG-KV234Q3 | 日野ブルーリボン2 | KV234Q3-7000135〜KV234Q3-7000424 | |
| QDG-KV290N1 | 日野ブルーリボン | KV290N1-7000001〜KV290N1-7000353 | |
| QKG-KV290N1 | 日野ブルーリボン | KV290N1-7000001〜KV290N1-7000353 | |
| 2DG-KV290N2 | 日野ブルーリボン | KV290N2-7000013〜KV290N2-7000234 | |
| 2TG-KV290Q4 | 日野ブルーリボン | KV290N2-7000013〜KV290N2-7000234 | |
| KX525Z1 | ー | KV290N2-7000013〜KV290N2-7000234 | |
| QSG-HL2ANAP | 日野ブルーリボンハイブリッド | KV290N3-7000001〜KV290N3-7000230 | |
| 2SG-HL2ANBP | 日野ブルーリボンハイブリッド | KV290N3-7000001〜KV290N3-7000230 | |
| QSG-HL2ASAP | 日野ブルーリボンハイブリッド | KV290N3-7000001〜KV290N3-7000230 | |
| 2SG-HL2ASBP | 日野ブルーリボンハイブリッド | KV290N4-7000005〜KV290N4-7000083 | |
| 2KG-KV290N2 | 日野ブルーリボン | KV290Q1-7000001〜KV290Q1-7000294 | |
| 2TG-KV290N2 | 日野ブルーリボン | KV290Q1-7000001〜KV290Q1-7000294 | |
| 2DG-KV290N3 | 日野ブルーリボン | KV290Q1-7000001〜KV290Q1-7000294 | |
| 2KG-KV290N3 | 日野ブルーリボン | KV290Q2-7000008〜KV290Q2-7000282 | |
| 2TG-KV290N3 | 日野ブルーリボン | KV290Q2-7000008〜KV290Q2-7000282 | |
| 2KG-KV290N4 | 日野ブルーリボン | KV290Q2-7000008〜KV290Q2-7000282 | |
| QKG-KV290Q1 | 日野ブルーリボン | KV290Q3-7000011〜KV290Q3-7000253 | |
| QPG-KV290Q1 | 日野ブルーリボン | KV290Q3-7000011〜KV290Q3-7000253 | |
| QRG-KV290Q1 | 日野ブルーリボン | KV290Q3-7000011〜KV290Q3-7000253 | |
| 2KG-KV290Q2 | 日野ブルーリボン | KV290Q4-7000008〜KV290Q4-7000081 | |
| 2PG-KV290Q2 | 日野ブルーリボン | KV290Q4-7000008〜KV290Q4-7000081 | |
| 2TG-KV290Q2 | 日野ブルーリボン | KV290Q4-7000008〜KV290Q4-7000081 | |
| 2PG-KV290Q3 | 日野ブルーリボン | KX525Z1-7000005〜KX525Z1-7000005 | |
| 2RG-KV290Q3 | 日野ブルーリボン | HL2ANA-40011〜HL2ANA-40073 | |
| 2TG-KV290Q3 | 日野ブルーリボン | HL2ANB-40011〜HL2ANB-40377 | |
| 2KG-KV290Q4 | 日野ブルーリボン | HL2ASA-40011〜HL2ASA-40050 | |
| 2RG-KV290Q4 | 日野ブルーリボン | HL2ASB-40013〜HL2ASB-40078 |
日野の他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 1158400 | その他(保安灯火) | 3 |
| 2026/06/10 | 1158280 | その他(エンジン) | 45,853 |
| 2026/06/03 | 1158260 | 燃料噴射装置 | 12 |
| 2026/04/22 | 1158082 | コンピュータ(エンジン) | 2,826 |
| 2026/04/22 | 1158081 | コンピュータ(エンジン) | 7,010 |
| 2026/03/05 | 1157870 | コンピュータ | 10,438 |
| 2026/02/26 | 1157840 | その他(電気装置) | 19 |
| 2026/02/18 | 1157780 | その他(その他) | 3,160 |
| 2026/02/18 | 1157740 | その他(その他) | 526 |
| 2025/10/28 | 1157270 | その他(その他) | 20 |
| 2025/09/30 | 1157220 | 燃料噴射装置 | 1,132 |
| 2025/07/30 | 1157020 | 配線 | 2,827 |
| 2025/07/30 | 1157010 | 燃料噴射装置 | 49 |
| 2025/07/24 | 1156930 | その他(その他) | 257 |
| 2025/07/24 | 1156920 | その他(その他) | 819 |
| 2025/06/26 | 1156782 | 後写鏡 | 951 |
| 2025/06/26 | 1156781 | 後写鏡 | 1,464 |
| 2025/05/22 | 1156430 | 車枠 | 35 |
| 2025/05/21 | 1156520 | コンピュータ(制御装置) | 1,222 |
| 2025/04/16 | 1156440 | 配線 | 77,485 |