リコール届出番号 2103360|ホンダ/車体
2006/10/26にホンダが国土交通省へ届け出た改善対策です。対象台数は193,233台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
改善対策(届出番号 2103360)/届出日 2006/10/26
193,233台
- 不具合装置車体
- 対象の型式28 型式
- 届け出た会社ホンダ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
跳ね上げ式テールゲートに取り付けられているオープンステーの製造工程が不適切なため、当該オープンステーのダンパケース内に残留した洗浄液により、Oリングが膨潤して減衰力が低下し、テールゲートの開放速度が速くなるものがあり身体の一部に当たるおそれがある。又は、速く開いた反動でバックドアが上下に揺動し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、オープンステー取り付け部が破損してバックドアが降下するおそれがある。
改善措置
全車両、テールゲートオープンステーを対策品と交換するとともに、オープンステーの車体側取り付け部を点検し、変形等があるもの場合は板金修正等を行う。
対象の型式と車台番号(28型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| CBA-JB5 | ライフ | JB5-4397624〜JB5-4399035 | |
| CBA-JB6 | ライフ | JB6-1300001〜JB6-1300298 / JB6-4218347〜JB6-4218559 / JB6-4300001〜JB6-4311645 / JB6-6000001〜JB6-6000060 / ほか1区間 | |
| CBA-JB7 | ライフ | JB7-4211287〜JB7-4211412 | |
| CBA-JB8 | ライフ | JB8-1300001〜JB8-1300060 / JB8-4202934〜JB8-4202953 / JB8-4300002〜JB8-4301341 | |
| DBA-JB5 | ライフ | JB5-1300001〜JB5-1301602 / JB5-4500001〜JB5-4556738 / JB5-6000001〜JB5-6000148 / JB5-8300001〜JB5-8300038 | |
| DBA-JB7 | ライフ | JB7-1300002〜JB7-1300242 / JB7-4300001〜JB7-4305827 | |
| CBA-JE2 | ゼスト | JE2-1000004〜JE2-1006187 / JE2-2000007〜JE2-2001837 | |
| DBA-JE1 | ゼスト | JE1-1000009〜JE1-1034417 / JE1-2000007〜JE1-2007075 / JE1-8000001〜JE1-8000182 / JE1-8100001〜JE1-8100019 / ほか1区間 | |
| CBA-GB1 | モビリオ | GB1-1410032〜GB1-1410507 / GB1-8100039〜GB1-8100042 | |
| DBA-GB1 | モビリオ | GB1-1523618〜GB1-1525478 / GB1-1600001〜GB1-1601393 / GB1-1700001〜GB1-1705901 / GB1-8200235〜GB1-8200258 / ほか2区間 | |
| DBA-GB2 | モビリオ | GB2-1305258〜GB2-1305643 / GB2-1400002〜GB2-1401228 / GB2-8100068〜GB2-8100077 / GB2-8200001〜GB2-8200024 | |
| CBA-GK1 | モビリオ スパイク | GK1-1136601〜GK1-1139298 | |
| CBA-GK2 | モビリオ スパイク | GK2-1108485〜GK2-1109095 | |
| DBA-GK1 | モビリオ スパイク | GK1-1200002〜GK1-1214581 | |
| DBA-GK2 | モビリオ スパイク | GK2-1200003〜GK2-1203550 | この型式のページ |
| ABA-RN2 | ストリーム | RN2-2002392〜RN2-2002465 / RN2-2100001〜RN2-2100748 / RN2-8000025〜RN2-8000025 / RN2-8100001〜RN2-8100004 | |
| ABA-RN4 | ストリーム | RN4-2001939〜RN4-2001986 / RN4-2100001〜RN4-2100428 / RN4-8100001〜RN4-8100003 | |
| CBA-RN1 | ストリーム | RN1-2017139〜RN1-2017649 / RN1-2100001〜RN1-2105332 / RN1-8000089〜RN1-8000094 / RN1-8100001〜RN1-8100014 | |
| CBA-RN3 | ストリーム | RN3-2004032〜RN3-2004194 / RN3-2100002〜RN3-2101206 / RN3-8000036〜RN3-8000037 / RN3-8100001〜RN3-8100005 | |
| CBA-RN5 | ストリーム | RN5-2003913〜RN5-2004007 / RN5-2100001〜RN5-2100696 | |
| ABA-GH3 | HR-V | GH3-1302314〜GH3-1302718 | |
| ABA-GH4 | HR-V | GH4-1301385〜GH4-1301499 | |
| ABA-HM3 | VAMOS Hobio | HM3-1105306〜HM3-1105554 / HM3-1200001〜HM3-1201573 / HM3-2101953〜HM3-2102023 / HM3-2200001〜HM3-2200553 | この型式のページ |
| ABA-HM4 | VAMOS Hobio | HM4-1103430〜HM4-1103602 / HM4-1200001〜HM4-1201058 / HM4-2101610〜HM4-2101684 / HM4-2200001〜HM4-2200430 | この型式のページ |
| GBD-HJ1 | VAMOS Hobio | HJ1-1103539〜HJ1-1103768 / HJ1-1200002〜HJ1-1201354 | |
| GBD-HJ2 | VAMOS Hobio | HJ2-1102497〜HJ2-1102658 / HJ2-1200001〜HJ2-1201000 | |
| GBD-HH5 | アクティ | HH5-1518872〜HH5-1522346 / HH5-1600001〜HH5-1606059 / HH5-3500172〜HH5-3500235 / HH5-3600001〜HH5-3600124 | |
| GBD-HH6 | アクティ | HH6-1509832〜HH6-1511466 / HH6-1600001〜HH6-1603651 / HH6-3500048〜HH6-3500057 / HH6-3600001〜HH6-3600034 |
対象になっている車種
車検・点検のついでに見てもらうリコールの改修そのものは無償です/楽天Car車検(外部サイト)ホンダの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 1158380 | 燃料ポンプ | 120 |
| 2026/06/04 | 1241970 | その他(その他) | 118 |
| 2026/05/28 | 1241940 | 燃料ポンプ | 290 |
| 2026/05/28 | 1158240 | 燃料ポンプ | 36,116 |
| 2026/05/28 | 1158230 | 燃料ポンプ | 3,364 |
| 2026/05/14 | 1158180 | その他(電気装置) | 59 |
| 2026/04/21 | 1158110 | その他(その他) | 23,907 |
| 2025/12/11 | 1241282 | 発電機 | 70 |
| 2025/12/11 | 1241281 | 発電機 | 70 |
| 2025/11/13 | 1241120 | 自己診断機能(エンジン) | 4,636 |
| 2025/11/06 | 1157190 | バッテリー | 4,367 |
| 2025/10/09 | 1240930 | その他(電気装置) | 3 |
| 2025/09/11 | 1157170 | その他(その他) | 1,937 |
| 2025/09/04 | 1157150 | 無段変速機 | 1 |
| 2025/07/17 | 1240450 | コンピュータ(かじ取り) | 541 |
| 2025/07/17 | 1240430 | その他(電気装置) | 21,827 |
| 2025/07/16 | 1157030 | その他(その他) | 19,279 |
| 2025/06/26 | 1156800 | その他(その他) | 1 |
| 2025/06/19 | 1156670 | 燃料ポンプ | 12,653 |
| 2025/05/22 | 1156590 | 装置その他 | 1 |