リコール届出番号 1139720|ホンダ/エアバッグ
2017/01/19にホンダが国土交通省へ届け出たリコールです。対象台数は376,527台。対象となる型式と車台番号の範囲をそのまま載せています。
リコール(届出番号 1139720)/届出日 2017/01/19
376,527台
- 不具合装置エアバッグ
- 対象の型式40 型式
- 届け出た会社ホンダ
自分の車が対象かどうかは、車台番号で確認してください。型式が一致していても、車台番号が範囲外なら対象外です。メーカーの検索ページか販売店で確認できます。改修は無償です。
不具合の状況
助手席側エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ内圧が異常上昇して、インフレータ容器が破損するおそれがある。
改善措置
全車両、助手席側エアバッグのインフレータを対策品と交換する。 なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席側エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に該当エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。
対象の型式と車台番号(40型式)
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | |
|---|---|---|---|
| DBA-GE6 | フィット | GE6-1594310〜GE6-1610186 / GE6-1700002〜GE6-1735151 / GE6-3100002〜GE6-3113301 / GE6-3200001〜GE6-3205464 / ほか2区間 | |
| DBA-GE7 | フィット | GE7-1508886〜GE7-1511960 / GE7-1700001〜GE7-1704747 / GE7-8200053〜GE7-8200058 / GE7-8300001〜GE7-8300014 | |
| DBA-GE8 | フィット | GE8-1523911〜GE8-1528635 / GE8-1700002〜GE8-1705077 | |
| DBA-GE9 | フィット | GE9-1502010〜GE9-1502368 / GE9-1700001〜GE9-1700945 / GE9-8000001〜GE9-8000042 | |
| LA-GD1 | フィット | GD1-1031401〜GD1-1033347 | |
| LA-GD2 | フィット | GD2-1002021〜GD2-1002160 | |
| DAA-GP1 | フィット | GP1-1113317〜GP1-1136905 / GP1-1200002〜GP1-1232385 / GP1-8000002〜GP1-8000068 | |
| DAA-GP4 | フィット | GP4-1000006〜GP4-1008656 | |
| DBA-GB3 | フリード | GB3-1406469〜GB3-1454121 / GB3-1500003〜GB3-1505852 / GB3-5300075〜GB3-5300763 / GB3-5400001〜GB3-5400103 | この型式のページ |
| DBA-GB4 | フリード | GB4-1400640〜GB4-1405047 / GB4-1500001〜GB4-1500736 | この型式のページ |
| DAA-GP3 | フリード | GP3-1016667〜GP3-1071899 / GP3-1100002〜GP3-1105509 / GP3-5000001〜GP3-5000095 / GP3-5100001〜GP3-5100024 | この型式のページ |
| DBA-GB3 | フリードスパイク | GB3-1406469〜GB3-1454121 / GB3-1500003〜GB3-1505852 / GB3-5300075〜GB3-5300763 / GB3-5400001〜GB3-5400103 | この型式のページ |
| DBA-GB4 | フリードスパイク | GB4-1400640〜GB4-1405047 / GB4-1500001〜GB4-1500736 | この型式のページ |
| DAA-GP3 | フリードスパイク | GP3-1016667〜GP3-1071899 / GP3-1100002〜GP3-1105509 / GP3-5000001〜GP3-5000095 / GP3-5100001〜GP3-5100024 | この型式のページ |
| DAA-GP2 | フィットシャトル | GP2-3027262〜GP2-3064477 / GP2-3100001〜GP2-3123972 / GP2-8000115〜GP2-8000187 / GP2-8100001〜GP2-8100040 | |
| DBA-GG7 | フィットシャトル | GG7-3006716〜GG7-3009388 / GG7-3100001〜GG7-3102902 / GG7-8000016〜GG7-8000023 / GG7-8100001〜GG7-8100005 | |
| DBA-GG8 | フィットシャトル | GG8-3001237〜GG8-3002181 / GG8-3100001〜GG8-3100892 / GG8-8000004〜GG8-8000010 / GG8-8100001〜GG8-8100003 | |
| LA-RN1 | ストリーム | RN1-1000014〜RN1-1050960 / RN1-1104547〜RN1-1134890 | |
| LA-RN2 | ストリーム | RN2-1000015〜RN2-1008017 / RN2-1102636〜RN2-1102636 | |
| LA-RN3 | ストリーム | RN3-1000031〜RN3-1055102 / RN3-1110058〜RN3-1116767 / RN3-5000006〜RN3-5000007 | |
| LA-RN4 | ストリーム | RN4-1000634〜RN4-1009138 | |
| LA-ES1 | シビックフェリオ | ES1-1000013〜ES1-1005267 | |
| LA-ES2 | シビックフェリオ | ES2-1000013〜ES2-1000727 | |
| LA-ES3 | シビックフェリオ | ES3-1000021〜ES3-1000823 | |
| DAA-ZE2 | インサイト | ZE2-1400228〜ZE2-1404353 | |
| DAA-ZE3 | インサイトエクスクルーシブ | ZE3-1001582〜ZE3-1006541 | |
| DBA-RR1 | エリシオン | RR1-1502489〜RR1-1503233 / RR1-1600004〜RR1-1600417 / RR1-5500004〜RR1-5500004 | |
| DBA-RR2 | エリシオン | RR2-1500403〜RR2-1500492 / RR2-1600002〜RR2-1600060 | |
| DBA-RR1 | エリシオンプレステージ | RR1-1502489〜RR1-1503233 / RR1-1600004〜RR1-1600417 / RR1-5500004〜RR1-5500004 | |
| DBA-RR2 | エリシオンプレステージ | RR2-1500403〜RR2-1500492 / RR2-1600002〜RR2-1600060 | |
| DBA-RR5 | エリシオンプレステージ | RR5-1300314〜RR5-1300382 / RR5-1400001〜RR5-1400203 | |
| DBA-RR6 | エリシオンプレステージ | RR6-1300107〜RR6-1300126 / RR6-1400001〜RR6-1400069 | |
| DBA-CU1 | アコード | CU1-1001175〜CU1-1001992 | |
| DBA-CU2 | アコード | CU2-1100447〜CU2-1100758 | |
| DBA-CW1 | アコードツアラー | CW1-1000993〜CW1-1001521 | |
| DBA-CW2 | アコードツアラー | CW2-1100696〜CW2-1101179 | |
| DBA-CP3 | インスパイア | CP3-1400505〜CP3-1401081 | |
| DBA-KB2 | レジェンド | KB2-1100532〜KB2-1100756 / KB2-5100002〜KB2-5100003 | |
| ZAA-ZA2 | FIT EV | ZA2-1000021〜ZA2-1000056 | |
| ZBA-ZC3 | FCXクラリティ | ZC3-1100001〜ZC3-1100001 |
対象になっている車種
車検・点検のついでに見てもらうリコールの改修そのものは無償です/楽天Car車検(外部サイト)ホンダの他のリコール
| 届出日 | 届出番号 | 装置 | 対象台数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 1158380 | 燃料ポンプ | 120 |
| 2026/06/04 | 1241970 | その他(その他) | 118 |
| 2026/05/28 | 1241940 | 燃料ポンプ | 290 |
| 2026/05/28 | 1158240 | 燃料ポンプ | 36,116 |
| 2026/05/28 | 1158230 | 燃料ポンプ | 3,364 |
| 2026/05/14 | 1158180 | その他(電気装置) | 59 |
| 2026/04/21 | 1158110 | その他(その他) | 23,907 |
| 2025/12/11 | 1241282 | 発電機 | 70 |
| 2025/12/11 | 1241281 | 発電機 | 70 |
| 2025/11/13 | 1241120 | 自己診断機能(エンジン) | 4,636 |
| 2025/11/06 | 1157190 | バッテリー | 4,367 |
| 2025/10/09 | 1240930 | その他(電気装置) | 3 |
| 2025/09/11 | 1157170 | その他(その他) | 1,937 |
| 2025/09/04 | 1157150 | 無段変速機 | 1 |
| 2025/07/17 | 1240450 | コンピュータ(かじ取り) | 541 |
| 2025/07/17 | 1240430 | その他(電気装置) | 21,827 |
| 2025/07/16 | 1157030 | その他(その他) | 19,279 |
| 2025/06/26 | 1156800 | その他(その他) | 1 |
| 2025/06/19 | 1156670 | 燃料ポンプ | 12,653 |
| 2025/05/22 | 1156590 | 装置その他 | 1 |