このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
ホーム > 車種から探す > トヨタ > ランドクルーザー プラド
ランドクルーザー プラドの車検費用と維持費
トヨタ ランドクルーザー プラド(2.693〜2.754L・2,040〜2,390kg/35型式)の、車検で必ずかかる法定費用と、13年を超えたときに増える税金を、法令の税額表から計算しています。
車検で必ずかかる法定費用(2023年式・2,190kg・指定工場で受ける場合)
61,660円
- 自動車重量税(2年分)41,000 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(印紙代)2,100 円
このほかに、整備を頼む場合の点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先によって変わるため、ここには含めていません)。
初度登録年ごとの車検費用
車検の法定費用は、初度登録からの経過年数で変わります。13年を超えるまでは年式が違っても金額は同じで、13年・18年を超えたところで重量税が上がります(色のついた行)。
| 初度登録 | 次の車検 | 経過区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 法定費用の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 41,000 | 18,560 | 2,100 | 61,660 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 57,000 | 18,560 | 2,100 | 77,660 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 57,000 | 18,560 | 2,100 | 77,660 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 57,000 | 18,560 | 2,100 | 77,660 |
※ 車両重量 2,190kg で計算しています。グレードによって重量が変わると重量税も変わります(下の一覧を参照)。
※ 自賠責保険料は2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から改定後の料率になります。
13年を超えると、いくら増えるか
2023年6月に初度登録したランドクルーザー プラドの場合
2036年4月から重課の対象
- 自動車税(毎年)50,000 → 58,600 円
- 重量税(車検ごと・2年分)41,000 → 57,000 円
- 13年目から5年間の増加額約 75,000 円
重課の判定は「13年目の誕生日」ではありません。初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)ランドクルーザー プラドの自動車税(毎年かかる分)
| 区分 | 年額 | 条件 |
|---|---|---|
| 2019年10月以降に登録 | 50,000 円 | 排気量 2.754L |
| 2019年9月以前に登録 | 51,000 円 | 排気量 2.754L |
| 13年超の重課 | 58,600 円 | ガソリン車・LPG車。電気自動車やハイブリッド車は対象外 |
グレード・型式の一覧(35件)
車検証に書かれている型式で探してください。重量が変わると重量税が変わります。
| 型式 | 類別区分番号 | 排気量 | 車両重量 | 燃費(WLTC) | 重量税(2年) |
|---|---|---|---|---|---|
| CBA-TRJ150W | 0105~0126 | 2.693 L | 2,040kg | 9.0 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-TRJ150W | 0001~0024,0029~0031 | 2.693 L | 2,050kg | 8.3 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-TRJ150W | 0057~0077,0081~0083 | 2.693 L | 2,050kg | 8.3 km/L | 41,000 円 |
| CBA-TRJ150W | 0141~0161,0165~0167 | 2.693 L | 2,050kg | 9.0 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-TRJ150W | 0025~0028,0032~0056 | 2.693 L | 2,110kg | 8.3 km/L | 41,000 円 |
| 3BA-TRJ150W | 0078~0080,0084~0104 | 2.693 L | 2,110kg | 8.3 km/L | 41,000 円 |
| CBA-TRJ150W | 0127~0136 | 2.693 L | 2,110kg | 8.8 km/L | 41,000 円 |
| CBA-TRJ150W | 0127~0140 | 2.693 L | 2,110kg | 8.8 km/L | 41,000 円 |
| CBA-TRJ150W | 0162~0164,0168~0188 | 2.693 L | 2,110kg | 8.8 km/L | 41,000 円 |
| LDA-GDJ150W | 0001~0045 | 2.754 L | 2,160kg | 11.8 km/L | 41,000 円 |
| LDA-GDJ150W | 0001~0045,0049~0053 | 2.754 L | 2,160kg | 11.8 km/L | 41,000 円 |
| LDA-GDJ150W | 0057~0139 | 2.754 L | 2,170kg | 11.8 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ150W | 0001 | 2.754 L | 2,180kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ150W | 0001~0055,0057~0088 | 2.754 L | 2,180kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ150W | 0113 | 2.754 L | 2,180kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| LDA-GDJ150W | 0153~0199,0201~0228 | 2.754 L | 2,180kg | 11.8 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ150W | 0002~0055,0057~0088 | 2.754 L | 2,190kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ150W | 0114~0159,0161~0188 | 2.754 L | 2,190kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ150W | 0056,0089~0104 | 2.754 L | 2,280kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ150W | 0056,0089~0112 | 2.754 L | 2,280kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ150W | 0160,0189~0201 | 2.754 L | 2,280kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| LDA-GDJ150W | 0046~0048 | 2.754 L | 2,280kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| LDA-GDJ150W | 0046~0048,0054~0056 | 2.754 L | 2,280kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| LDA-GDJ150W | 0140~0152 | 2.754 L | 2,280kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| LDA-GDJ150W | 0200,0229~0248 | 2.754 L | 2,280kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ150W | 0105~0112 | 2.754 L | 2,300kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ150W | 0202~0208 | 2.754 L | 2,300kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| LDA-GDJ151W | 0001~0016 | 2.754 L | 2,300kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| LDA-GDJ151W | 0017~0032 | 2.754 L | 2,320kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ151W | 0001~0012 | 2.754 L | 2,330kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ151W | 0001~0016 | 2.754 L | 2,330kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ151W | 0017~0028 | 2.754 L | 2,330kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| LDA-GDJ151W | 0033~0048 | 2.754 L | 2,330kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ151W | 0013~0016 | 2.754 L | 2,390kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
| 3DA-GDJ151W | 0029~0032 | 2.754 L | 2,390kg | 11.2 km/L | 41,000 円 |
ランドクルーザー プラドのリコール・改善対策(8件)
国土交通省に届け出られた、この車種の型式が対象のリコール・改善対策です。対象かどうかは車検証の型式と車台番号で決まります。該当する場合の修理は無償です。
不具合装置:燃料ポンプ/対象台数:328,108台/対象型式:CBA-TRJ150W(この届出は他の車種51型式も対象)
不具合の状況
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
改善措置
全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。
不具合装置:その他(その他)/対象台数:111,842台/対象型式:3BA-TRJ150W、3DA-GDJ150W、3DA-GDJ151W(この届出は他の車種79型式も対象)
不具合の状況
(1)緊急通報装置において、車載通信モジュールの制御プログラムが不適切なため、音声データと通信データ間の相互変換ができない場合がある。そのため、緊急時に音声通話ができず、保安基準第43条の8(事故自動緊急通報装置の基準)に適合しない。
改善措置
(1)全車両、車載通信モジュールの制御プログラムを対策仕様に修正する。
不具合装置:コンピュータ/対象台数:111,842台/対象型式:3BA-TRJ150W、3DA-GDJ150W、3DA-GDJ151W(この届出は他の車種79型式も対象)
不具合の状況
(2)ハイブリッドシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、シフトレンジに関する演算の途中でシフトの切替え操作が行われると、異常と誤検出する場合がある。そのため、警告灯が点灯して、ハイブリッドシステムが停止し、走行不能となるおそれがある。
改善措置
(2)全車両、ハイブリッドビークルコントロールコンピュータの制御プログラムを対策仕様に修正する。
不具合装置:排気管/対象台数:111,842台/対象型式:3BA-TRJ150W、3DA-GDJ150W、3DA-GDJ151W(この届出は他の車種79型式も対象)
不具合の状況
(3)ガソリンエンジンのエキゾーストマニホールドにおいて、パイプの溶接条件変更時の強度検討が不十分なため、冷熱の繰返しや振動等により当該溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、登坂路走行等の高回転時に排出ガスが漏れ基準値を満足しなくなるおそれがある。
改善措置
(3)全車両、エキゾーストマニホールドを良品と交換する。
不具合装置:燃料ポンプ/対象台数:210,363台/対象型式:CBA-TRJ150W(この届出は他の車種75型式も対象)
不具合の状況
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
改善措置
全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。
不具合装置:燃料ホース/パイプ/対象台数:6,651台/対象型式:LDA-GDJ150W、LDA-GDJ151W(この届出は他の車種11型式も対象)
不具合の状況
ディーゼル車の燃料噴射装置において、燃料ポンプとコモンレール間を接続する燃料パイプの締付トルク指示が不適切なため、当該パイプの組付ばらつきにより、エンジンの振動等で当該締結部が緩むことがある。そのため、燃料漏れが生じてエンストするおそれがある。
改善措置
全車両、燃料パイプおよびクランプを対策品に交換する。
不具合装置:排ガス減少装置/対象台数:11,955台/対象型式:LDA-GDJ150W、LDA-GDJ151W
不具合の状況
ディーゼル車の排出ガス発散防止装置において、フロントパイプに取り付けられている尿素水インジェクタ固定用フランジの材質が不適切なため、錆によりフランジが亀裂して脱落することがある。そのため、尿素水インジェクタも脱落し、排出ガスが基準値を満足しなくなるおそれがある。
改善措置
全車両、フロントパイプを良品に交換する。
不具合装置:エンジン一般/対象台数:6,723台/対象型式:CBA-TRJ150W(この届出は他の車種21型式も対象)
不具合の状況
エンジンのバルブスプリングにおいて、表面処理工程の管理が不適切なため、スプリング表面が腐食しているものがある。そのため、使用過程で腐食部を起点にスプリングが折損してエンジン不調となり、走行中にエンジンが停止するおそれがある。
改善措置
全車両、点検し、当該バルブスプリングを正規品と交換する。
自分の車が対象かは、車検証の車台番号で確認できます。国土交通省のリコール情報検索、または購入した販売店・メーカーの相談窓口で確認してください。
ランドクルーザー プラドに報告されている不具合(51件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | 燃料装置 | 77,746km | DPF再生を行ったところ、エンジン警告灯とスリップ表示等が点灯した。 |
| 2024/12 | 動力伝達 | 245,859km | トランスミッションの不良により、走行中に動力が伝達されなくなり、停車した。セレクトレバーを操作するも反応がなく、リバースのみ動いたのでバックにて路肩に退避した。 |
| 2024/09 | 車枠・車体 | — | 助手席の足下に水がたまっているのを発見した。ディーラーで修理を受けたが、再発した。 |
| 2024/01 | 排ガス・騒音 | 22,000km | 走行中、DPF再生不十分とメーターモニターに表示があり、説明書通りに手動再生を行ったが、エンジン故障販売店に確認してくださいと表示がでたため、ディーラーに運んだ。 |
| 2023/12 | 制動装置 | 102,600km | ブレーキ等の警告表示が出た。 |
| 2023/11 | 車枠・車体 | — | 車両を自己点検したところ、ラダーフレームの溶接部に錆を発見した。 |
| 2023/11 | その他 | — | レーンディパーチャーアラートが過剰作動する。 |
| 2023/10 | かじ取り | 4,800km | 出先で駐車場に入り駐車枠へ入れるため後退を始めたところハンドルが重くなった。ディーラーで確認したところパワーステアリングのベーンポンプの不具合と診断され交換をした。 |
| 2023/08 | エンジン | 68,717km | 走行中突然エンジン出力が落ち、時速10kmに落ちてしまい通常走行が出来なくなった。メーターパネルには、エンジン保護のため出力を落とすと警告表示が出ていた。ディーラーで、ターボチャージャバリアブルノズルモータ交換になった。 |
| 2023/02 | 排ガス・騒音 | 18,000km | DPFに煤が溜まったという警告が点き、強制再生をしようとしたところ、エンジン故障の表示が出て処理が出来なくなった。ディーラーで強制再生作業を行ってもらい、一度症状が解消したが、2023年1月にはDPFの堆積メーターが2から一気に増加し、再びエンジン故障の警告がでたため再度ディーラーに申告したところ、インジェクション等の部品交換になった。 |
| 2023/02 | 燃料装置 | 13,213km | 走行中、DPFインジケーターが一気にイエローゾーンまで上がった状態の表示とともに「DPF再生不十分 手動再生してください」の警告表示。駐車場で強制手動再生するも30秒もたたないうちに「DPF再生不十分」「エンジン故障」「LDA故障」「プリクラッシュセーフティー故障」となる。ディーラーまで運転するも、変速ショックが非常に大きく、安定した運転ができない状況になった。ディーラーで燃料インジェクター4本、インジェクター用配管交換、コンピュータ書き換えを行った。 |
| 2022/11 | 排ガス・騒音 | 58,700km | アドブルーの消費が大幅に増えており、アドブルー満タン状態から約700km後にアドブルー補充警報が出た。また、エンジンがかかった状態でマフラーから尿素の異臭がした。ディーラーでユリアポンプやインジェクターの交換が必要と診断された。 |
| 2022/09 | 排ガス・騒音 | 11,000km | 走行中に突然DPFの堆積メーターがゼロから最大状態に増加し、詰まりの警告が出た。ディーラーでインジェクター先端の腐蝕と診断され部品交換を行ったが、5kmほど走行したところで症状が再発した。現在もディーラーで修理が続けられているが、テスト中にさらにDPFの前側、真ん中が詰まったとの報告を受けている。 |
| 2022/07 | 排ガス・騒音 | 16,000km | メーターパネルに「DPF再生不十分」、「エンジン保護のため出力低下」、「プリクラッシュセーフティ故障」⇒「販売店で点検してください」の警告表示が出て、ノッキングが発生した。ディーラーにて溜まった煤の洗浄が行われた。 |
| 2022/07 | 排ガス・騒音 | 23,000km | DPF触媒の再生不良によるエンジン警告灯の点灯により通常走行が出来なくなった。 |
報告の多い装置:排ガス・騒音(26件)/車枠・車体(4件)/燃料装置(3件)/動力伝達(3件)/エンジン(3件)
気になる症状は車検・点検で見てもらう法定費用は同じ。整備の内容と工賃で差がつきます/楽天Car車検(外部サイト)維持費の目安(1年あたり)
自動車税と、車検の法定費用を1年あたりに直した金額、ガソリン代を足したものです。任意保険料・駐車場代・整備費用は含んでいません。
| 項目 | 年あたり | 内訳 |
|---|---|---|
| 自動車税 | 50,000 円 | 2019年10月以降に登録した場合 |
| 車検の法定費用 | 30,830 円 | 2年分を1年あたりに直した金額 |
| ガソリン代 | 151,785 円 | 年10,000km・WLTC 11.2 km/L・レギュラー全国平均 170.0円/L(2026-08-17 調査)で計算 |
| 合計 | 232,615 円 | 任意保険・駐車場・整備費用は含みません |