このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
型式 6AA-MXPJ10|車検費用・自動車税・リコール
車検証の「型式」欄が 6AA-MXPJ10 の車について、車検でかならずかかる法定費用と自動車税を、法令の税額表から計算しています。リコールと不具合の報告も、この型式に該当するものだけを出しています。
トヨタ ヤリス クロス(1,160〜1,200kg・1.49L)/2023年6月に初度登録した場合
45,260円(車検の法定費用)
- 自動車重量税(2年分・13年未満)24,600 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(指定工場)2,100 円
- 自動車税(毎年)30,500 円
法定費用のほかに、点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先で変わります)。初度登録年月がこれと違う場合は下の表で確認してください。
初度登録年月別の車検費用
各年6月に初度登録した場合の、次の車検でかかる法定費用です(車両重量 1,180kg で計算)。
| 初度登録 | 次の車検 | 区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
13年を超えると何が増えるか
2023年6月に初度登録した場合、2036年4月以後に受ける検査から重課が始まります。
初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
| 税 | 重課の前 | 重課の後 |
|---|---|---|
| 自動車税(毎年) | 30,500 円 | 39,600 円 |
| 重量税(車検ごと・2年分) | 24,600 円 | 34,200 円 |
この差が5年続くと 64,700 円です(自動車税5年分+車検2回分の重量税)。
重課が始まる前に買取価格を査定してもらう13年到達の前後で買取価格は変わります。買取の専門店を比較して申し込めます/CTN車一括査定(広告・外部サイト)すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)この型式の諸元
| 車種 | 類別区分番号 | 車両重量 | 総排気量 | 燃費 | 定員 | 変速機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ ヤリス クロス | 0001~0004,0017~0034,0041~0044 | 1,160kg | 1.490L | 31.3km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0001~0004,0021,0022,0025,0026,0029,0030,0032,0033 | 1,180kg | 1.490L | 27.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0005~0016,0035,0037,0039,0040 | 1,200kg | 1.490L | 27.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0005~0016,0035~0040 | 1,200kg | 1.490L | 31.0km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0017~0020,0041 | 1,160kg | 1.490L | 30.2km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0023,0024,0027,0028,0031,0034,0043,0044 | 1,180kg | 1.490L | 30.2km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0036,0038 | 1,200kg | 1.490L | 30.2km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0042 | 1,160kg | 1.490L | 30.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0045~0048,0061~0078,0085~0088 | 1,160kg | 1.490L | 31.3km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0045~0048,0065,0066,0069, 0070,0073,0074,0076,0077 | 1,180kg | 1.490L | 27.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0045~0048,0065,0066,0069,0070,0073,0074,0076,0077 | 1,180kg | 1.490L | 27.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0049~0060,0079,0081,0083, 0084 | 1,200kg | 1.490L | 27.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0049~0060,0079,0081,0083,0084 | 1,200kg | 1.490L | 27.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0049~0060,0079~0084 | 1,200kg | 1.490L | 31.0km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0061~0064,0085 | 1,160kg | 1.490L | 30.2km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0067,0068,0071,0072, 0075,0078,0087,0088 | 1,180kg | 1.490L | 30.2km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0067,0068,0071,0072,0075,0078,0087,0088 | 1,180kg | 1.490L | 30.2km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0080,0082 | 1,200kg | 1.490L | 30.2km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0086 | 1,160kg | 1.490L | 30.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0089~0092 | 1,180kg | 1.490L | 25.0km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0093~0096,0110,0112,0115,0116,0119,0120 | 1,170kg | 1.490L | 27.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0097~0108,0122,0124 | 1,200kg | 1.490L | 27.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0109,0111,0113,0114,0125 | 1,160kg | 1.490L | 30.2km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0117,0118,0121,0127,0128 | 1,180kg | 1.490L | 30.2km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0123 | 1,200kg | 1.490L | 30.2km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0126 | 1,160kg | 1.490L | 30.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0129,0130,0138,0140 | 1,170kg | 1.490L | 27.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0131~0136 | 1,200kg | 1.490L | 27.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0137,0139,0141 | 1,160kg | 1.490L | 30.2km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0142 | 1,160kg | 1.490L | 30.8km/L | 5人 | CVT (E) |
| トヨタ ヤリス クロス | 0143,0144 | 1,180kg | 1.490L | 25.0km/L | 5人 | CVT (E) |
出典は国土交通省「自動車燃費一覧」(2026年版)。燃費はWLTCモードの値です。同じ型式でもグレードによって重量が変わります。
この型式のリコール・改善対策(9件)
国土交通省に届け出られたもののうち、対象型式に 6AA-MXPJ10 が含まれるものだけを出しています。自分の車が対象かどうかは、車台番号でメーカーの検索ページから確認してください。
不具合の状況
パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、始動直後に後退する等の操作を行うと、車両周辺の映像がずれたり、一時的に停止または映らなくなることがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。
改善措置
全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。
不具合の状況
パノラミックビューモニターの前方および側方カメラにおいて、カメラ回路素子の製造工程の検討が不十分なため、素子内部に亀裂が生じているものがある。そのため、使用過程で亀裂が進展して導通不良となり、車両の直左の映像が確認できず、保安基準に適合しないおそれがある。
改善措置
全車両、当該カメラの製造番号を点検し、該当する場合は良品と交換する。
不具合の状況
運転支援装置のAHS(※)において、前照灯の配光を制御するプログラムの検討が不足していたため、すれ違い用前照灯から走行用前照灯に切替わる際の信号を異常と誤判定することがある。そのため、警告メッセージが表示され、走行用前照灯が点灯しなくなるおそれがある。 (※)アダプティブハイビームシステム:周辺環境と運転状況に応じて、ハイビームの配光を制御し、前方視界確保を補助するシステム
改善措置
全車両、左右前照灯の製造番号を点検し、該当する場合はAHS制御用コンピュータを対策品と交換する。
不具合の状況
パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムが不適切なため、カメラ映像が停止し、車両周辺が確認できないことがある。そのため、車両左側の視界が確保できないおそれがある。
改善措置
全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。
不具合の状況
(1)緊急通報装置において、車載通信モジュールの制御プログラムが不適切なため、音声データと通信データ間の相互変換ができない場合がある。そのため、緊急時に音声通話ができず、保安基準第43条の8(事故自動緊急通報装置の基準)に適合しない。
改善措置
(1)全車両、車載通信モジュールの制御プログラムを対策仕様に修正する。
不具合の状況
(2)ハイブリッドシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、シフトレンジに関する演算の途中でシフトの切替え操作が行われると、異常と誤検出する場合がある。そのため、警告灯が点灯して、ハイブリッドシステムが停止し、走行不能となるおそれがある。
改善措置
(2)全車両、ハイブリッドビークルコントロールコンピュータの制御プログラムを対策仕様に修正する。
不具合の状況
(3)ガソリンエンジンのエキゾーストマニホールドにおいて、パイプの溶接条件変更時の強度検討が不十分なため、冷熱の繰返しや振動等により当該溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、登坂路走行等の高回転時に排出ガスが漏れ基準値を満足しなくなるおそれがある。
改善措置
(3)全車両、エキゾーストマニホールドを良品と交換する。
不具合の状況
①ハイブリッドトランスアクスルのインプットダンパにおいて、防錆油の塗布が不適切なため、ダンパの動力伝達部に付着することがある。そのため、急加速の際、当該ダンパに異常な滑りが生じて警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止するおそれがある。
改善措置
①全車両、インプットダンパを良品と交換する。
不具合の状況
②後部中央座席において、金属製ブラケットの加工が不適切なため、衝突時の衝撃により鋭利な端部でシートベルトが損傷する場合がある。そのため、最悪の場合、シートベルトが破断し、乗員を拘束できなくなるおそれがある。
改善措置
②全車両、シートベルトアンカブラケットに保護材を追加する。
この型式に報告されている不具合(31件)
使用者から国土交通省へ寄せられた情報です。メーカーが原因を認めたものではなく、リコールとも違います。同じ症状が必ず起きるという意味でもありません。
報告の多い症状:自動ブレーキ・運転支援の不具合(9件)/電装品が動かない(5件)/異音がする(4件)/ブレーキの不具合(3件)/警告灯が点いた(3件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2025/10 | 保安灯火 | 16,700km | 右側ヘッドライトのクリア塗装が1cmほど欠けてきている。 |
| 2025/10 | 車枠・車体 | 16,700km | 左右Aピラーの外装シート(黒いテープ状のもの)が変色し、見た目が悪くなった。 |
| 2025/10 | 保安灯火 | 55,000km | ディーラーに整備で入庫した際、左サイドミラーが外れていて、右サイドミラーは緩んでいると指摘があった。 |
| 2025/03 | 制動装置 | — | 車室内で物を拾おうとした際、アクセル・ブレーキ共に操作しない状態で7km/hくらいで車が進んでしまい、横50cm・高さ200cmほどの壁に衝突してしまった。この時、クリアランスソナーによる警報や、自動ブレーキは何も作動しなかった。【ASV検索対象】 |
| 2025/01 | その他 | — | 高速道路でレーダークルーズコントロールを使って走行中、左カーブでレーントレーシングアシストが作動せず、車が直進方向へ逸脱し、タイヤやホイールが縁石に接触した。【ASV検索対象】 |
| 2024/10 | エンジン | 12,400km | 踏み間違い防止装置付き車であるが、ペダルの踏み間違いによる衝突事故になった。【ASV検索対象】 |
| 2024/09 | 制動装置 | 5,000km | 雨の日にブレーキをかけると停止時に異音がする。 |
| 2024/08 | 保安灯火 | 6,930km | パノラマビューモニターの左側サイドのモニター画面が白くなり映らない。 |
| 2024/08 | 電動機(モーター) | 34,675km | 徐行中にいきなり「ハイブリッドシステム故障。販売店で点検してください。」の表示が出た。 |
| 2024/08 | その他 | 9,600km | フロントのビューカメラが写らなくなった。【ASV検索対象】 |
| 2024/06 | 乗車装置 | — | 座席の高さが徐々に下がる。ディーラーに入庫し、一度座面を交換してもらったが改善しない。 |
| 2024/03 | 動力伝達 | — | 駐車場から発進し、10m~20mくらいしたところで突然車両がロックしたような症状で止まった。ギアはDレンジのままで、まるでパーキングに入れたかのような状態だった。 |
| 2024/03 | 電気装置 | — | バッテリーが上がりやすく、新車購入後、これまでに通算4回バッテリーが上がっている。 |
| 2024/02 | 電気装置 | 1,266km | 補器バッテリーを、2年間に2回も交換した。 |
| 2023/05 | 非装置 | — | 駐車場で車を止めるため、ブレーキをかけた際に突然車が急発進し、駐車中の車両に衝突した。ディーラーで検証が行われた結果、車両のデータとしてブレーキオフ、シフトはD、アクセル開度100%で衝突している記録が有るとされた。 |
| 2023/03 | その他 | — | 2023年2月 駐車場で車を止める際に、30cm-30cm-60cmの大きさのコンクリート物の角にぶつかってしまった。この際、ソナーが反応せず何の警告も鳴らなかった。ディーラーで確認行われた結果、障害物の鋭角面に向かう形であったためにソナーが反応できなかったものと判断された。 |
| 2023/01 | 電気装置 | — | バッテリーが弱く、3週間乗っていないだけで上がってしまう。 |
| 2023/01 | その他 | — | 先行車発進通知が、先行車が前にいるのに通知される。速度制限表示が、自宅の車庫出庫時に100km/h表示されたり、2重に表示されるなど、誤表示する。 |
| 2022/12 | 電気装置 | — | 納車後、9カ月で補機バッテリーが上がった。 |
| 2022/03 | 制動装置 | 6,000km | 雨降りのブレーキ停車時に異音がする。 |
新しい順に20件を表示しています(全31件)。
車検を安く受けられる店を探す法定費用は同じ。差がつくのは整備料と代行手数料です/楽天Car車検(外部サイト)同じ車種の他の型式
5BA-MXPB105BA-MXPB156AA-MXPJ15