このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
型式 3AA-DMFP|車検費用・自動車税・リコール
車検証の「型式」欄が 3AA-DMFP の車について、車検でかならずかかる法定費用と自動車税を、法令の税額表から計算しています。リコールと不具合の報告も、この型式に該当するものだけを出しています。
マツダ CX-30(1,470〜1,550kg・1.997L)/2023年6月に初度登録した場合
53,460円(車検の法定費用)
- 自動車重量税(2年分・13年未満)32,800 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(指定工場)2,100 円
- 自動車税(毎年)36,000 円
この型式はグレードで車両重量が変わるため、いちばん重い 1,550kg で計算しています。軽いグレードなら重量税は下がります(すぐ下の表を見てください)。法定費用のほかに、点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先で変わります)。初度登録年月がこれと違う場合は下の表で確認してください。
| 車両重量 | 重量税(2年・13年未満) | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 1,470kg | 24,600 円 | 34,200 円 | 37,800 円 |
| 1,490kg | 24,600 円 | 34,200 円 | 37,800 円 |
| 1,530kg | 32,800 円 | 45,600 円 | 50,400 円 |
| 1,540kg | 32,800 円 | 45,600 円 | 50,400 円 |
| 1,550kg | 32,800 円 | 45,600 円 | 50,400 円 |
初度登録年月別の車検費用
各年6月に初度登録した場合の、次の車検でかかる法定費用です(車両重量 1,550kg で計算)。
| 初度登録 | 次の車検 | 区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 32,800 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 53,460 円 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 45,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 66,260 円 |
13年を超えると何が増えるか
2023年6月に初度登録した場合、2036年4月以後に受ける検査から重課が始まります。
初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
| 税 | 重課の前 | 重課の後 |
|---|---|---|
| 自動車税(毎年) | 36,000 円 | 45,400 円 |
| 重量税(車検ごと・2年分) | 32,800 円 | 45,600 円 |
この差が5年続くと 72,600 円です(自動車税5年分+車検2回分の重量税)。
重課が始まる前に買取価格を査定してもらう13年到達の前後で買取価格は変わります。買取の専門店を比較して申し込めます/CTN車一括査定(広告・外部サイト)すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)この型式の諸元
| 車種 | 類別区分番号 | 車両重量 | 総排気量 | 燃費 | 定員 | 変速機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ CX-30 | 0001,0002 | 1,470kg | 1.997L | 17.0km/L | 5人 | 6MT |
| マツダ CX-30 | 0051,0052 | 1,490kg | 1.997L | 16.8km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| マツダ CX-30 | 0101 | 1,530kg | 1.997L | 16.4km/L | 5人 | 6MT |
| マツダ CX-30 | 0102 | 1,540kg | 1.997L | 16.4km/L | 5人 | 6MT |
| マツダ CX-30 | 0151,0152 | 1,550kg | 1.997L | 15.8km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
出典は国土交通省「自動車燃費一覧」(2023年版)。燃費はWLTCモードの値です。同じ型式でもグレードによって重量が変わります。
この型式のリコール・改善対策(2件)
国土交通省に届け出られたもののうち、対象型式に 3AA-DMFP が含まれるものだけを出しています。自分の車が対象かどうかは、車台番号でメーカーの検索ページから確認してください。
不具合の状況
ガソリンエンジン車の低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して低圧燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
改善措置
全車両、低圧燃料ポンプを対策品に交換する。なお、修理部品の準備に時間を要することから、部品の準備ができ次第、改めて案内する。
不具合の状況
パワーリアゲートにおいて、パワーリアゲート・ドライブユニットの保持力設定が不適切なため、高温環境下での保持力が不足しているものがある。そのため、坂道に駐車する等してリアゲートを全開した場合、全開状態を保持できずにリアゲートが下がるおそれがある。
改善措置
全車両、パワーリアゲート制御ユニットのプログラムを対策プログラムに修正する。また、パワーリアゲート・ドライブユニットの製造番号を点検し、保持力が不足しているものは良品と交換する。
この型式に報告されている不具合(14件)
使用者から国土交通省へ寄せられた情報です。メーカーが原因を認めたものではなく、リコールとも違います。同じ症状が必ず起きるという意味でもありません。
報告の多い症状:ブレーキの不具合(3件)/警告灯が点いた(1件)/自動ブレーキ・運転支援の不具合(1件)/変速の不具合(1件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2022/10 | 制動装置 | — | エンジン始動後、すぐにDもしくはRレンジにシフトすると、ブレーキが効かず0.5~1mくらい進むことがある。警告灯や異常履歴ログ等なし。エンジン停止後ドア開放(施錠せず)で5~10分ほど経過したのちの始動時に発生することが多い。 |
| 2022/04 | エンジン | 16,000km | エンジンヘッドカバーパッキンが飛び出してエンジンオイルが噴き出す。ヘッドカバー交換後すぐに同じ症状が発生した。ディーラーの確認で、排気がエンジン内部に侵入し内圧が強くなったことで パッキンが外に飛び出してしまうものと診断された。 |
| 2021/08 | 制動装置 | 1,550km | エンジン始動後、駐車場からの発進時にギアをDに入れ、フットブレーキは踏んでいる状態で車が前進した。 |
| 2021/08 | 乗車装置 | — | 雨の日、スマートキーをポケットに入れ、車に近づくだけでドアが開錠してしまう。 |
| 2021/08 | 制動装置 | 16,000km | ブレーキペダルを踏みエンジンを始動後、シフトレバーをバックに入れたところ、ブレーキペダルからガチガチという音がした。通常と異なりブレーキペダルが踏み込めない状態で、踏んでいるにもかかわらず、クリープで車は動き出した。2、3秒後、ガチガチと言う音は消え、ブレーキペダルが奥に踏み込めるようになり、車が止まったが、この間に約30cmは動いた。 |
| 2021/08 | その他 | — | 走行中に”安全運転支援システム一部作動不可です。周囲の安全を確認して走行してください”と入れ替わりで”超音波センサーが異常です”とメーターに表示された。 |
| 2021/08 | 保安灯火 | — | フロントガラスの歪みが大きく、フロントガラス越しに見える景気が歪んで見える。 |
| 2021/08 | 乗車装置 | — | スマートキーを携帯し、ドアノブを触ってもドアロックが解除しないことがたまにある。 |
| 2021/08 | その他 | — | 寒い日に”センシングカメラが視界不良”とメーターに表示される。 |
| 2021/08 | 動力伝達 | — | ハンドルにあるパドルシフトレバーにバリがある。 |
| 2021/05 | 保安灯火 | — | フェリー降車時の夜中の走行時に光軸が10mくらいに下がり走行出来なくなった。 |
| 2021/05 | 保安灯火 | — | シートポジションメモリー機能使用時、リバース連動ドアミラー使用時からの復帰などで規定の位置へミラーが戻らない。 |
| 2020/06 | 車枠・車体 | — | センターコンソールのリッドのレバーにバリがあり、指を切り出血した。 |
| 2020/05 | その他 | — | 最高速度標識表示機能による制限速度が、実際の道路の制限速度を大きく逸脱した表示がされる。 |
同じ車種の他の型式
3DA-DM8P5AA-DMEJ3P5AA-DMFP5BA-DMEP