このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
型式 LDA-447811|車検費用・自動車税・リコール
車検証の「型式」欄が LDA-447811 の車について、車検でかならずかかる法定費用と自動車税を、法令の税額表から計算しています。リコールと不具合の報告も、この型式に該当するものだけを出しています。
メルセデス・ベンツ V 220 d(2,240〜2,510kg・2.142L)/2023年6月に初度登録した場合
69,860円(車検の法定費用)
- 自動車重量税(2年分・13年未満)49,200 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(指定工場)2,100 円
- 自動車税(毎年)43,500 円
この型式はグレードで車両重量が変わるため、いちばん重い 2,510kg で計算しています。軽いグレードなら重量税は下がります(すぐ下の表を見てください)。法定費用のほかに、点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先で変わります)。初度登録年月がこれと違う場合は下の表で確認してください。
| 車両重量 | 重量税(2年・13年未満) | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 2,240kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,250kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,270kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,280kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,290kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,300kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,310kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,330kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,340kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,350kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,370kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,380kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,390kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,420kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,430kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,440kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,450kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,460kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,470kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,480kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,490kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,500kg | 41,000 円 | 57,000 円 | 63,000 円 |
| 2,510kg | 49,200 円 | 68,400 円 | 75,600 円 |
初度登録年月別の車検費用
各年6月に初度登録した場合の、次の車検でかかる法定費用です(車両重量 2,510kg で計算)。
| 初度登録 | 次の車検 | 区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 49,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 69,860 円 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 68,400 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 89,060 円 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 68,400 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 89,060 円 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 68,400 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 89,060 円 |
13年を超えると何が増えるか
2023年6月に初度登録した場合、2036年4月以後に受ける検査から重課が始まります。
初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
| 税 | 重課の前 | 重課の後 |
|---|---|---|
| 自動車税(毎年) | 43,500 円 | 51,700 円 |
| 重量税(車検ごと・2年分) | 49,200 円 | 68,400 円 |
この差が5年続くと 79,400 円です(自動車税5年分+車検2回分の重量税)。
重課が始まる前に買取価格を査定してもらう13年到達の前後で買取価格は変わります。買取の専門店を比較して申し込めます/CTN車一括査定(広告・外部サイト)すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)この型式の諸元
| 車種 | 類別区分番号 | 車両重量 | 総排気量 | 燃費 | 定員 | 変速機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0002 | 2,280kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0006 | 2,290kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0012 | 2,370kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0016 | 2,380kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0022 | 2,380kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0032 | 2,380kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0042 | 2,390kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0052 | 2,240kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0056 | 2,250kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0062 | 2,330kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0066 | 2,340kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0072 | 2,340kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0082 | 2,340kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0092 | 2,350kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0102 | 2,330kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0106 | 2,340kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0112 | 2,420kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0114 | 2,480kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0116 | 2,430kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0122 | 2,460kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0124 | 2,490kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0132 | 2,460kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0134 | 2,490kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0142 | 2,470kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0144 | 2,500kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0152 | 2,290kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0156 | 2,300kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0162 | 2,380kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0164 | 2,440kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0166 | 2,390kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0172 | 2,420kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0174 | 2,450kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0182 | 2,420kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0184 | 2,450kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0192 | 2,430kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0194 | 2,460kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0302 | 2,510kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0432,0534 | 2,310kg | 2.142L | 15.3km/L | 7人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0482 | 2,270kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
| メルセデス・ベンツ V 220 d | 0584 | 2,380kg | 2.142L | 15.3km/L | 6人 | 7AT(E・LTC) |
出典は国土交通省「自動車燃費一覧」(2026年版)。燃費はWLTCモードの値です。同じ型式でもグレードによって重量が変わります。
この型式のリコール・改善対策(11件)
国土交通省に届け出られたもののうち、対象型式に LDA-447811 が含まれるものだけを出しています。自分の車が対象かどうかは、車台番号でメーカーの検索ページから確認してください。
不具合の状況
エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、DPF差圧センサの故障を誤って検出し、エンジン警告灯(MIL)が点灯すると同時に、フェイルセーフモードになることがある。そのため、排気ガス値が規制値を満たせないおそれがある。
改善措置
全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策されたプログラムに書き換える。
不具合の状況
ルーフベッドのマットレスにおいて、材質の選定が不適切なため、ベッドフレームが錆により腐食することがある。そのため、当該ベッドフレームが破損し、最悪の場合、走行中にルーフベッドが脱落して、乗員が怪我を負うおそれがある。
改善措置
全車両、マットレスのシリアル番号を点検し、該当する場合はマットレスを対策品に交換する。なお、ベッドフレームに腐食がある場合は、ベッドフレームを新品に交換する。
不具合の状況
セントラルボディコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両へ搭載する仕様指示が不適切なため、誤った仕様の制御プログラムが搭載されている。そのため、排出ガス及び燃費値が悪化するおそれがある。
改善措置
全車両、セントラルボディコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。
不具合の状況
ディーゼルエンジンの排気温度センサにおいて、耐久性検討が不十分なため、耐久力が不足しており、走行振動や熱により当該センサが破損するものがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯し、排気ガス再循環装置(EGR)が停止して、排出ガスが規制値を満足しなくなるおそれがある。
改善措置
全車両、排気温度センサを対策品と交換する。
不具合の状況
排気ガスの差圧センサ製作時において、センサ出力の公差設定が不適切なため、使用過程においてエンジンコントロールユニットが故障を検出するものがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯し、排気ガス浄化装置(DPF)及び排気ガス再循環装置(EGR)が停止して、保安基準第31条の基準に適合しなくなるおそれがある。
改善措置
全車両、差圧センサを良品と交換する。
不具合の状況
エアバッグを制御するSRSコントロールユニットのプログラムが不適切なため、助手席エアバッグオフのインジケータが点灯しないことがある。そのため、助手席側エアバッグが作動しない条件下において、乗員が助手席エアバッグの非作動状態を認識できず、最悪の場合、衝突時にエアバッグが作動しないことにより、乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。
改善措置
全車両、SRSコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。
不具合の状況
ステアリングコラムモジュールのアース配策が不十分なため、ステアリングコラムモジュールカバーの隙間から異物が侵入した際、当該アースが断線するものがある。そのため、エアバッグの警告灯が点灯し、最悪の場合、帯電した静電気が放電されず意図せずエアバッグが展開するおそれがある。
改善措置
全車両、新たにアース用配線を追加装着する。また、全車両、異物侵入防止カバーの有無を確認し、装着されていない車両には異物侵入防止カバーを追加装着する。
不具合の状況
車両の外装において、ボディ形状の設計が不適切なため、リアランプユニット端部の一部(曲率半径2.5mm未満)が露出している。そのため、保安基準第18条の基準に適合しない。
改善措置
全車両、左右のリアランプユニット端部の露出部位を覆うプロテクタを装着する。
不具合の状況
車体(ボディ)において、製造機器のプログラムが不適切なため、車体後部のフレームとクロスメンバーが設計どおりに溶接されていない。そのため、車体後部の強度が不足し、追突事故時に最後部座席の乗員が過度の負傷を負うおそれがある。
改善措置
車体後部の必要部位にスポット溶接を行う。
不具合の状況
アクセルペダルの組付が不適切なため、誤ったアクセルペダルを組み付けたものがある。そのため、ブレーキホールドを作動させた状態で停車中に自動でエンジンが始動すると、電源ケーブルから発せられる電磁ノイズによりブレーキホールドが解除され、車両が意図せず動き出すおそれがある。
改善措置
全車両アクセルペダルを点検し、誤った部品が組付けられていた場合は、正規品と交換する。
不具合の状況
制動装置において、ブレーキフルードリザーバーの取付け作業が不適切なため、リザーバーが正確に取付けられていないものがある。そのため、走行時の振動等でリザーバーが外れてブレーキフルードが漏れ、最悪の場合、制動装置の機能が失陥するおそれがある。
改善措置
全車両、ブレーキフルードリザーバーを点検し、正確に取付けられていないものは、取付けをしなおす。
この型式に報告されている不具合(24件)
使用者から国土交通省へ寄せられた情報です。メーカーが原因を認めたものではなく、リコールとも違います。同じ症状が必ず起きるという意味でもありません。
報告の多い症状:水漏れ・雨漏り(10件)/警告灯が点いた(3件)/走行できなくなった(1件)/ハンドル・操舵の不具合(1件)/意図しない加速・急発進(1件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/06 | 車枠・車体 | 87,631km | 車を使用中、警告が多数出て車がスタック状態になった、ディーラーにレッカー搬送をして確認したところ、フロントガラスの助手席側上端付近から雨漏りし、車室フロア周りの配線が浸水してショートしたことにより不具合症状が出たものと診断された。 |
| 2025/12 | 車枠・車体 | 90,000km | フロントガラスから雨漏りした。 |
| 2025/08 | 車枠・車体 | 80,639km | フロントガラス上部より車内に雨水や洗車時の水が浸入する。 |
| 2025/07 | 走行装置 | 36,000km | 右左折でハンドルが戻らない症状、直進性の異常、ナビなどの電気系統が狂う症状が発生した。ディーラーでスピードセンサーの交換を行ったが、これまでに4回不具合が発生している。 |
| 2025/05 | 車枠・車体 | 127,500km | フロント側のルーフ部分において、数箇所塗装剥がれを発見した。 |
| 2025/04 | 車枠・車体 | 80,600km | 運転席上部から雨漏りした。 |
| 2025/03 | 保安灯火 | 90,000km | フロントガラスの接着面が浮いて雨漏りするようになった。 |
| 2024/12 | 車枠・車体 | 46,700km | 洗車機に入れるとフロントガラス付近から雨漏りする。 |
| 2024/11 | 保安灯火 | — | 室内に雨水が浸入した。室内からフロントガラスを押してみたところ、フロントガラスが外れた。 |
| 2024/11 | 保安灯火 | 50,000km | フロントガラスの接着不良により、フロントガラスがパカパカしている状態になり、運転席上部エアバッグ部分から雨漏りした。 |
| 2024/09 | 車枠・車体 | 115,000km | フロントガラス周辺から雨漏りした。 |
| 2024/08 | 車枠・車体 | 48,000km | 洗車中フロントガラスから雨漏りした。 |
| 2024/06 | 排ガス・騒音 | 29,780km | NOx(ラムダ)センサに煤が溜まり続け、走行の仕方によってはエンジン警告灯が点灯する。部品交換をしても繰り返される。 |
| 2024/03 | 車枠・車体 | 29,900km | フロントガラス内側に雨漏りが発生した。 |
| 2024/03 | 車枠・車体 | 36,950km | フロントガラス上端部分から、車内への雨漏りが発生した。 |
| 2023/05 | 制動装置 | 48,083km | 電動パーキングブレーキを解除操作し、メータ内のランプが消灯しても、実際にはパーキングブレーキが解除されないため、クリープでは発進できない。このとき、アクセルペダルを強めに踏んで発進すると、引きずり感を伴って走行可能になるが、何かのタイミングでパーキングブレーキが物理的に解除されるため、車が急加速(ロケットスタート)してしまう。 |
| 2023/02 | エンジン | 39,000km | O2センサーの不良により、チェックランプが点灯した。 |
| 2022/07 | 緩衝装置 | 35,000km | リアサスペンションダンパーのオイル漏れにより、乗り心地が悪化した。 |
| 2022/04 | 緩衝装置 | 32,600km | 車の挙動が、あまりにもふらつくため、リアショックを見たところ、完全にショックが抜けていた。 |
| 2021/05 | 緩衝装置 | 55,000km | 一般道走行中(高速道路でも)リアの挙動がふらつく。最近はフロントも運転していて非常に神経質になる程ショックアブソーバーのヘタリを感じる。 |
新しい順に20件を表示しています(全24件)。
車検を安く受けられる店を探す法定費用は同じ。差がつくのは整備料と代行手数料です/楽天Car車検(外部サイト)同じ車種の他の型式
3DA-447811CP3DA-447811N3DA-447813N3DA-447813P3DA-447815N3DA-447815PLDA-447815