このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
型式 ABA-T9HN02|車検費用・自動車税・リコール
車検証の「型式」欄が ABA-T9HN02 の車について、車検でかならずかかる法定費用と自動車税を、法令の税額表から計算しています。リコールと不具合の報告も、この型式に該当するものだけを出しています。
プジョー 308(1,270〜1,320kg・1.199L)/2023年6月に初度登録した場合
45,260円(車検の法定費用)
- 自動車重量税(2年分・13年未満)24,600 円
- 自賠責保険料(24か月)18,560 円
- 検査手数料(指定工場)2,100 円
- 自動車税(毎年)30,500 円
法定費用のほかに、点検・整備料と代行手数料がかかります(依頼先で変わります)。初度登録年月がこれと違う場合は下の表で確認してください。
初度登録年月別の車検費用
各年6月に初度登録した場合の、次の車検でかかる法定費用です(車両重量 1,320kg で計算)。
| 初度登録 | 次の車検 | 区分 | 重量税 | 自賠責 | 印紙代 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 2029年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2025年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2024年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2023年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2022年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2021年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2020年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2019年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2018年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2017年6月 | 2028年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2016年6月 | 2027年6月 | 13年未満 | 24,600 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 45,260 円 |
| 2015年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
| 2014年6月 | 2027年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
| 2013年6月 | 2028年6月 | 13年経過 | 34,200 円 | 18,560 円 | 2,100 円 | 54,860 円 |
13年を超えると何が増えるか
2023年6月に初度登録した場合、2036年4月以後に受ける検査から重課が始まります。
初度登録の月から12年10か月が過ぎた月の1日以後に受ける検査から適用されます。
| 税 | 重課の前 | 重課の後 |
|---|---|---|
| 自動車税(毎年) | 30,500 円 | 39,600 円 |
| 重量税(車検ごと・2年分) | 24,600 円 | 34,200 円 |
この差が5年続くと 64,700 円です(自動車税5年分+車検2回分の重量税)。
重課が始まる前に買取価格を査定してもらう13年到達の前後で買取価格は変わります。買取の専門店を比較して申し込めます/CTN車一括査定(広告・外部サイト)すでに13年・18年を超えている車や、過走行・故障のある車は、通常の買取査定では値段が付かないことがあります。その場合は、廃車買取で引き取ってもらう選択肢があります。
すでに13年を超えているなら、廃車買取の査定額を見てもらう事故車・不動車・過走行でも0円以上で買い取ります。レッカー代と廃車手続きの代行費用はかかりません(離島と沖縄本島以外は対象外)/ハイシャル(広告・外部サイト)この型式の諸元
| 車種 | 類別区分番号 | 車両重量 | 総排気量 | 燃費 | 定員 | 変速機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プジョー 308 | 0001, 0002 0003, 0004 | 1,270kg | 1.199L | 16.1km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| プジョー 308 | 0005 | 1,320kg | 1.199L | 16.1km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| プジョー 308 | 0011, 0012 0013, 0014 | 1,270kg | 1.199L | 18.1km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| プジョー 308 | 0011, 0012, 0013 0014, 0021, 0022 0023, 0024 | 1,270kg | 1.199L | 18.1km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| プジョー 308 | 0015 | 1,320kg | 1.199L | 17.7km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
| プジョー 308 | 0015, 0025 | 1,320kg | 1.199L | 17.7km/L | 5人 | 6AT(E・LTC) |
出典は国土交通省「自動車燃費一覧」(2026年版)。燃費はWLTCモードの値です。同じ型式でもグレードによって重量が変わります。
この型式のリコール・改善対策(7件)
国土交通省に届け出られたもののうち、対象型式に ABA-T9HN02 が含まれるものだけを出しています。自分の車が対象かどうかは、車台番号でメーカーの検索ページから確認してください。
不具合の状況
タイミングベルトにおいて、特定の燃料や添加剤の影響によるエンジンオイルの変質のため、エンジンオイルに浸された構造のタイミングベルトの劣化が進行しているものがある。そのため、タイミングベルトの表面が剥離してブレーキバキュームポンプが破損し、ブレーキ倍力装置の機能が低下する。
改善措置
全車両、以下の措置を実施する。 ①タイミングベルトを点検し、劣化が確認された場合は、タイミングベルト、バキュームポンプ、オイルフィルターを新品に交換する。 ②エンジンECUのソフトウェアを対策プログラムに更新し、倍力装置の機能低下に関する警告機能を追加する。
不具合の状況
ウォーターポンプベルトにおいて、組付工具の保守管理が不適切なため、工具が破損したまま当該ベルトが組付けられているものがある。そのため、組付け時に当該ベルトが損傷し、そのまま使用を続けるとベルトが破断して、最悪の場合、冷却不良となりエンジンオーバーヒートに至るおそれがある。
改善措置
全車両、ウォーターポンプベルトを点検し、損傷がある場合はウォーターポンプベルトを新品に交換する。
不具合の状況
フロントサブフレームにおいて、製造機器のメンテナンスが不適切なため、防錆処理が不十分なものがある。そのため、サブフレーム内部に腐食が発生し、当該サブフレームが破損して、最悪の場合、ロアアームが適切に保持できずに走行安定性が損なわれるおそれがある。
改善措置
全車両、フロントサブフレームを対策品に交換する。
不具合の状況
ブレーキライトスイッチにおいて、取付指示が不適切なため、当該スイッチが確実に固定されていないものがある。そのため、ブレーキ操作を繰り返すと当該スイッチがブラケットから外れ、制動灯が常時点灯した状態となるおそれがある。
改善措置
全車両、ブレーキライトスイッチの取り付け状態を確認し、確実に固定されていない場合は適切に固定する。
不具合の状況
フロントサスペンションとロアアームを取り付けているボルトにおいて、ボルトの強度が不足しているため、当該ボルトが折損し、異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ロアアームが外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。
改善措置
全車両、ボルトを対策品に交換する。
不具合の状況
前席および後席のドアにおいて、ドアロック装置の組付け作業が不適切なため、ロック機構が固着することがある。そのため、ドアの開閉ができなくなったり、走行時の振動によりドアロックが解除し、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。
改善措置
全車両、ドアロック装置を点検し、不具合品が組み付けられているものは、良品と交換する。
不具合の状況
フロントサスペンションとロアアームを取り付けているボルトにおいて、ボルトの強度が不足しているため、当該ボルトが折損し、異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ロアアームが外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。
改善措置
全車両、ボルトを良品に交換する。
この型式に報告されている不具合(27件)
使用者から国土交通省へ寄せられた情報です。メーカーが原因を認めたものではなく、リコールとも違います。同じ症状が必ず起きるという意味でもありません。
報告の多い症状:エンジンが止まる・かからない(7件)/警告灯が点いた(6件)/異音がする(6件)/燃料系の不具合(3件)/振動する(2件)
| 受付 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026/03 | エンジン | 45,000km | 走行中にエンジン不調(加速不良・振動)が発生し、その後エンジン警告灯が点灯した。 |
| 2025/05 | エンジン | 50,009km | 信号停止時などに、アイドリングが不安定になることがあり、エンストすることもある。ディーラーで確認した結果、バルブの不具合でチャコールキャニスターに燃料が流れ込んで空燃比不良になっていると思われると診断された。 |
| 2025/02 | 燃料装置 | 54,000km | 一般道路を走行中にエンジンチェックランプとEngine repair neededの表示が出る。 |
| 2024/05 | エンジン | 68,400km | 満タンに給油後、エンジンを始動したところエンストをした。ディーラーへ申告した結果、満タン時に燃料がキャニスターラインに流れて不具合が発生していると説明があった。 |
| 2024/05 | 緩衝装置 | 49,000km | 路面が荒れていると、右前輪の足回りからコトコトと異音がする。 |
| 2024/05 | エンジン | 49,000km | 気温が3℃くらいになると、停車時のアイドリング中にエンストしそうなくらい回転数が落ちる。 |
| 2024/04 | エンジン | 82,000km | 外3566(タイミングベルト)のリコール対象車として、タイミングベルトの点検を受けた車において、エンジンフォルトのメッセージが出るようになり、その後、オイルプレッシャーフォルトの表示と赤い警告灯も点灯をした。整備工場で確認した結果、オイルストレーナーが異物で詰まっていた。 |
| 2024/02 | 燃料装置 | 24,800km | 燃料を満タンに給油し、坂道を走行したところ、突然エンストをした。 |
| 2023/12 | エンジン | 35,000km | 満タンに給油後、エンジンを始動したところエンストをした。ディーラーで検査したところ、燃料タンクが変形しており、満タン時に燃料がキャニスターラインに流れて不具合発生しているとのことで、燃料タンクの交換が必要と診断された。 |
| 2023/10 | エンジン | 30,000km | エンジンオイルの消費が激しく、2000kmで600cc消費する。 |
| 2023/07 | エンジン | 70,000km | 外3566のリコール対象車で、タイミングベルトの駒飛びが発生したために吸排気バルブがピストンに接触し、エンジンが破損した。内部確認が行われ、タイミングベルトの山が無くなって駒飛びしたものと特定された。 |
| 2023/05 | エンジン | 61,816km | 高速道路を走行中に警告灯点灯し、車がノッキングしだしたため、退避を行った。この時、警告灯が点灯し、STOPの文字がパネルに表示されて、同時に車はノッキングしながら減速していった。レッカーでディーラーに搬送し確認した結果、タイミングベルト2種類の交換と見積もられた。当該車両にタイミングベルトのリコールは出ているが、今回の事象は対象外と説明された。 |
| 2022/04 | エンジン | 40,000km | 3月 停止中にアイドリングが不安定になったりエンジン停止する。また走行中に時速20km程度しか出せないことがある。タイミングベルトが摩耗しカスがエンジンオイルに混入。エンジンを開けてベルトの交換とフラッシングが必要だと言われた。 |
| 2022/04 | 車枠・車体 | 40,000km | 走行中に自動車後方の下部あたりから、カコン、コツンのような金属的な音がする。 |
| 2022/03 | 制動装置 | 60,000km | エンジンを起動させ電子ブレーキを解除しようとしたが解除せず、ブレーキペダルを強く踏み込んでどうにか解除したが、その後はブレーキがきかず車は前進した。どうにか強く踏み込み車を停車した。ディーラーで確認したところ、バキュームポンプの故障と診断された。 |
| 2022/02 | エンジン | 80,101km | 走行中にSERVICEランプ、STOPランプが点灯し、走行不能となった。タイミングベルトのカスがオイル経路が詰まり、油圧が低すぎるために警告となった。タイミングベルトの摩耗原因は不明とのこと。 |
| 2021/07 | エンジン | 78,000km | エンジンオイルの消費が激しく、1000kmで500ミリリットルは消費する。 |
| 2021/03 | 車枠・車体 | 18,000km | 走行中、リア車軸と思われる部分から「キシッ、キシッ」と異音が聞こえる。 |
| 2021/01 | エンジン | 40,300km | エンジンオイルの減りが異常に早く、走行1000kmごとに警告表示が出て、その都度ディーラーでエンジンオイルを1リットル補充している。 |
| 2020/11 | エンジン | 62,000km | 500ml/1000km程度オイル消費が発生する。 |
新しい順に20件を表示しています(全27件)。
車検を安く受けられる店を探す法定費用は同じ。差がつくのは整備料と代行手数料です/楽天Car車検(外部サイト)同じ車種の他の型式
3BA-T9HN053BA-T9WHN053DA-P51YH013DA-P52YH015AA-P51HN095BA-P51HN055BA-P52HN05ABA-T75F02ABA-T95G05ABA-T9WHN02