このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
日産 ティアナで「変速の不具合」の報告11件
国土交通省の「自動車不具合情報ホットライン」に使用者から寄せられた情報のうち、日産 ティアナで変速の不具合に当てはまるものを集めました。走行距離と初度登録年もそのまま載せています。
これは使用者からの情報提供です。
メーカーが原因を認めたものではなく、リコールとも違います。同じ車に必ず起きるという意味でもありません。実際の点検・修理は整備工場で見てもらってください。
ティアナ/変速の不具合
11件
- この車種に報告されている不具合の全件数26 件
- そのうちこの症状42%
- もっとも多い装置動力伝達
- 走行距離の中央値60,000km
型式ごとの件数
| 型式 | 件数 | |
|---|---|---|
| DBA-L33 | 11 | この型式のページ |
報告の内容
| 受付 | 型式 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | DBA-L33 | 動力伝達 | 52,200km | 何の警告灯も点かずにギアが全く入らなくなり、車が動かなくなった。ディーラーで確認したところ、CVTに接続するワイヤーが外れたものと診断され、コントロールレバーとセレクトワイヤーの交換が必要と診断された。 |
| 2025/03 | DBA-L33 | 動力伝達 | 60,000km | 運転中にシューっという異音が断続的に出て、動力の伝わりがいつもと違う感触を覚えた。出先ディーラーで見てもらったところ、CVT不良と診断された。 |
| 2024/10 | DBA-L33 | 動力伝達 | 39,250km | セレクトレバー先端部連結部品の軸受けメタル部品の破損により、レバーがDレンジに切り替え出来なくなり、発進不能になった。 |
| 2024/03 | DBA-L33 | 動力伝達 | 100,500km | 交差点内で突然前進もバックもできなくなった。ディーラーで確認したところ、シフトノブ先のセレクトワイヤーが経年劣化で破損して外れたと診断された。 |
| 2023/03 | DBA-L33 | 動力伝達 | 26,200km | 高速道路を走行中にメーターパネル上に警告が表示され、エンジンを吹かしても加速しなくなった。パーキングエリアに入ろうとしたところ、その途中で止まってしまい、走行不能になったため、レッカー搬送した。 |
| 2023/01 | DBA-L33 | 動力伝達 | 75,000km | シフトをスポーツモードにして走行していた際に突然シフトがDレンジになり、変速操作が出来なくなった。 |
| 2021/09 | DBA-L33 | 動力伝達 | 31,358km | CVTのケース部分に目薬の容器程度の大きさの穴が開いていた。 |
| 2020/05 | DBA-L33 | 動力伝達 | 95,000km | 平坦な道路を走行中にガクンと数回音が鳴り、停車したところシフトが変更できなくなり、後退することもできなくなった。 |
| 2019/10 | DBA-L33 | 動力伝達 | 82,000km | 渋滞で低速が続いた後、スピードを出し始めてもシフトチェンジされず、エンジン回転数のみが上がり、強いエンジンブレーキがかかって速度あげれなくなった。 |
| 2019/05 | DBA-L33 | 動力伝達 | 63,000km | CVTのギアチェンジ不良で発進できない。また、急につながるため、大きな変速ショックが発生する。 |
| 2015/02 | DBA-L33 | 動力伝達 | 7,000km | 走行中にブレーキを踏みこんだ後、ブレーキから足を離しても減速感がなくフワッと浮くような加速感があり制御できない不安を感じる。また、エンジンブレーキが利きが悪く長い坂道で不安を感じる。 |
参考:この車種のリコール(3件のうち直近3件)
上の報告とは別に、メーカーが届け出たリコール・改善対策です。原因が特定され、無償で直せます。
車両製作工場の完成検査において、任命されていない検査員が合否判定を行ったものがあり、安全環境性能法規(保安基準)に関する検査が適切に行われていなかった。
車両製作工場の完成検査において、任命されていない検査員が合否判定を行ったものがあり、安全環境性能法規(保安基準)に関する検査が適切に行われていなかった。
車両製作工場の完成検査において、任命されていない検査員が合否判定を行ったものがあり、安全環境性能法規(保安基準)に関する検査が適切に行われていなかった。
他の車種の「変速の不具合」
セレナ(294)エクストレイル(228)フィット(197)VEZEL(96)N-BOX SLASH(93)ノート(87)ボルボV60(75)ジムニー(53)インプレッサ(45)エルグランド(38)up! 1.0 / 55kW (ASG)(36)ジューク(34)スイフト(33)FREED+(32)アルファード ヴェルファイア(30)アルト(27)Golf 1.4 / 103kW (DSG)(27)スペーシア(25)SHUTTLE(24)デリカ(24)