このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
ホーム > 車種から探す > N-BOX SLASH > エンジンが止まる・かからない
ホンダ N-BOX SLASHで「エンジンが止まる・かからない」の報告108件
国土交通省の「自動車不具合情報ホットライン」に使用者から寄せられた情報のうち、ホンダ N-BOX SLASHでエンジンが止まる・かからないに当てはまるものを集めました。走行距離と初度登録年もそのまま載せています。
N-BOX SLASH/エンジンが止まる・かからない
108件
- この車種に報告されている不具合の全件数484 件
- そのうちこの症状22%
- もっとも多い装置エンジン
- 走行距離の中央値52,000km
型式ごとの件数
報告の内容
| 受付 | 型式 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | DBA-JF2 | エンジン | 80,000km | 走行中に突然エンジンのチェックランプが点灯して失火状態が発生する。 |
| 2026/02 | DBA-JF1 | 燃料装置 | 81,460km | エンジンをかけても、セルだけが回りエンジンがかからなくなった。整備工場で燃料ポンプとスパークプラグの交換を行う事になった。 |
| 2026/01 | DBA-JF1 | エンジン | 87,300km | 頻繁にエンストする。販売店ではオーバーホールが必要と言われている。 |
| 2025/10 | DBA-JF1 | エンジン | 85,000km | 信号で停止、アイドルストップでエンジン停止後、再始動せず発進出来ない、スタートボタンを押してもセルが回らずエンジンが始動しない。 |
| 2025/07 | DBA-JF1 | エンジン | 38,000km | エンジンが止まってしまったため、ディーラーで確認したところ、ロッカーアームが外れていた。 |
| 2025/05 | DBA-JF1 | エンジン | 70,400km | アイドリングストップ後、復帰せずエンストする。 |
| 2025/02 | DBA-JF1 | 排ガス・騒音 | 90,000km | エンストしたため、ディーラーで確認したところ、EGR装置作動不良と診断された。 |
| 2024/11 | DBA-JF1 | エンジン | 97,900km | エンジンスタート時、スターター音がせず、エンジンがかからない。アイドリングストップ時にエンジンが再スタートせず、エンスト状態になりギアをパーキングに入れなおしエンジン再始動しなければならない。 |
| 2024/10 | DBA-JF1 | エンジン | 170,200km | スタートスイッチを押してもなかなか始動しない、信号待ち等でアイドリングストップした後、スターターが動かず、なかなか始動できない。 |
| 2024/08 | DBA-JF1 | エンジン | 78,300km | 排気バルブ不良により、高速道路や坂道など、エンジンに高負荷がかかった後にエンストする。 |
| 2024/08 | DBA-JF1 | エンジン | 75,000km | 信号発進時にエンストした。エンジンの始動不良も発生した。 |
| 2024/06 | DBA-JF1 | エンジン | 40,334km | スタートボタンを押しても、エンジンがかからない。 |
| 2024/05 | DBA-JF1 | エンジン | 150,000km | 高速道路を走行中に渋滞に遭い、車がのろのろ運転になった途端、いきなりエンジンが止まった。慌ててハザードランプを点け、その場でエンジンを再始動しようとしてスタータースイッチを押したが、すぐには始動せず、操作を数回繰り返してようやくエンジンがかかった。 |
| 2024/05 | DBA-JF1 | エンジン | 62,700km | 度々エンストが発生する。 |
| 2024/04 | DBA-JF1 | 燃料装置 | 70,788km | 信号待ち中にエンストし、再始動不能になった。車両を点検した結果燃料ポンプの不具合と判明した。 |
| 2024/04 | DBA-JF1 | エンジン | — | 信号待ちでアイドリングストップ後、信号が変わったのでブレーキペダルを放しても再始動しなかった。 |
| 2024/01 | DBA-JF2 | エンジン | 56,000km | アイドリングストップから発進をしようとしたが、エンスト状態になり、警告灯の点灯と警告音が鳴った。スイッチをオフにし、再始動をしたところ、復旧し走行できたが、数日後に再発した。 |
| 2024/01 | DBA-JF1 | エンジン | 62,304km | エンジンスタートボタンを押してもエンジンが始動しない。 |
| 2023/12 | DBA-JF1 | エンジン | 89,105km | 走行中、ブレーキペダルを踏んで停止するとエンストする。また、アイドリングストップから復帰せずエンストする。 |
| 2023/12 | DBA-JF1 | エンジン | 48,000km | 信号待ちや右折前などでアイドリングストップし、発進しようとするとほぼ毎回エンストする。ディーラーに相談した結果、セルモーター交換等が見積もられた。 |
| 2023/11 | DBA-JF1 | エンジン | 112,800km | 頻繁ではないが月に3回程 信号待ちでエンジンストールする。 |
| 2023/11 | DBA-JF1 | エンジン | 83,000km | 信号待ちから発進しようとブレーキを緩めるとエンストする。停車時エンジンをかけようとスタートボタンを押してもかからない。 |
| 2023/10 | DBA-JF1 | エンジン | 52,000km | 発進時、アクセルペダルを踏み込んだ際にエンストした。常の記録として、エンスト、燃料系の異常がでた。 |
| 2023/10 | DBA-JF1 | エンジン | 45,000km | 信号待ちでアイドリングストップ後、再スタート時にエンストする。ディーラーでスターターモーターが原因と推定された。 |
| 2023/08 | DBA-JF1 | エンジン | 61,000km | アイドリングストップの後、エンジンがかからない。 |
| 2023/07 | DBA-JF1 | 燃料装置 | 15,700km | 走行中にメーターパネルの警告表示が突然全部点灯し、エンジンが停止した。1回目はエンジン側の燃料ポンプを交換し、2回目はエンジン側と燃料タンク側の燃料ポンプを交換した。 |
| 2023/06 | DBA-JF1 | エンジン | 13,142km | スターターモーターの不良により、エンジンがかからなかったり、アイドリングストップから復旧しない症状が出るようになった。 |
| 2023/06 | DBA-JF1 | エンジン | 44,000km | エンジンの始動ボタンを押すも、カチッと音が鳴るだけで、何度も試みないとエンジンがかからなくなった。ディーラーで調査した結果、スターターモーターの交換が必要と診断された。 |
| 2023/06 | DBA-JF1 | 燃料装置 | 76,100km | 燃料ポンプのリコール対象範囲外の車で、燃料ポンプが故障し、エンストした。 |
| 2023/02 | DBA-JF1 | エンジン | — | 始動しようとした際に、バッテリー切れのような状態でかからなくなる症状が発生。ディーラーで確認したところ、始動不良の故障ログが記録されているとのことでECUアップデートが行われた。 |
| 2023/01 | DBA-JF1 | エンジン | 43,648km | エンジンスタートボタンを押してもエンジンがかからないことがある。アイドリングストップからの発進時にアクセルペダルを踏んでもエンジンがかからず、シフトレバーをPにするように警告が出て、シフトレバーを操作後、再始動のためにスタートボタンをおしてもすぐにかからないことがある。ディーラーで診断した結果、スターターモーターの交換が見積もられた。 |
| 2022/12 | DBA-JF1 | エンジン | 39,842km | 朝の通勤時に、上り坂を登っていたら、エンジンが吹け上がらなくなって、エンジンチェックランプが点灯してエンストした。 |
| 2022/12 | DBA-JF1 | エンジン | 140,500km | エンジンかけた時に異音がした。信号待ちでエンストし、エンジンが掛からなくなった。 |
| 2022/11 | DBA-JF2 | エンジン | 60,000km | アイドリングストップが正常に動作し、再び発車しようとした際、エンジンがかからなくなった。ディーラーで調べた結果、セルモーターが原因と診断された。 |
| 2022/11 | DBA-JF1 | エンジン | 56,500km | アイドリングストップ後再始動しない。 |
| 2022/11 | DBA-JF1 | エンジン | 150,000km | アイドリングストップ後にエンジンが再始動しなくなる。 |
| 2022/11 | DBA-JF1 | エンジン | 43,700km | 一旦停止をして走りだそうとしたところエンストした。再始動は出来たがその後度々エンストする。アイドリングストップ付き車でストップ後に再始動しない。 |
| 2022/09 | DBA-JF1 | エンジン | 171,000km | 信号待ちのアイドリングストップ後、エンジンが始動せず、再度エンジンスイッチを入れなおしたところ、エンジンが始動した。警告灯などの点灯はなし。その後、時々エンジンスイッチをオンにしてもメーター内の警告ランプ類が点灯したままセルモーターが回らずエンジンがかからないことがある。 |
| 2022/09 | DBA-JF1 | エンジン | 136,400km | 国3442のエンジン始動不良に関わるリコールについて対象範囲外の車で、アイドリングストップシステムによるエンジン始動時にエンジンがかからなくなる症状が出るようになった。 |
| 2022/08 | DBA-JF1 | エンジン | 69,500km | アイドリングストップ後にエンジンが始動しない。 |
| 2022/07 | DBA-JF1 | エンジン | 29,800km | アイドリングストップ後ブレーキペダルから足を離してもエンジン始動せず。スタートボタンを押してもエンジンが始動しない事が度々発生した。 |
| 2022/06 | DBA-JF1 | エンジン | 135,800km | 坂道走行中や、交差点など、さまざまな場所で突然エンジンが止まる。 |
| 2022/06 | DBA-JF1 | エンジン | 65,700km | エンジンがかからなかった。(エンストが原因ではない。)今現在も信号待ちで停止するとエンジンがかかりにくい状態にある。 |
| 2022/06 | DBA-JF1 | エンジン | 20,700km | バイパスの交差点で右折待ち時にアイドリングストップが作動したが、そこから発進しようとした際にエンジンが始動しなかった。何度か始動操作を行ったところ、ようやく始動したが、この警告灯が大量に点灯していた。 |
| 2022/04 | DBA-JF1 | エンジン | 28,000km | ブレーキペダルを踏んでスタートボタンを押すと、電源は入るがセルモーターが回らず、エンジンがかからない。メーターは電源が入っており、警告灯を含め全点灯している。エンジンが冷間時でも暖まっていても発生する。 |
| 2022/03 | DBA-JF1 | エンジン | 54,136km | スターターモーターの不良で、スタートボタンを押してもエンジンがかからない。アイドリングストップからエンストする。 |
| 2021/11 | DBA-JF1 | エンジン | 41,000km | 信号停車中にエンストする。エンジンの再始動は出来るが頻発する。 |
| 2021/11 | DBA-JF1 | エンジン | 47,963km | 一般道を走行中、赤信号で停車しアイドリングストップ後に再始動せず、走行不能となった。 |
| 2021/11 | DBA-JF1 | エンジン | 77,400km | 交差点で右折時停止し、アイドリングストップになったかと思ったら、再始動せずに止まってしまった。その際バッテリーのランプとPの赤ランプが点灯した。 |
| 2021/10 | DBA-JF2 | エンジン | 47,000km | セルモーターの不良で、アイドリングストップ後にエンジンが始動しなくなった。 |
| 2021/10 | DBA-JF2 | エンジン | 20,000km | アイドリングストップ後に再始動できなくなる。販売会社に相談したところセルモーターではないかと見積もられた。 |
| 2021/10 | DBA-JF1 | エンジン | 45,000km | アイドリングストップでエンジンが停止したあと、再始動しない。エンジンチェックランプが点灯していた。 |
| 2021/08 | DBA-JF2 | エンジン | 75,324km | エンジンスターターを押してもエンジンがかからない。アイドリングストップ状態になった後に再始動せずエンストする。 |
| 2021/07 | DBA-JF2 | エンジン | 25,000km | 信号待ちでアイドリングストップの数秒後にエンストした。この際、なかなか再始動しなかった。 |
| 2021/07 | DBA-JF1 | エンジン | 55,000km | アイドリングストップから再発進時にエンストした。 |
| 2021/07 | DBA-JF1 | エンジン | 50,000km | エンジン制御コンピューター(ECU)のプログラムのリコール措置を済ませた車で、アイドリングストップからエンジンが再始動せず、下り坂だったために、ブレーキも効かずに坂を下った。 |
| 2021/06 | DBA-JF1 | エンジン | 53,700km | スタートボタンを押してもエンジンがかからない。アイドルストップから復帰しない。 |
| 2021/05 | DBA-JF1 | エンジン | 57,000km | 信号待ちでアイドリングストップから復帰が出来ずエンストする。 |
| 2021/05 | DBA-JF1 | エンジン | 46,000km | 信号待ちでアイドリングストップになった後、発進しようとしたらエンストすることが複数回発生した。 |
| 2021/03 | DBA-JF1 | エンジン | 50,000km | エンジンがかからなくなったり、道路の真ん中で止まったりする。 |
新しい順に60件を表示しています(全108件)。
参考:この車種のリコール(16件のうち直近5件)
上の報告とは別に、メーカーが届け出たリコール・改善対策です。原因が特定され、無償で直せます。
リコール作業において、低圧燃料ポンプの交換作業が不適切なため、交換部品であるロックナットを再利用、及び部品組付け後の指定工具を使用しないで締付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると気密保持力が低下し、ポンプの固定部からガソリンが漏れるおそれがある。
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
交換修理用部品の低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
N-BOX SLASHの他の症状
異音がする(96)変速の不具合(93)警告灯が点いた(45)ブレーキの不具合(21)走行できなくなった(17)電装品が動かない(15)振動する(13)発煙・異臭・焼損(12)オイル・液漏れ(12)
他の車種の「エンジンが止まる・かからない」
セレナ(137)N-BOX(71)ノート(62)CX-5(60)フェアレディZ(57)フィット(49)インプレッサ(46)エクストレイル(41)キューブ(40)N-WGN CUSTOM(36)スペーシア(32)フォレスター(29)デイズルークス(29)BMW 120i(29)レヴォーグ(27)VEZEL(23)ハスラー(22)XV(21)デイズ(20)
「エンジンが止まる・かからない」を全車種で見る/N-BOX SLASHの車検費用と維持費