このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
ホーム > 車種から探す > N-BOX > エンジンが止まる・かからない
ホンダ N-BOXで「エンジンが止まる・かからない」の報告71件
国土交通省の「自動車不具合情報ホットライン」に使用者から寄せられた情報のうち、ホンダ N-BOXでエンジンが止まる・かからないに当てはまるものを集めました。走行距離と初度登録年もそのまま載せています。
N-BOX/エンジンが止まる・かからない
71件
- この車種に報告されている不具合の全件数432 件
- そのうちこの症状16%
- もっとも多い装置エンジン
- 走行距離の中央値36,852km
型式ごとの件数
報告の内容
| 受付 | 型式 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | DBA-JF3 | エンジン | 50,500km | 走行中エンジンがぐずつきチェックエンジンランプが点灯、消灯を繰り返し、その後メーター内の警報ランプが全点灯した。故障診断を行ったところ、3番シリンダーの失火が検出された。 |
| 2026/03 | DBA-JF4 | エンジン | 59,600km | 走行中にエンジンチェックランプが点滅すると共に車体が振動し、速度が落ちて走行不能になった。販売店で確認した結果、エキゾーストバルブ失火、カーボンの堆積が原因と診断された。 |
| 2026/03 | 6BA-JF4 | エンジン | 65,837km | 加速中にエンジンチェックランプが点滅。加速時の息つきが発生した。その後、シリンダーの失火により排ガス臭くなる症状も発生した。 |
| 2026/02 | DBA-JF3 | エンジン | 112,000km | 交差点で一旦停止後の発進時にアイドリングストップから再始動しなくなった。ディーラーで確認した結果、スターターモーターの故障と診断された。 |
| 2025/12 | DBA-JF3 | エンジン | 68,400km | 高速走行後、一般道でアイドリングストップした後に再始動しなくなった。ディーラーで確認した結果、スターターの交換が必要と診断された。 |
| 2025/07 | DBA-JF3 | エンジン | 64,900km | 走行中に加速しようとアクセルペダルを踏み込んだところ、大きな振動と共にエンジン回転数が落ち、ほぼ全てのチェックランプが点灯してエンストしたため、ブレーキが固く効かない状態になり、事故寸前でなんとか停止した。ディーラーで確認した結果、エキゾーストバルブに不純物が溜まりエラーが起きていると診断された。 |
| 2025/04 | DBA-JF3 | エンジン | 45,900km | 坂道走行時にオイルのランプが点き、エンジンが止まる。再始動すると普通に動くが同じエンストが2回発生している。 |
| 2025/03 | DBA-JF3 | エンジン | 34,204km | 走行中にアイドリングストップ機能が働いてエンジンストップした。エンジンストップから復帰の間にスターターモーターが故障して再始動できなくなり、幹線道路で立往生した。 |
| 2025/03 | DBA-JF3 | エンジン | 73,000km | 強めの加速をした際に、エンジンチェックランプが点灯し、その後エンストした。ディーラーで2番シリンダーの排気バルブの不良と診断された。 |
| 2025/03 | DBA-JF4 | エンジン | 70,000km | 少し長めの上り坂を走行中、エンジンがノッキング(失火)し失速した。エンジンチェックランプが点灯後、すべての警告灯(黄色)が全点灯した。 |
| 2025/03 | DBA-JF3 | エンジン | 81,745km | 坂道や急加速をするとエンジンチェックランプが点灯し、ガタガタ揺れてアクセルペダルを踏んでもスピード出なくなった。ディーラーで確認したところ、NO.1シリンダーのエキゾーストバルブにカーボンが詰まり、失火していると診断された。 |
| 2025/01 | DBA-JF3 | エンジン | 66,000km | 走行中にチェックランプがすべて点灯しエンジンが停止したため、ブレーキペダルの踏み応えが硬くなり追突寸前で停止した。ディーラーでエンジンのエキゾーストバルブにカーボンが蓄積し失火を起こしているとの説明を受けた。 |
| 2025/01 | DBA-JF4 | エンジン | 27,839km | 坂道を走行中エンジン警告灯が点滅し、がたがた振動してアクセルペダルを踏み込むも吹き上がらずにエンスト寸前になり、車内には焦げ臭いにおいが発生した。 |
| 2025/01 | 6BA-JF3 | エンジン | 28,964km | 坂道走行中、PGM警告灯が点灯してエンジンが停止した。 |
| 2024/10 | DBA-JF3 | エンジン | 65,135km | 走行中に振動が発生し、エンジンが停止しバッテリーマークが点灯した。 |
| 2024/10 | DBA-JF3 | 電気装置 | 72,768km | アクセルペダルを踏んでも加速しない。エンジン回転数が500rpm前後を行ったり来たりしてエンストしそうな気配があった。アクセルペダルを踏み直したら前後に揺れるほどガタガタした。 |
| 2024/07 | 6BA-JF4 | エンジン | 40,000km | 一般道の上り坂を時速60kmから70km程度で走行中、メーターのエンジン警告灯が点灯し、アクセルペダルを踏み込んでも失速を感じ、車体がガタガタと振動してエンジンが停止した。異常を感じ停止しようとしたが、エンジンが止まったせいなのか倍力装置が効かず、ブレーキが効きにくくなった。なんとか停止後、エンジンをかけなおしたらかかり、退避場に移動した。 |
| 2024/06 | 6BA-JF3 | エンジン | 10,637km | 走行中にエンジンチェックランプが点灯し、加速しにくい状態になるもしばらく走っていたらランプは消えて症状もなくなった。その後、全警告ランプが点灯し、消えない状態になった。ディーラーで確認したところ、2番シリンダーに失火の履歴があり、カーボンが酷く付着、エンジン内の扉はスラッジで動きが悪くなっていると診断された。 |
| 2024/06 | 6BA-JF3 | エンジン | — | エンジン始動時、ブレーキペダルを踏み込んでスタートボタンを押しても、車両に電源が入るだけでエンジンが始動しないことがある。 |
| 2024/03 | DBA-JF3 | エンジン | 46,000km | 2kmくらいの上り坂を3000rpmくらいの回転数で加速走行中、突然エンジンチェックランプが点滅した。数十秒後に点滅は消えたが、後で診断機にて確認したところ1番シリンダーの失火と判った。その後も、上り坂走行では点滅する症状が繰り返されたため、ディーラーで検査したところ、エキソーズトバルブ不良と診断された。 |
| 2024/02 | DBA-JF3 | エンジン | 21,600km | 2023年9月~10月ごろ、踏切上で突然エンストをした。その後、燃料ポンプのリコール対象として修理を受けたのだが、修理後に走り出しすとガクガクとノッキングをする症状が発生し、ディーラーで燃料ポンプの再交換が行われ、修理完了として乗っていたのだが、2月7日、信号待ちから走り出した途端にエンストした。販売店で再調査された結果、EGRバルブ不良で交換をすることになった。 |
| 2024/01 | DBA-JF3 | エンジン | 68,000km | エキゾーストバルブにカーボンがついていることにより失火したため、坂道でアクセルペダル踏んだら止まりそうになった。 |
| 2024/01 | DBA-JF3 | エンジン | 22,400km | 上り坂の高速道路を走行中、追い越し車線を走行するためアクセルペダルを踏みこむとエンジンチェックランプが点灯し、エンジンが止まりそうになった。エンジン始動時も異音がなるなどの不具合がある。 |
| 2024/01 | 6BA-JF3 | エンジン | 500km | 交差点で停止した際にアイドリングストップでエンジンが停止、その後エンジンがかからなくなった。NやPのいずれのシフト位置においてもエンジンがかからずレッカーを呼んだ。 |
| 2023/12 | DBA-JF3 | エンジン | 45,600km | エンジンチェックランプが点灯したため、販売店で確認したところ、シリンダー失火と診断された。 |
| 2023/12 | DBA-JF3 | エンジン | 27,000km | 坂道を走行中、突然に力がなくなり失速してチェックランプが点灯した。整備工場で診断を受けたところ、2番失火という故障コードが入っていると言われた。 |
| 2023/10 | DBA-JF4 | 燃料装置 | 28,000km | 走行中にエンジンが止まり、再始動不能になった。確認したところ、燃料ポンプがロックしていた。 |
| 2023/09 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 155,000km | 信号停止中、突然振動しエンジンが停止した。ディーラーにて診断機で調べたところ、エンジンへの燃料供給がストップしてエンジンがストップした形跡があると確認された。 |
| 2023/09 | DBA-JF3 | エンジン | 51,400km | エンジンの始動性が悪く、走行中に突然ノッキングを繰り返したり、エンストをしたりする。警告表示はない。 |
| 2023/08 | DBA-JF3 | エンジン | 60,000km | 走行後に駐車し、再度エンジンをかけるとかかるが、すぐ止まる。その後に暫くするとエンジンかかる。2023年8月には走行中にエンストし、自走不可能になりレッカー搬送をした。 |
| 2023/08 | DBA-JF3 | エンジン | 23,500km | 交差点の信号でアイドリングストップしているときにエンジンがかからなくなった。ロードサービスを要請し、確認した結果、セルモーターの故障と診断された。 |
| 2023/07 | DBA-JF4 | 燃料装置 | 65,000km | 走行中にエンジンが停止し、再始動出来なくなった。整備工場で燃料ポンプ故障と診断された。 |
| 2023/06 | DBA-JF3 | エンジン | 51,700km | 走行中アクセルペダルを踏んでも進まなくなり大きな振動が起こってエンストした。バッテリーランプが点いたり消えたりしながらエンジンは掛かるが回転数が上がらず走れない状態だった。 |
| 2023/06 | DBA-JF4 | 電気装置 | 102,800km | 走行中に坂道で吹けなくなり、エンジン警告灯が点灯して、エンジン回転数が下がり走行不能になる。ディーラーで診断した結果、1番、3番にて失火が確認された。 |
| 2023/06 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 30,000km | 一般道交差点において右折待ちをしていた際、アイドリングストップ機能によりエンジンが停止。その後右折信号に切り替わり発進しようとしたところ、エンジンの回転が上がらず全く加速ができない状態になった。そのまますぐ近くの駐車場に避難し、エンジンスタートボタンを押したが全くエンジンがかからなくなってしまった。 |
| 2023/05 | 6BA-JF3 | エンジン | 3,000km | 走行中にエンストし、始動不良になった。 |
| 2023/05 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 24,656km | 駐車場から出たところでエンストし走行できなくなった。ディーラーで確認の結果、燃料ポンプの不具合であり、リコールは対象外との説明があった。 |
| 2023/04 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 36,852km | 燃料ポンプの不良により、走行中にエンジンが停止した。 |
| 2023/03 | DBA-JF3 | エンジン | 68,700km | アイドリングストップからの発進時にエンストする。ディーラーでスターターモーターの交換と診断された。 |
| 2023/02 | DBA-JF4 | エンジン | 45,000km | 走行中に坂道で吹けなくなり、エンジン警告灯が点灯して、エンジン回転数が下がった。ディーラーで診断した結果、複数シリンダにて失火が確認された。 |
| 2022/11 | DBA-JF3 | エンジン | 31,500km | エンジンがかからなく、セルが空回りする。かかってもエンストする。 |
| 2022/09 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 19,800km | 走行中、突然減速し、そのままエンジンが止まった。ディーラーで燃料ポンプの不良と診断されたが、燃料ポンプのリコールについては対象範囲外だった。 |
| 2022/08 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 29,000km | 走行中、アクセルペダルを踏んでも加速しなくなり、ノッキングをおこしエンジンが停止した。ディーラーでフューエルポンプモジュールを交換した。 |
| 2022/08 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 36,800km | 車を発進させ、30mくらい走行したところでアクセルペダルを踏みこんでも車が進まなくなり、停車してみたところ、そのままエンジンが停止して再始動不能になった。レッカーでディーラーに搬送して確認を受け、燃料ポンプの故障と診断された。 |
| 2022/08 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 34,255km | エンジン始動し少し動かしたらガクガクと震えエンジンが止まった。PGMF1警告灯点滅、バッテリーが点灯。再始動するとエンジンがかかるがすぐ停止し同じ警告灯。何度か繰り返しだめだったのでディーラーに連絡した。ディーラーで燃料ポンプの不具合と診断された。 |
| 2022/08 | DBA-JF3 | エンジン | 54,000km | 環状線から国道の合流の時に、一旦停止をして入れる状況の時に走り出そうとしたらアイドリングストップののちエンストして走り出せず後続車に迷惑を掛けてしまった。 |
| 2022/08 | DBA-JF3 | エンジン | 20,800km | 一般道を走行中にエンジンが停止し、惰性で路肩に流れ着いた。エンジンを一旦切り再度エンジンをかけアクセルペダルを踏んでも進まず、何度かエンジンをかけ直したが、最終的にはエンジンもかからなくなった。 |
| 2022/07 | DBA-JF3 | エンジン | 46,000km | セルの焼き付きでエンジンがかからなくなった。 |
| 2022/07 | DBA-JF4 | 電気装置 | 26,800km | エンジンをかけたところ警告灯ランプ点灯、焦げくさい匂いがした。ディーラーで確認したところ、失火が確認され、エキゾーストバルブ、シリンダーヘッドガスケット等の交換になった。 |
| 2022/06 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 38,000km | 走行中、突然エンストのような症状が出て車が停止した。ディーラーで確認したところ、燃料ポンプ内の樹脂製の羽根(インペラ)に不具合があり、ポンプの交換が必要と診断された。(リコール対象の製造番号に近いが対象ではないとのこと) |
| 2022/06 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 17,600km | 道路走行中に突然エンストした。バッテリーマークが警告表示された。車を動かそうとしたが、少しも動かなくなった。販売店で修理を受けたが翌月に再発し、燃料が供給されていないとのことでまた部品交換を行った。 |
| 2022/06 | DBA-JF3 | エンジン | 20,000km | 信号待ちからの発進後、エンストした。再始動でも直ぐにエンストした。レッカー移動した整備工場ではエンストが再現しなかった。 |
| 2022/04 | 6BA-JF3 | エンジン | — | コンビニの駐車場でエンジンをかけたまま駐車しておき、用事が済んだので車に乗り込んでバックしようとしたところ、ブレーキが効かなくなっていて、車がするすると下がって行ってしまった。ブレーキペダルを思い切り踏みこんでも止まり切れず、エンジンストップボタンを押したところ、ようやく停車出来た。エンジンを再始動したところ、正常に動作したため、ディーラーに入庫して確認を受けた結果、駐車時にエンジンが止まっていたものと診断された。 |
| 2022/04 | DBA-JF3 | エンジン | — | 走行中に突然エンストをした。販売店で確認したが、症状が再現せず、原因不明という事で予測の整備としてボディコントロールモジュールとエンジンスイッチの交換になった。 |
| 2022/02 | DBA-JF3 | エンジン | — | 交差点で左折で曲がっていく際に一旦減速をしたところ、突然エンジンが止まったらしく車が止まった。再始動をしようとしても車からバチバチと音がして始動しなかったため、ロードサービスにてレッカー搬送をした。 |
| 2022/01 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 49,037km | 高速道路のサービスエリアでエンジンを掛けるが2~3秒でエンジンが停止してしまう状態になった。ディーラーにレッカーし、燃料ポンプとポンプのリレーを交換した。ヒューズボックスに虫が入っていた。 |
| 2021/11 | DBA-JF4 | エンジン | 16,000km | 一般道を走行中、突然エンジン警告灯が点滅すると同時に低速になり、アクセルペダルを踏んでも低速のままだった。警告音は鳴っていなかった。ディーラーでコンピューターチェックをした際、エンジン全失火と記録があった。 |
| 2021/10 | DBA-JF3 | エンジン | — | 発進時エンストするようになった。 |
| 2021/10 | DBA-JF3 | 燃料装置 | 8,944km | アイドル状態でアクセルペダルを踏みこんでもエンジン回転数が上がらずRやDレンジに入れるとエンストする。 |
| 2021/08 | DBA-JF3 | エンジン | 46,800km | コンピューターから燃料の供給の指令がどこかで止まったことにより、突然エンジンがかからなくなった。 |
新しい順に60件を表示しています(全71件)。
参考:この車種のリコール(22件のうち直近5件)
上の報告とは別に、メーカーが届け出たリコール・改善対策です。原因が特定され、無償で直せます。
リコール作業において、低圧燃料ポンプの交換作業が不適切なため、交換部品であるロックナットを再利用、及び部品組付け後の指定工具を使用しないで締付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると気密保持力が低下し、ポンプの固定部からガソリンが漏れるおそれがある。
低圧燃料ポンプの改善措置において、改善措置部品の梱包作業が不適切なため、異品のパッキンを出荷したものがある。そのため、改善措置において異品のパッキンが組付けられ、燃料ポンプと燃料タンクのシール性が不足し、燃料満タン時に燃料が漏れるおそれがある。
自然吸気エンジンに搭載されている排気ガス再循環装置(EGR)において、EGRパイプフランジ部の材質及びEGRの作動制御プログラムが不適切なため、冷間時の短距離走行を繰り返すと、当該パイプフランジ部とEGRバルブ開口部周辺に凝縮水が付着し、腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると、腐食した破片がEGRバルブとバルブシートの間に噛み込み、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動できなくなるおそれがある。
車両挙動安定化制御システム(ビークル スタビリティ アシスト:VSA)において、エアコン停止制御プログラムの設定が不適切なため、エンジン始動直後の低速走行時にブレーキ倍力装置への負圧供給が低下することがある。 また、ブレーキ倍力装置への負圧が不足した際にブレーキペダルの操作力を補助するブレーキ液圧制御プログラムの設定が不適切なため、エンジン始動直後の低速走行時にブレーキ液圧を適切に調整できないことがある。 そのため、ブレーキ倍力装置の負圧が不足した場合やブレーキ液圧を適切に調整できない場合に、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
N-BOXの他の症状
警告灯が点いた(90)異音がする(72)ブレーキの不具合(52)電装品が動かない(28)燃料系の不具合(28)走行できなくなった(26)自動ブレーキ・運転支援の不具合(25)変速の不具合(18)振動する(17)エアコンが効かない(12)
他の車種の「エンジンが止まる・かからない」
セレナ(137)N-BOX SLASH(108)ノート(62)CX-5(60)フェアレディZ(57)フィット(49)インプレッサ(46)エクストレイル(41)キューブ(40)N-WGN CUSTOM(36)スペーシア(32)フォレスター(29)デイズルークス(29)BMW 120i(29)レヴォーグ(27)VEZEL(23)ハスラー(22)XV(21)デイズ(20)
「エンジンが止まる・かからない」を全車種で見る/N-BOXの車検費用と維持費