このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
ホーム > 車種から探す > VEZEL > エンジンが止まる・かからない
ホンダ VEZELで「エンジンが止まる・かからない」の報告23件
国土交通省の「自動車不具合情報ホットライン」に使用者から寄せられた情報のうち、ホンダ VEZELでエンジンが止まる・かからないに当てはまるものを集めました。走行距離と初度登録年もそのまま載せています。
VEZEL/エンジンが止まる・かからない
23件
- この車種に報告されている不具合の全件数278 件
- そのうちこの症状8%
- もっとも多い装置エンジン
- 走行距離の中央値48,342km
型式ごとの件数
報告の内容
| 受付 | 型式 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | DBA-RU1 | エンジン | 46,000km | 信号待ちなどの停車時にエンジンが止まり、再始動操作をしてもなかなか始動しない症状が出る。 |
| 2024/07 | 6AA-RV6 | エンジン | 1,540km | 登坂路を走行中、エンジンが停止し、モーターのみの走行となって失速した。このとき、エンジンチェックランプが点滅していた。ディーラーで確認したところ、失火が確認され、インジェクター等の交換を行ったが、不具合が解消せず、今も入庫している。 |
| 2023/11 | DAA-RU3 | 動力伝達 | 30,266km | 高速道路の渋滞で完全に止まったり少し動いたりの渋滞を繰り返し、40分~50分くらい経過したころからアクセルを踏んでもクラッチが滑るような感じがし始めた。渋滞のなかその症状(クラッチが滑るような感じ)が断続的に3回ほど続いた後、ほぼ進まなくなったので急遽、路肩に寄せたらエンジンが止まってしまった。 |
| 2023/10 | DAA-RU4 | エンジン | 85,500km | エンジンのバルブに煤がつき、バルブが閉まらなくなって失火したため、エンジンチェックランプ他、5個の警告灯点灯と警報が鳴った。 |
| 2023/09 | DBA-RU1 | エンジン | 57,900km | 60km/hで下り坂を走行中に突然エンジンが止まった。販売店で修理を受けているが、7か月程度毎に再発しており、最大で2時間半くらい再始動も出来ない状態になったこともある。 |
| 2022/11 | DBA-RU1 | 燃料装置 | 83,334km | 少し前からアクセルを踏んだ際のレスポンスが悪くなっていた。10月20日 交差点の真ん中でエンストした。エンストした際は、警告が点灯していた。ディーラーでエンジン内のプレートバッフル交換を行った。 |
| 2022/10 | DAA-RU3 | エンジン | 69,300km | 4月にシステム異常の表示が出て、9月にはエンジンがかからなくなった。ディーラーでホンダセンシングのカメラとバッテリーの故障と診断されて修理した。 |
| 2022/05 | DAA-RU3 | エンジン | 37,000km | エンジンが不調になり、ディーラーで確認したところ、2番シリンダーの失火が確認された。 |
| 2021/09 | DAA-RU4 | エンジン | 50,000km | 走行距離5万kmの車両で、インジェクターバルブにスラッジが貯まりエンジンがかからなくなった。 |
| 2021/04 | DBA-RU1 | エンジン | — | 猛暑日に走行中エンジンが止まる。 |
| 2020/12 | DBA-RU1 | エンジン | 56,000km | 交差点での信号待ちでアイドリングストップをしたが、発進時にブレーキを放してもエンジン始動しなかった。その後、シフトレバーをパーキングにしてスタートボタンを押すとエンジンは始動した。 |
| 2020/12 | DBA-RU1 | エンジン | 90,000km | アイドリングストップ後、エンジンがかからない。 |
| 2020/10 | DAA-RU3 | エンジン | 58,000km | エンジンの4つある吸気口の内3つにごみがたまり、失火したため、警告灯が多数点灯するとともに、エンジン出力が低下した。 |
| 2020/07 | DAA-RU3 | エンジン | 28,000km | 交差点(十字路)で右折のために停車し、発進しようとしたところ、いきなりエンジンが停止した。 |
| 2019/10 | DAA-RU3 | 電気装置 | 22,000km | 燃料計が「燃料を入れろ」という表示をするが、走行できる距離は100kmと表示されていたため、運転を続けていたところ、突然エンジンが止まった。エンジンやABSなどたくさんの警告灯点灯して、入力操作がいっさい受け付けず、電源もオフにできなかった。 |
| 2019/09 | DAA-RU3 | エンジン | 63,000km | 運転中、交差点にて警告が出て、エンジンが停止した。 |
| 2019/03 | DAA-RU3 | エンジン | 48,342km | 駐車場でエンジンをかけたところ、EPSシステム、VSA、PGMF-1、ブレーキ、CTBAの警告灯が点灯した。JAFに対応してもらい第3シリンダーの失火と診断された。 |
| 2017/12 | DBA-RU1 | エンジン | 2,000km | 走行中にメーターパネルの警告灯が全灯し、エンストした。 |
| 2016/09 | DAA-RU3 | 制動装置 | — | 踏切を通過しようとした際にアクセルが踏みにくくなる。Dレンジで信号待ち中に突然ギアがPに変わり、すべてのギアレンジが点滅するとともに、ブレーキシステム点検、ヒルアシストシステム点検、ブレーキホールドの警告メッセージが順繰りに点滅表示される症状が出た。また、その後エンジンが始動できなくなった。 |
| 2016/09 | DAA-RU3 | 動力伝達 | — | 右折後、すぐに踏切がある道で、右折時はエンジン走行し、踏切の為一旦停止しエンジンが止まりEVに切り替わった瞬間にアクセルペダルを踏むと、エンジン空ぶかし状態になり、踏切の中で進まなくなった。一旦ブレーキを踏み、確実にEVに切り替えた後、アクセルを徐々に踏んでいくと何とかギアが繋がった。 |
| 2014/12 | DAA-RU4 | エンジン | 17,000km | 片道2車線の国道の左側車線を60km/hほどで走行中、突然ギアが抜けたような(ニュートラルのような)状態になり、エンジン回転数が上がった。アクセルを戻すと回転数は落ちたがニュートラルのような状態はそのままで、しばらくするとエンジンが停止した。 |
| 2014/09 | DAA-RU3 | エンジン | — | トランスミッションコントロールモジュールハーネスの不良により、路上でエンストをした。 |
| 2014/05 | DAA-RU3 | エンジン | 500km | 前日までは何も無く運転出来たが、翌朝の自宅駐車場でスマートキーでドアロック解除ができず、エンジンも始動しなかった。ライトとハザードは点灯したが、バッテリースターターを使ってもエンジンは始動出来なくなった。 |
参考:この車種のリコール(13件のうち直近5件)
上の報告とは別に、メーカーが届け出たリコール・改善対策です。原因が特定され、無償で直せます。
リコール作業において、低圧燃料ポンプの交換作業が不適切なため、交換部品であるロックナットを再利用、及び部品組付け後の指定工具を使用しないで締付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると気密保持力が低下し、ポンプの固定部からガソリンが漏れるおそれがある。
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
電動サーボブレーキシステムのブレーキオペレーティングシミュレータにおいて、製造工程が不適切なため、製造時に使用する組付け油が圧力センサ内に浸入することがある。そのため、使用過程で当該センサ内の抵抗部が腐食し、出力値が異常となり、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。
電動サーボブレーキシステムのブレーキオペレーティングシミュレータにおいて、製造工程が不適切なため、製造時に使用する組付け油が圧力センサ内に浸入することがある。そのため、使用過程で当該センサ内の抵抗部が腐食し、出力値が異常となり、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。
前照灯又は前部霧灯において、車両製作工場での光軸検査の管理に不適切なものがあり、前照灯又は前部霧灯の光軸が保安基準を満足していないおそれがある。
VEZELの他の症状
変速の不具合(96)警告灯が点いた(52)ブレーキの不具合(48)異音がする(42)電装品が動かない(17)走行できなくなった(13)自動ブレーキ・運転支援の不具合(12)意図しない加速・急発進(10)
他の車種の「エンジンが止まる・かからない」
セレナ(137)N-BOX SLASH(108)N-BOX(71)ノート(62)CX-5(60)フェアレディZ(57)フィット(49)インプレッサ(46)エクストレイル(41)キューブ(40)N-WGN CUSTOM(36)スペーシア(32)フォレスター(29)デイズルークス(29)BMW 120i(29)レヴォーグ(27)ハスラー(22)XV(21)デイズ(20)
「エンジンが止まる・かからない」を全車種で見る/VEZELの車検費用と維持費