このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
ホーム > 車種から探す > フィット > 電装品が動かない
ホンダ フィットで「電装品が動かない」の報告20件
国土交通省の「自動車不具合情報ホットライン」に使用者から寄せられた情報のうち、ホンダ フィットで電装品が動かないに当てはまるものを集めました。走行距離と初度登録年もそのまま載せています。
フィット/電装品が動かない
20件
- この車種に報告されている不具合の全件数540 件
- そのうちこの症状4%
- もっとも多い装置電気装置
- 走行距離の中央値24,000km
型式ごとの件数
| 型式 | 件数 | |
|---|---|---|
| DAA-GP5 | 12 | この型式のページ |
| 6AA-GR3 | 3 | この型式のページ |
| DAA-GP6 | 2 | この型式のページ |
| 6BA-GR1 | 1 | この型式のページ |
| 6AA-GR4 | 1 | この型式のページ |
| 6BA-GR5 | 1 | この型式のページ |
報告の内容
| 受付 | 型式 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | 6BA-GR5 | 電気装置 | — | 通常走行時にAndroid autoを利用していた際に、前触れなくナビ上部より発煙しナビにエラー画面が表示された。発煙は数十秒で収まりそれ以上の広がりはなかったものの、Androidスマートフォンと接続していたUSBコネクタは利用できなくなった。 |
| 2024/09 | 6AA-GR4 | 電気装置 | — | バッテリーが激しく消費していると診断された。 |
| 2024/05 | DAA-GP6 | 電気装置 | 108,000km | 走行中エンジン・パワーステアリング・ブレーキ警告灯が同時に点灯した。その後ハイブリッドに切り替わらず、エンジン回転数が1500回転から下がらなかった。レッカーでディーラーに搬送して確認したところ、イグニッションコイルが2本折れており、リークしていた。 |
| 2022/12 | DAA-GP5 | 電気装置 | 41,300km | バックの際にEVモードの電源が落ちてハンドルロックとなり、駐車場で他車に接触しそうになった。 |
| 2022/09 | 6AA-GR3 | 電気装置 | 1,850km | 自動ブレーキのカメラユニットが故障してチェックランプが点灯し、運転補助システムが停止した。【ASV検索対象】 |
| 2022/03 | 6BA-GR1 | 電気装置 | — | エンジン始動後、ブレーキシステムに不具合が生じたため注意して運転してくださいとの警告表示と警報が鳴った。ディーラーへ相談したところ、エンジンルームの配線が破損しているのが確認され、小動物にかじられたのではないかと推定された。 |
| 2021/09 | 6AA-GR3 | 電気装置 | 6,878km | 納車後1年足らずでバッテリー上がりの症状が発生し、エンジンが始動不可になった。 |
| 2020/12 | 6AA-GR3 | 電気装置 | 3,599km | 一般道を走行中、メータパネルにパワーシステム高温の警告表示と共に、高速、急加速を避けるよう案内が表示された。 |
| 2020/08 | DAA-GP5 | 電気装置 | 8,800km | バッテリーが過熱し、走行不能になった。 |
| 2020/06 | DAA-GP5 | 保安灯火 | 70,000km | 運転席側のパワーウインドウスイッチで窓を閉めようとすると、最初は窓が少し閉まるが、直ぐに再び開いてしまう。 |
| 2020/01 | DAA-GP5 | 電気装置 | 45,000km | 高速道路走行中にエンジンチェックランプが点灯し、50km/h程度しかスピードがでなくなった。 |
| 2019/10 | DAA-GP5 | 電気装置 | 87,100km | 運転始動時に警告音とオレンジ色のエラーメッセージで電源スイッチの不具合の表示が出る。 |
| 2019/07 | DAA-GP6 | 電気装置 | 46,000km | パワースイッチの不良により、スマートキーシステム点検と表示された。 |
| 2019/04 | DAA-GP5 | 電気装置 | 22,600km | 走行中に、全ての電源が落ちた。その後、アクセルを踏み込んでも加速しない症状が出たことが有り、不具合を診断するため、ディーラーでコンピューターを接続したところ、車両のコンピューターがフリーズしてしまった。 |
| 2019/02 | DAA-GP5 | 電気装置 | 197,000km | 点火コイルのリコールを受けた車で有るにも関わらず、点火コイルが故障して失火が発生し、エンストした。 |
| 2019/02 | DAA-GP5 | 電気装置 | 59,400km | 一般道路の踏切で一時停止し、再発進して線路に侵入した途端に、動力システムがダウンして動かなくなった。 |
| 2017/02 | DAA-GP5 | 保安灯火 | 24,000km | 前席左右のパワーウインドウが、スイッチを押しても全閉より開かない時がある。 |
| 2017/01 | DAA-GP5 | 電気装置 | 17,000km | メーターパネル内の充電警告灯が突然点灯する。 |
| 2014/09 | DAA-GP5 | 電気装置 | 3,500km | イグニッションを始動した際に、正常にシステムが起動できたかが良く分からなかったため、シフトレバーやブレーキペダルも見ながらスイッチ操作を数回繰り返したところ、突然電源がダウンし、ウンともスンとも言わなくなった。 |
| 2014/01 | DAA-GP5 | 電気装置 | 2,000km | 変速機のリコールを受けた車で、ブレーキの警告が点灯するとともにシフトのインジケータが点滅し、車が前にも後ろにも動かなくなった。 |
参考:この車種のリコール(36件のうち直近5件)
上の報告とは別に、メーカーが届け出たリコール・改善対策です。原因が特定され、無償で直せます。
リコール作業において、低圧燃料ポンプの交換作業が不適切なため、交換部品であるロックナットを再利用、及び部品組付け後の指定工具を使用しないで締付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると気密保持力が低下し、ポンプの固定部からガソリンが漏れるおそれがある。
燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
低圧燃料ポンプのインペラ(樹脂製羽根車)において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。
電動サーボブレーキシステムのブレーキオペレーティングシミュレータにおいて、製造工程が不適切なため、製造時に使用する組付け油が圧力センサ内に浸入することがある。そのため、使用過程で当該センサ内の抵抗部が腐食し、出力値が異常となり、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。
電動サーボブレーキシステムのブレーキオペレーティングシミュレータにおいて、製造工程が不適切なため、製造時に使用する組付け油が圧力センサ内に浸入することがある。そのため、使用過程で当該センサ内の抵抗部が腐食し、出力値が異常となり、警告灯が点灯するとともにフェールセーフが働き、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。
フィットの他の症状
変速の不具合(197)警告灯が点いた(67)異音がする(63)ブレーキの不具合(57)エンジンが止まる・かからない(49)走行できなくなった(37)自動ブレーキ・運転支援の不具合(24)意図しない加速・急発進(16)振動する(15)
他の車種の「電装品が動かない」
セレナ(331)CX-5(52)エクストレイル(28)N-BOX(28)プリウス(24)ノート(23)スペーシア(18)N-WGN(17)VEZEL(17)N-BOX SLASH(15)ステップワゴン(15)エスティマ(14)フリード(14)DAYZ(14)デミオ(13)C200(13)ワゴンR(12)デリカ(12)デイズ(10)
「電装品が動かない」を全車種で見る/フィットの車検費用と維持費