このページには広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。
三菱 デリカで「ブレーキの不具合」の報告22件
国土交通省の「自動車不具合情報ホットライン」に使用者から寄せられた情報のうち、三菱 デリカでブレーキの不具合に当てはまるものを集めました。走行距離と初度登録年もそのまま載せています。
デリカ/ブレーキの不具合
22件
- この車種に報告されている不具合の全件数275 件
- そのうちこの症状8%
- もっとも多い装置制動装置
- 走行距離の中央値67,629km
型式ごとの件数
報告の内容
| 受付 | 型式 | 装置 | 走行距離 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | DBA-CV5W | 制動装置 | 154,500km | 過去にサービスキャンペーンの対象車として車速センサーのみを交換している車で、エンジン始動時においてマルチインフォメーションディスプレイ上に販売会社に連絡と表示された。また、同時にABS警告灯とASC警告灯が点灯した。またエンジン警告灯が点灯した。ディーラーで確認した結果、ABS ハイドロリックユニットの全交換が必要と説明された。 |
| 2023/09 | DBA-CV5W | 制動装置 | 100,000km | ABSアクチュエーターの不良により、ASC異常が発生した。 |
| 2022/12 | DBA-CV5W | 制動装置 | 188,000km | 過去にABS/ASC油圧ユニットに関わるサービスキャンペーンを済ませている車で、ABS/ACSの警告灯がつき作動しなくなった。停車してエンジンを掛け直すと警告灯が消えた。ディーラーでABSハイドロユニット交換が必要と診断された。 |
| 2022/08 | LDA-CV1W | 制動装置 | 75,294km | リヤブレーキパッドを交換した際に右後輪のキャリパが固着しているのを確認した。 |
| 2022/08 | LDA-CV1W | 動力伝達 | 16,491km | アクセル操作のタイミングにより、エンジン回転数がアイドリング状態となり、エンジンブレーキが効かない時がある。 |
| 2021/12 | DBA-CV5W | 制動装置 | 86,320km | 時速30kmで走行中、軽くブレーキをかけたら急に右後部から異音(金属音)が発生し、煙が出てブレーキが片効きになった。整備工場で確認したところ、ブレーキローターの溶接部分が外れていた。 |
| 2021/11 | DBA-CV5W | 制動装置 | 34,000km | ABS警告灯が点灯し、マルチインフォメーションディスプレイにABS警告表示、ASC警告表示とともに「販売会社に連絡」と表示された。 |
| 2021/11 | DBA-CV5W | 制動装置 | 53,000km | キーオン後にABS不具合の警告表示と警告音がなり、フェールセーフでABSがオフになる。 |
| 2021/06 | LDA-CV1W | 制動装置 | 48,000km | コラムの配線交換リコール工事終了後、帰宅途中の直線路を50km/hで走行中、アクティブスタビリティコントロールが不要作動した。整備工場に再点検を依頼した結果、コラム配線交換修理にて、配線交換後のハンドルの起点(センター)の読み込みが出来ていなかったものと診断され、修理された。 |
| 2021/06 | DBA-CV5W | 制動装置 | 44,000km | ABS油圧ポンプユニットの故障により、エンジンをかけたところ、「販売店に連絡してください」のメッセージが表示された。 |
| 2021/03 | 3DA-CV1W | 制動装置 | — | 衝突被害軽減ブレーキの不要作動が多い。 |
| 2018/06 | DBA-CV5W | 制動装置 | 243,000km | マスターシリンダーの故障により、ブレーキペダルを二度踏むと、ブレーキが利かなくなる。 |
| 2017/08 | DBA-CV5W | 制動装置 | 138,195km | ETACSコントロールユニットの不良により、パネルにASC(横滑り防止装置)の警告灯が点灯した。 |
| 2017/07 | DBA-CV5W | 制動装置 | 55,881km | 一般道路を走行中、ABS警告、ASC警告と共にブレーキ異常と表示された。 |
| 2017/07 | DBA-CV5W | 制動装置 | 38,900km | 赤信号で停まろうとしたところ、突然ブレーキペダルが固くなり、踏み込んだらABSが作動してしまい、前に停まっていた車にぶつかりそうになった。その直後、「ASC OFF販売会社に連絡!」という表示が出た。 |
| 2017/05 | DBA-CV5W | 制動装置 | 93,400km | ブレーキキャリパーが著しく錆びて固着してしまった。 |
| 2017/03 | LDA-CV1W | 制動装置 | — | 左後輪のブレーキパッドが正しく組み付けられていなかったため、ディスクに対して斜めに当たり、異常摩耗した。 |
| 2016/11 | DBA-CV5W | 制動装置 | 67,629km | 車検の整備時にディスクパッドが半分くらい残っているのに、剥離しているのが発見された。 |
| 2016/06 | LDA-CV1W | 制動装置 | — | 駐車場で車をバックで止める際、一度前進して車両を切り返そうとしたところ、突然ブレーキペダルが固く踏み込めなくなったため、そのまま前方へ進み続けてしまい、敷地のフェンスを突き破って、3mくらいの高台から落下した。 |
| 2014/10 | DBA-CV5W | 制動装置 | 69,600km | ブレーキを掛けると右後輪から異音がする。 |
| 2013/01 | DBA-CV5W | 制動装置 | 32,000km | ABSセンサーが故障したため、ABS警告灯が点灯し、強制的に2WDモードになり、ABSが機能しなくなった。 |
| 2012/12 | DBA-CV5W | 制動装置 | 32,000km | バキュームホース内のチェックバルブの不良により、負圧がマスターバッグ(制動力倍力装置)まで到達しにくい状態になったため、エンジン始動後、ブレーキが利かない症状が出た。 |
参考:この車種のリコール(46件のうち直近5件)
上の報告とは別に、メーカーが届け出たリコール・改善対策です。原因が特定され、無償で直せます。
燃料圧力センサーのコネクターにおいて、エンジンルームへの高圧洗浄などによりコネクター内に水分が浸入することがある。そのため、燃料圧力センサーに異常が生じて燃料噴射量が増加することでエンジン破損に至るおそれがある。
ブレーキ倍力装置へ負圧を供給するためのバキュームポンプにおいて、内部チェックバルブの材質が不適切なため、厳寒期に氷点下を大きく下回る状況ではチェックバルブに付着した水分が凍結して固着することがある。そのため、ブレーキ倍力装置へ負圧が供給されず、ブレーキペダルの操作力が増加し、制動停止距離が伸びるおそれがある。
EGR(排気ガス再循環装置)バルブの内部モーターにおいて、渋滞路走行等における作動頻度が想定を超えており、内部モーターの配電ブラシが早期に摩耗し、導通不良となり、EGRバルブが作動しなくなることがある。そのため、エンジン警告灯が点灯し、排出ガスが規制値を満足しなくなるおそれがある。
電動スライドドアの車外開閉用スイッチにおいて、製造不良によりゴムキャップに亀裂が入っているものがあり、亀裂部からスイッチ内部に浸入した水分により通電することがある。そのため、停車時や極低速走行時等の特定条件下で、意図せずスライドドアが開閉するおそれがある。
エンジンECUにおいて、制御プログラムが不適切なため、EGR(排気ガス再循環装置)経路内にデポジットが多く堆積することがある。そのため、堆積したデポジットにより、EGR経路内の排気ガスの流量が低下し、エンジン警告灯が点灯してアイドリングストップ機能が停止するおそれがある。または、堆積し硬質化したデポジットが剥がれ落ち、吸気バルブに噛み込むことにより、エンンストし再始動できなくなるおそれがある。
デリカの他の症状
警告灯が点いた(39)異音がする(30)変速の不具合(24)エアコンが効かない(22)発煙・異臭・焼損(17)走行できなくなった(16)エンジンが止まる・かからない(15)ハンドル・操舵の不具合(12)電装品が動かない(12)オイル・液漏れ(11)
他の車種の「ブレーキの不具合」
セレナ(281)レヴォーグ(89)プリウス α(74)インプレッサ(60)ノート(58)フィット(57)フォレスター(55)N-BOX(52)VEZEL(48)エクストレイル(35)スイフト(35)アクア(33)エスティマ ハイブリッド(29)FREED+(28)ワゴンR(28)ヴォクシー ノア(27)CX-5(26)スペーシア(26)クラウン(25)オデッセイ(22)
「ブレーキの不具合」を全車種で見る/デリカの車検費用と維持費